|
05夏 電動機の集い・尾島 (05.6.5)参加機(氏名の敬称省略)
|
|||||||||||||||
| グライダー | |||||||||||||||
| No. | 氏名 | 住所 | バンド | 機体名 | 翼長mm | 翼面積dm2 | 総重量g | セル数 | 種類 | 容量mAh | 公称電圧V | 電力量Wh | モータ | プロペラ | 特徴 |
| 1 | 岩佐 | 千葉県 | 85 | Liner302 | 1215 | 440 | 8 | N | 500 | 9.6 | 5 | Speed300 | 9*6 | 300クラスと小型なので取扱が楽。ダイブさせれば風きり音も楽しめます。 | |
| 2 | 田辺 | 新潟県 | 53 | ネリー | 1810 | 592 | 3 | LP | 910 | 11.1 | 10 | ムサシノ400 | 6*3 | 風を選ばない万能機。 | |
| 3 | 松浦 | 埼玉県 | 77 | WingDragon | 1180 | 800 | 3 | LP | 1250 | 11.1 | 14 | PJS 3D500 | APC8*6 | 微風なら機体から伝送される画像のみによる離陸〜着陸を行います。 | |
| 4 | 岩波 | 東京都 | 51 | Surprise11 | 1700 | 27.2 | 1400 | 10 | MH | 3600 | 12 | 43 | HACKER B40-7L | 14.5*14 | スピコンを125A対応型にし、バッテリーはインテレクトに変更。 |
| ミニプレーン | |||||||||||||||
| No. | 氏名 | 住所 | バンド | 機体名 | 翼長mm | 翼面積dm2 | 総重量g | セル数 | 種類 | 容量mAh | 公称電圧V | 電力量Wh | モータ | プロペラ | 特徴 |
| 5 | 山崎 | 埼玉県 | 54 | GBレーサ | 760 | 19 | 340 | 2 | LP | 1250 | 7.4 | 9 | enPower350 | GWS11*4.7 | 見た目はかわいいけど、ちょっと飛ばしにくい飛行機。 |
| 6 | 須田 | 埼玉県 | 53 | テンサー | 685 | 27.4 | 380 | 2 | LP | 1250 | 7.4 | 9 | enPower350 | GWS12*6 | 2004年E-TOC 1位の機体を独自に再現。特異な形とスローフライトに注目。 |
| 7 | 加藤 | 埼玉県 | 77 | テンサー | 685 | 380 | 2 | LP | 1250 | 7.4 | 9 | enPoower350 | GWS12*6 | 2004年E-TOC 1位の機体を独自に再現。特異な形とスローフライトに注目。 | |
| 8 | 坂本 | 新潟県 | 52 | よしのぼり | 650 | 7.6 | 189 | 3 | LP | 340 | 11.1 | 4 | Speed280(40グラム) | FS8*6 | リポと安価なカンモーターで垂直上昇。そこそこ速いスポーツ機。 |
| 9 | 田辺 | 新潟県 | 53 | スティンガー | 705 | 4.7 | 272 | 2 | LP | 910 | 7.4 | 7 | スピード400 | 4.75*4.75 | リポのおかげで軽くなり飛ばしやすくなりました。 |
| 10 | 岩佐 | 千葉県 | 85 | LancAir50 | 320 | 108 | 2 | LP | 360 | 7.4 | 3 | 50XC ダイレクト | GWS4025 | 超小型ですが滑走離陸します。小さな機体なのに素直に飛んでくれました。 | |
| 11 | 木下 | 東京都 | 81 | CUB J3 | 668 | 6 | 110 | 2 | LP | 250 | 7.4 | 2 | G50XC | GWS4025 | ユニオンJ3にRC搭載。 |
| 12 | 佐々木 | 千葉県 | 52 | mini ACRO | 500 | 5 | 125 | 3 | LP | 450 | 11.1 | 5 | CDROMブラシレス | 5*2.5 | 小さいながら屋外で一通りのアクロフライトができる機体。 |
| 13 | 今井 | 埼玉県 | 77 | ジブコエッジ540 | 816 | 315 | 2 | LP | 910 | 7.4 | 7 | GWS EM350 | GWS12*6 | ホバリングの練習の為に購入。ぼろぼろになりました。 | |
| 14 | 才川 | 長野県 | 83 | お手軽ファンフライ | 780 | 330 | 2 | LP | 900 | 7.4 | 7 | ハイマックス | GWS12*6 | 自作お手軽シリーズもだんだん進化してます。材料代は2000円以下。 | |
| 15 | 山崎 | 埼玉県 | 54 | クアドラ | 880 | 17.4 | 380 | 3 | LP | 1250 | 11.1 | 14 | enPower350 | GWS11*4.7 | 350クラスのオリジナルスタント機。機体構造とCG作成のデザインに注目。 |
| 16 | 須田 | 埼玉県 | 53 | クアドラ | 880 | 17.4 | 380 | 3 | LP | 1250 | 11.1 | 14 | HG2015-3266 | EMI12*8 | 350クラスのオリジナルスタント機。機体構造とCG作成のデザインに注目。 |
| 17 | 加藤 | 埼玉県 | 54 | クアドラ | 880 | 17.4 | 380 | 3 | LP | 1250 | 11.1 | 14 | enPower350 | GWS11*4.7 | 350クラスのオリジナルスタント機。機体構造とCG作成のデザインに注目。 |
| 18 | 岩佐 | 千葉県 | 85 | Baron50 | 470 | 186 | 2 | LP | 360 | 7.4 | 3 | GWS 50XC 双発 | GWS4025 | 1号機の失敗の対策をして、小型の割に素直な飛行特性になりました。 | |
| 19 | 佐々木 | 千葉県 | 52 | mini SpeedWing 250 | 610 | 295 | 3 | LP | 1800 | 11.1 | 20 | GoBrushless 9W D | 4.75*5.5 | ちょっと径の大きなCDROMモーター積んだ無尾翼機。 | |
| 20 | 坂本 | 新潟県 | 81 | 3/4プレイリー | 896 | 13.4 | 340 | 6 | MH | 700 | 7.2 | 5 | マブチ380PH | 6*3 | 小型スロープ機の補助動力源(山火事考慮のNiMH)のテストベンチ機。 |
| 21 | 田辺 | 新潟県 | 53 | VOODOO | 840 | 7 | 348 | 2 | LP | 910 | 7.2 | 7 | スピード400 | 4.75*4.75 | 初飛行 |
| スケール | |||||||||||||||
| No. | 氏名 | 住所 | バンド | 機体名 | 翼長mm | 翼面積dm2 | 総重量g | セル数 | 種類 | 容量mAh | 公称電圧V | 電力量Wh | モータ | プロペラ | 特徴 |
| 22 | 岩佐 | 千葉県 | 85 | NieuPort11 | 630 | 370 | 8 | N | 500 | 9.6 | 5 | ACDIY 26D | GWS8060 | 前重心にするため、あえてNiCdを使用。重くなっただけかも? | |
| 23 | 岸田 | 東京都 | 19 | フィゼラー シュトルヒ 1/12 | 1190 | 750 | 3 | LP | 2000 | 11.1 | 22 | HM2025 | ゆっくりと飛行。 | ||
| 24 | 岩波 | 東京都 | 51 | P51D MUSTANG | 1020 | 18.5 | 1225 | 8 | MH | 2200 | 9.6 | 21 | PHASOR 15-4 | 京商9*8 | ダイレクトのため非常に静かで、スケール感もたっぷり。 |
| 25 | 川島 | 群馬県 | 53 | 飛燕 | 1080 | 1250 | 7 | N | 2400 | 8.4 | 20 | ベーシック3100 | エンジン機を電動に変更。 | ||
| 26 | 割田 | 栃木県 | 77 | ムスタングB型 | 1090 | 21.5 | 1350 | 7 | MH | 3300 | 8.4 | 28 | ベ−シック4200 | APC11*7 | ハウスオブバルサの標準(D型)をB型に改造。安定して飛ばしやすい機体。 |
| 27 | 吉川 | 長野県 | 21 | スーパーデカスロン40 | 1680 | 47 | 3350 | 12 | MH | 3600 | 14.4 | 52 | レーナー1920/14 | APC15*8E | 試作中のベルトユニットを搭載。 |
| 28 | 木下 | 東京都 | 81 | BRITISH DeHAVILLAND 4 | 1200 | 38.4 | 1620 | 8 | N | 2400 | 9.6 | 23 | AXI 2820/10 | 11*7 | 絹貼り、プラカラー仕上げ。設計〜完成まで6ヶ月程。 |
| 29 | 廣瀬 | 東京都 | 21 | RAVEN24XP | 1740 | 62.8 | 4550 | 10 | LP | 5200 | 37 | 192 | Hackrer C50-14XL | 22*12 | |
| 30 | 黒澤 | 神奈川 | 83 | Pitts S1 | 1000 | 38 | 2000 | 12 | N | 2000 | 14.4 | 29 | ドライブ300 | APC12.5*9 | 実機らしいフライトを目指します。 |
| ダクト | |||||||||||||||
| No. | 氏名 | 住所 | バンド | 機体名 | 翼長mm | 翼面積dm2 | 総重量g | セル数 | 種類 | 容量mAh | 公称電圧V | 電力量Wh | モータ | プロペラ | 特徴 |
| 31 | 磯崎 | 東京都 | 79 | bae hawk | 720 | 10 | 510 | 3 | LP | 2100 | 11.1 | 23 | エンルート4700 | wemoteck50 | プッシャー機をダクトにしています。当日初飛行に間に合うか? |
| 32 | 福沢 | 山梨県 | 81 | 多目的実験機 | 1550 | 37 | 2380 | 12 | MH | 3300 | 14.4 | 48 | ハッカーB40L/7T*2 | MINIファン480 | ツインダクトなのは、飛行性能よりも音を楽しむためです。 |
| ヘリ | |||||||||||||||
| No. | 氏名 | 住所 | バンド | 機体名 | 翼長mm | 総重量g | セル数 | 種類 | 容量mAh | 公称電圧V | 電力量Wh | モータ | ブレード | 特徴 | |
| 33 | 和田 | 東京都 | 85 | Eolo-R22 | 360 | 1280 | 8 | N | 2400 | 9.6 | 23 | ハッカーC40-8S | robbe | 4/5の8セル2200mAhを使用。4/5なので、軽いです。 | |
| 34 | 才川 | 長野県 | 17 | ボイジャーEP | 420 | 1450 | 3 | LP | 3200 | 11.1 | 36 | ハッカーC40-9S | ハイプロ | ハイプロから発売予定のEPヘリ用カーボンメインローターをテスト中。 | |
| 35 | 和田 | 東京都 | 85 | T-REX450X | 640 | 3 | LP | 2100 | 11.1 | 23 | B20-15L 11T | カーボン | 完全アクロバティックス小型ヘリコプターです。 | ||
| スポーツ | |||||||||||||||
| No. | 氏名 | 住所 | バンド | 機体名 | 翼長mm | 翼面積dm2 | 総重量g | セル数 | 種類 | 容量mAh | 公称電圧V | 電力量Wh | モータ | プロペラ | 特徴 |
| 36 | 松浦 | 埼玉県 | 77 | 謎の円盤 | 860 | 600 | 2 | LP | 2200 | 7.4 | 16 | 180*4 | ヒロボー | VTOLタイプのカメラ搭載小型無人偵察機。怪しい飛行音を発しながら飛行。 | |
| 37 | 木村 | 群馬県 | 79 | Miss-Stick | 1400 | 25.8 | 455 | 2 | LP | 1100 | 7.4 | 8 | EPS350-C | GWS9070 | 1クラス下のユニットを積んでのんびり飛行。 |
| 38 | 岸田 | 東京都 | 19 | 自作オールドタイマータイプ | 1090 | 500 | 2 | LP | 1500 | 7.4 | 11 | HM2025 | ゆっくりと飛行。 | ||
| 39 | 才川 | 長野県 | 17 | アビオニックF5D | 1013 | 10.3 | 480 | 3 | LP | 1800 | 11.1 | 20 | ムサシノ400 | 5*5 | ブラシレスでなくても充分に飛ぶことをみてください。 |
| 40 | 須田 | 埼玉県 | 83 | クエイサー | 880 | 31 | 440 | 3 | LP | 1250 | 11.1 | 14 | HG2025-3666 | EMI12*8 | クエイサーを5ミリのボードで屋外用に作成。スロースタントに注目。 |
| 41 | 山崎 | 埼玉県 | 54 | クエイサー | 880 | 31 | 450 | 3 | LP | 1250 | 11.1 | 14 | enPower350 | GWS11*4.7 | クエイサーを5ミリのボードで屋外用に作成。スロースタントに注目。 |
| 42 | 加藤 | 埼玉県 | 77 | プロテウス | 800 | 32 | 585 | 3 | LP | 1500 | 11.1 | 17 | A/30/29 | APC12*6E | 400クラスのオリジナル複葉スタント機。 |
| 43 | 甲賀 | 千葉県 | 85 | パイパー540 | 1230 | 21.3 | 780 | 2 | LP | 2100 | 7.4 | 16 | ムサシノB改造 | 9*5 | 400ギヤダウンを540モーターダイレクトに変更して静かで低コストに |
| 44 | 磯崎 | 東京都 | 51 | ユニオンミニオーロラ | 830 | 10 | 500 | 3 | LP | 1320 | 11.1 | 15 | エンルートxt400 | APC8*6 | なつかしのミニオーロラ。ブラシレスパワーで今ここによみがえりました。 |
| 45 | 才川 | 長野県 | 83 | アライアンスEP | 1085 | 570 | 3 | LP | 1800 | 11.1 | 20 | ハイペリオン | 10*7 | 軽いことは良いことだという事を再認識させてくれる機体です。 | |
| 46 | 今井 | 埼玉県 | 77 | ボレロ540 | 1160 | 40 | 1145 | 6 | MH | 3300 | 7.2 | 24 | S-PRO11T2W | APC14*7E | ボレロ540のキット1号機。トルクロールに挑戦中。だいぶ重くなりました。 |
| 47 | 岩波 | 東京都 | 51 | AURUM MINIX SPORTS | 1146 | 26.5 | 1765 | 10 | MH | 3300 | 12 | 40 | LMT BASIC4200 | AN10.5*8 | モーターをLMT/BASIC4200に換装。多少パワフルになりました。 |
| 48 | 木下 | 東京都 | 81 | Miny 540 | 1197 | 23 | 1240 | 3 | LP | 2500 | 11.1 | 28 | AXI 2820/10 | 10*5 | Miny 280をスケールUP。絹貼り、ウレタン仕上げ。 |
| 49 | 井藤 | 千葉県 | 51 | Sky Limbo Speed30 | 1170 | 28.3 | 1920 | 5 | LP | 3100 | 18.5 | 57 | AXI2826/10 | APC10*7 | LimboにAXIモーターをポン載せ。電池電圧が落ちてきたので1セル追加。 |
| 50 | 才川 | 長野県 | 17 | ターンレフト | 1225 | 13.4 | 820 | 3 | LP | 2000 | 11.1 | 22 | JETI 15-4 | 8*6 | パワーを抑えて速度より引きを重視して飛ばしやすくしてみました。 |
| 51 | 磯崎 | 東京都 | 51 | YAK-54 | 1320 | 33 | 2950 | 5 | LP | 4000 | 18.5 | 74 | mega22-30-2 | APC14*7E | 特徴のある機体を電動化してみました。 |
| 52 | 角倉 | 群馬県 | 83 | マーチ540 | 1100 | 22 | 975 | 10 | MH | 1100 | 12 | 13 | ヨコモ23T | APC12*6E | 13Whのエネルギー量ながら、540ブラシモーターでP-05パターンが可能。 |
|
バッテリー種類 N:Ni-Cd(ニッカド) MH:Ni-MH(ニッケル水素) Li:リチウムイオン LP:リチウムポリマー
|
|||||||||||||||