電動ラジコンを楽しむ為の環境作りを大切に
滑走路上での集合写真です。 |
新緑の中の集合写真です。 |
今回は、集い参加20名分相当の20,000円と、募金箱9,000円の、合計29,000円を日本赤十字社に義援金を送金しました。
以下のページで当日の様子がアップされています。
当日の動画ですが、YouTubeのページにアップしています。全ての参加機を紹介できませんが、ご了承ください。
以下に当日の参加機の一覧(データと写真をまとめたもの)をアップしました。(2011/5/29)
Report by くろさわ
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岩佐(千葉県) | 1370 | 2200 | 5 | Li-PO | 3600 | Turnigy C5055-600 | 13x8 | |
テトラのバルサキットですが、ちょっと改造してあります。まったく個人的な趣味のため、かっこいいと思うた... | ||||||||
岩佐(千葉県) | 900 | 537 | 3 | Li-PO | 1300 | タイガー 2213 | 9x5 | |
流行のテックワン ヤク54です。ノーマルのままでかなり楽しめる機体です。 | ||||||||
岩佐(千葉県) | 1800 | 3300 | 6 | Li-PO | 3700 | E-MAX GT4030-06 | 15x10 | |
中古のエンジン機を電動にリストアしました。 大変ゆったりした飛行です。目の前をローパスするのが得意... | ||||||||
廣瀬(東京都) | 660 | 1350 | 4 | Li-PO | 3000 | HET−RC 2W−20 | ||
手投げできるダクト機のはずなんだけど重くなってしまったのでやっぱりバンジ‐ スタートです。 | ||||||||
金子(埼玉県) | 450 | 80 | 2 | Li-PO | 120 | 6gブラシレス | ||
6gブラシレスと2.5gサーボ、超小型受信機が手に入ったので室内用と自作しました。外でも元気に飛びま... | ||||||||
金子(埼玉県) | 775 | 200 | 2 | Li-PO | 450 | コスモテック CT2211 KV2200 | 6*5 | |
スチレンに紙貼りしました。 オールドレーサー風に仕上げました。 |
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋元(東京都) | 830 | 210 | 2 | Li-PO | 450 | コスモテック CT 2211-2200 | 60-30 | |
Dnmasのゴム動力網キットを基本に制作、前縁スラット、フラップ可動、前回のリベンジ | ||||||||
秋元(東京都) | 730 | 325 | 3 | Li-PO | 850 | Hyrerion 2205-38 | 60-30-4 | |
Aero Graphicsのゴム動力用キット、初飛行。 | ||||||||
秋元(東京都) | 560 | 145 | 2 | Li-PO | 340 | コスモテック CT-1811-1500 | 50-25-3 | |
30年程前に手に入れたR.N.Model(今はないアメリカのキットメーカー)フリーフライト用キットを... | ||||||||
秋元(東京都) | 830 | 650 | 3 | Li-PO | 1600 | Hiperion ZS2213-22 | 80-60 | |
前回参加機、今は無いFLYLINE MODELSの30年前のキットを最近組む。 | ||||||||
秋元(東京都) | 620 | 225 | 2 | Li-PO | 800 | enPower 24-2300 | 60-30 | |
Aero Graphicsのゴム動力用キット、初飛行 |
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木下(東京都) | 640 | 265 | 2 | Li-PO | 350 | CT2211-1700 | 7035 | |
自設計。紙貼り、プラカラー仕上げ。 | ||||||||
木下(東京都) | 610 | 185 | 2 | Li-PO | 600 | CT2211-1700 | 7035 | |
前回のスケール機の50%OFF 紙貼り、プラカラー仕上げ。 | ||||||||
木下(東京都) | 480 | 215 | 2 | Li-PO | 450 | CT2211-1700 | 7035 | |
紙貼り、プラカラー仕上げ。 | ||||||||
荻島(埼玉県) | 1600 | 7000 | 12 | Li-PO | 5000 | PT-90440 | ||
荻島(埼玉県) | 780 | 1150 | 4 | Li-PO | 2650 | CS480-4100 | ||
荻島(埼玉県) | 730 | 550 | 3 | Li-PO | 2200 | 70 | ||
横田(東京都) | 1005 | 830 | 3 | Li-PO | 2000 | 2215-25-950 | 9x5.5 | |
往年のエアレーサのスケール機 初飛行です。 | ||||||||
横田(東京都) | 1200 | 960 | 3 | Li-PO | 2000 | 2205-155x3 | 6x4 | |
三発機、初飛行です。 |
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥墨(埼玉県) | 1100 | 750 | 3 | Li-PO | 1800 | E-MAX | ||
まれに見る素直な飛び* 最近この機に、はまってます。 | ||||||||
奥墨(埼玉県) | 950 | 2900 | 4 | Li-PO | 5000 | HET2W20×2 | 69 | |
自力離陸速度を出すのが大変です。 | ||||||||
奥墨(埼玉県) | 2200 | 7kg | 12S | Li-PO | 5000 | ハッカー A60-18L | 22-12E | |
細谷(群馬県) | 1800 | 1640 | 3 | Li-Fe | 2300 | 540ブラシモーター | 14×7E | |
秋山(岐阜県) | 700 | 770 | 3 | Li-PO | 1320 | E-Flite | 8×4 | |
出来るだけノスタルジックな仕上げを心がけ、初めて木目シート貼りに挑戦 胴体・・・・サーマル工房 木... | ||||||||
秋山(岐阜県) | 1334 | 1300 | 3 | Li-PO | 2200 | ハッカー A・30-16M | 11×5.5E | |
ゴールデンエージのレーサー風に雰囲気に仕上げる ランディングギア及びスパッツはマイクログラス貼りウ... | ||||||||
秋山(岐阜県) | 1041 | 1070 | 2 | Li-PO | 2200 | ハッカー A・30-16M | 12×6SF | |
キットの素組みを基本にアルミ製のウイングステーを追加 | ||||||||
秋山(岐阜県) | 1096 | 1080 | 3 | Li-PO | 2500 | ハッカー A30‐14L | 14×7 | |
・生地完をもとにエアアウトレットのモディファイ ・主翼の取り付け方法の変更 ・オリジナルカラーリ... |
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高橋(埼玉県) | 1030 | 650 | 3 | Li-PO | 1200 | Hyperion ZS2218-14 KV | 10X4.7SF | |
ベクタースラスト付き | ||||||||
高橋(埼玉県) | 783 | 330 | 3 | Li-PO | 800 | AXI 2208/34 | ||
パイロン機のように飛びます。 | ||||||||
高橋(埼玉県) | 1100 | 800 | 3 | Li-PO | 1800 | |||
高橋(埼玉県) | 1980 | 5000 | 6 | Li-PO | 4500 | AXI 5320/18 | 20x8E | |
才川(長野県) | 1244 | 1500 | 4 | Li-PO | 2650 | スコーピオンS3020 Kv=1110 | 8×10 | |
ラジ技2011−5月号に掲載された機体です。素直なスポーツスケール機です。 | ||||||||
才川(長野県) | 165 | 4100 | 6 | Li-PO | 4450 | レーナー1950−7 | 16×8 | |
ハンガー9のARF4スト90クラスを50プロのベルトユニットをポン乗せして電動化しました。 | ||||||||
才川(長野県) | 2000 | 1250 | 3 | Li-PO | 1800 | コスモテック Kv=1080 170g | 10×6 | |
普通のモグラです。ラジ技2010年11月号にセッティング記事が載っています。 | ||||||||
才川(長野県) | 1000 | 900 | 3 | Li-PO | 1800 | キット付属Kv800 | ||
スチロール製の空飛ぶプラモデルです。 | ||||||||
才川(長野県) | 1320 | 900 | 4 | Li-PO | 1900 | HET4W-25 | 8×6 | |
とても素直(ホント)で穏やか(ウソ)にのんびり(大ウソ)と飛びます。 | ||||||||
才川(長野県) | 2547 | 2500 | 5 | Li-PO | 2500 | S3025-Kv=870 | 12×7 | |
前進翼のスケールモーターグライダーでゆったりと飛びます。 |
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今井(埼玉県) | 1100 | 1200 | 4 | Li-Fe | 2300 | ブラシモーター 17T | 14*7E | |
角倉さん(denkado)の設計、製作の機体です。2機目で調整中です。 | ||||||||
兒玉(東京都) | 810 | 150 | 2 | Li-PO | 730 | GWS 50CX | ||
ポルコ(埼玉県) | 1310 | 1320 | 3 | Li-PO | 3500 | TURNIGY SK3548-1100 | 11x8 | |
軽量化を意識して製作したところ、飛行重量で1320gで仕上がりました。また、最近っぽくしようと思い、... | ||||||||
下城(群馬県) | 960 | 600 | 3 | Li-PO | 1100 | Hyperion HP-P1913-06M 2.3mmShaft | 8x4 | |
昨今の状況により、モーターはブラシレスにしてあります。幸いハイぺリオン製に2.3mm軸のkv値の適当... | ||||||||
下城(群馬県) | 800 | 385 | 3 | Li-PO | 850 | ModelMotors AXI2210/26 Direct outrunner | 8.5x7 | |
EPO製ARF機。メーカー仕様は、Li-po2セル仕様ですが、3セルでないと飛行できません。機体が小... | ||||||||
高橋(東京都) | 360 | 1250 | 5 | Li-PO | 2200 |