電動ラジコンを楽しむ為の環境作りを大切に
当日の様子が紹介されているリンクページ
ジャンル別に紹介しています。フライト画像は友人じゃまが撮った画像を使っています。いつも綺麗な写真で、参加者には集いとこのレポートで2度楽しめると思います。で、ここで紹介してる画像ですが、個人のご使用であれば、自由に使っていただいて結構です。HPとかに使用する場合は画像の近くに目立たなくテキストでクレジット(「Photo Jama」とか)を入れてくれれば自由に使ってもらって結構です。(画像に入れる必要はありません。)今日で集いのレポートを全てアップしました。みなさんありがとうございました。Edit by kurosawa 2004/7/12
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玉井(東京都) | 1168 | 360g | 3 | Li-PO | 1500 | CD−ROMモータ改造 | 5.2x5.2 | |
OK模型のサフランをV尾翼に改造、CDモータで快速快感仕様です。 | ||||||||
黒川(茨城県) | 2400 | 1250 | 6 | Ni-Cd | 2000 | ムサシノ Bモーター | 8*4 | |
機体の資料がほとんど見つからず、四苦八苦。 浮きはまあまあ。 | ||||||||
才川(長野県) | 1680 | 1400 | 8 | Ni-Cd | 1700 | レーナーベーシック4200 | 13*8など | |
50プロから発売予定の540クラスインラインユニット のテスト用の機体です。 ユニットは改良を重... | ||||||||
松浦(埼玉県) | 1900 | 1500 | 7 | Ni-MH | 2000 | ヨコモESPRIT | 14x9.5 | |
主翼に40万画素のCCDカメラ、画像送信機が搭載されています。カメラは送信機よりチルトコントロールが... | ||||||||
岩波(東京都) | 985 | 1640 | 10 | Ni-Cd | 2400 | Hacker B40-7L | 13X9 | |
初めて所有したホットライナーです。 7セルで飛ばしていましたが、RC2400の10セルに換装しまし... |
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清水(東京都) | 560 | 159 | 3 | Li-Ion | 700 | ミキホビーCD-ROM | 6 x 4 | |
翼型はまったくのフラット翼の全翼機。All Flat Wingは世界初かも? | ||||||||
甲賀(千葉県) | 600 | 170 | 2 | Li-PO | 700 | CDROM用ブラシレスモーター改造版(ダイレクト駆動) | 5.5x4.5 | |
米国でフリーフライト用として売られているN9Mという無尾翼の飛行機を模したおもちゃをRC化しました。... | ||||||||
坪崎(東京都) | 500 | 110 | 2 | Li-PO | 250 | GW/EDPS-50XC | 82mm(EP3020) | |
後退角ゼロ、上反角ゼロの無尾翼機。後退角ゼロのためS字キャンバーの翼型を使用することてせ縦安定性を出... | ||||||||
坂本(新潟県) | 650 | 189g | 3 | Li-PO | 340 | Speed280Race/6V(40グラム) | 8x6 | |
リポと安価なカンモーターで静止推力300gf、 垂直上昇当たり前、そこそこ速いスポーツ機 | ||||||||
八文字(神奈川県) | 890 | 258g | 2セル | Li-PO | 850mAh | AXI2208/34 | 10x4.7 | |
今、話題のEPPの材料でキットにされた珍しい機体です。 墜落させても壊れにくいので飛行練習にはもっ... | ||||||||
才川(長野県) | 780 | 330 | 2 | Li-PO | 1500 | スピード300クラス | 12*6 | |
前作のゼロは某メーカーから発売されてしまいましたので、 いろいろ作って遊んでます。平面形が違うと飛... | ||||||||
玉井(東京都) | 600 | 420g | 2セル | Li-PO | 1500mAh | ¥40 CDモータ改造(デルタ結線) | 130 | |
ノーマルの370ギアダウンを¥40CDモータを巻き直&磁石強化してパワーアップしたモータと交換、これ... | ||||||||
黒川(茨城県) | 600 | 170 | 2 | Li-Ion | 1100 | 50CX | ||
翼の紙は耐久性に難があるため、アクリルクリアーで処理。 主翼は目立たないように補強を追加しました。... | ||||||||
清水(東京都) | 430 | 210 | 2 | Li-PO | 700 | CD−ROM改造 0.4mmφx23Tコイル、24枚N45 NdFeBマグネット | 6 x 4E | |
胴体は阪神応援カンフーバット。主翼はスチレンペーパ+カーボンパイプだけ。CD-ROMを巻き変えて6イ... | ||||||||
坪崎(東京都) | 900 | 221 | 2 | Li-PO | 700 | GW/EDPS-50XCの2個付け | 82mm(EP3020) | |
後退角30度、上反角ゼロの無尾翼機。2種類の翼型を使用して翼端でのネジリ下げを無くすことで作りやすく... |
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小池(埼玉県) | 1145 | 1115 | 2 | Li-PO | 3600 | AXI 2808/16 | 9X4.5 | |
実機図面を元に成田航空博物館に展示されているJA3528を1/8にスケールダウンしフルスクラッチで作... | ||||||||
岩波(東京都) | 1190 | 1220 | 7 | Ni-Cd | 1700 | YOKOMO PRO−STOCK W19T | D9P8 | |
02Hで飛ばしていましたが、安価なストックモーターに換装。 スロットル20%で水平飛行が可能。 ... | ||||||||
木下(東京都) | 1200 | 1620 | 8 | Ni-Cd | 2400 | AXI 2820/10 | 11*7 | |
絹貼り、プラカラー仕上げ。設計〜完成まで6ヶ月程。 | ||||||||
白川(東京都) | 1600 | 2430 | 5 | Li-PO | 4000 | ツイスター29 | 12*8E | |
スケールアクロ入門 | ||||||||
廣瀬(東京都) | 2120 | 4850 | 10 | Li-PO | 2600 | Guraupner ULTRA2000−7 | 18×12 | |
実機はホームビルト機 | ||||||||
黒川(茨城県) | 1000 | 1200 | 6 | Ni-Cd | 2000 | 540モーター 12ターン | 9*5 | |
すでに絶版となっている昔の発泡スチロール機です。取り説ではモーターコントロールがトグルスイッチだった... |
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杉本(茨城県) | 1800 | 1000 | 8 | Ni-Cd | 1600 | |||
坂本(新潟県) | 1500 | 1450 | 6 | Li-PO | 2000 | レーナー 1920/14D | 13x8E | |
推重比2まであと少し。リポ化で500g軽くなった。パワーはRC3000/14セルと同じ位。4年前の夏... | ||||||||
才川(長野県) | 1000 | 560 | 8 | Ni-MH | 1100 | ムサシノ400 | 6*4 | |
スケール機で出ようと思いましたが、ケリ入れないように 自粛します。 アゴの複雑骨折のリハビリ中で... | ||||||||
磯崎(東京都) | 830 | 580 | 3 | Li-PO | 2100 | モデルモーターズ ミニAC1215/16ブラシレス | 8*6 | |
なつかしのミニオーロラです。ブラシレスパワーを得て 今ここによみがえりました。腐ってもオーロラの名... | ||||||||
佐々木(千葉県) | 912 | 510 | 3 | Li-PO | 2400 | UltraFly A/30/29 | 8x9 | |
気軽に気持ちよく飛ばせるスポーツ機。150W、500gをめどに調整。推力よりはピッチを上げてスピード... | ||||||||
小池(埼玉県) | 1030 | 592 | 2 | Li-PO | 2400 | QRP HYPER 400/35T-RV | 8.5X5 | |
主翼の下に増層タンクに似た発煙筒を取り付けています。 リモートで着火し40秒程度の発煙飛行が行えま... |
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島(神奈川県) | 1150 | 750 | 2 | Li-PO | 2100 | レナー1515/12 | 11*6 | |
島崎(埼玉県) | 1050 | 860 | 3 | Li-PO | 2600 | ムサシノ540モータ リポ用 ダイレクト | 9*4.5E | |
ムサシノ模型飛行機ではリポバッテリー3セルに対応する ダイレクト駆動の540クラスブラシモーターを... | ||||||||
今井(埼玉県) | 1160 | 1080 | 6 | Ni-MH | 3300 | S-PRO11T2W | 14*7E | |
ボレロ540のキット1号機で、トルクロールに挑戦中。 | ||||||||
矢島(埼玉県) | 1760 | 1560 | 8 | Ni-MH | 1700 | ムサシノ540Cモーター | 10×5E | |
ビストウ製のGP4c−30用の機体に、ムサシノCモーターをダイレクトで搭載。 | ||||||||
杉山(静岡県) | 1220 | 1595 | 10 | Ni-MH | 3300 | レーナー・1920/10D | 11*9 | |
パワフル方向の設定のため、大変良く飛びます。 ただ、軽量に作りすぎたので同サイズに比べて主翼が軽く... | ||||||||
岩波(東京都) | 1146 | 1740 | 10 | Ni-MH | 3300 | LMT 1520/14 | 10.5X8 | |
115gのモーターとニッケル水素3300で10分間飛行します。 | ||||||||
福沢(山梨県) | 1500 | 3500 | 18 | Ni-Cd | 1700 | AXI 4120 | 14*7E | |
アウターローターとバッテリーの組み合わせを研究中。 |
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松浦(埼玉県) | 860 | 580〜600 | 2 | Li-PO | 1500〜2200 | 180x4個 | ||
VTOLタイプのカメラ搭載小型無人偵察機?です。 コントローラのCPUはキーエンスのものをベースに... | ||||||||
鶴田(神奈川県) | 225 | 700 | 3 | Li-PO | 1500 | MS-010 | ||
世界最小タンデムヘリコプター | ||||||||
才川(長野県) | ローター長500mm | 2330 | 12 | Ni-MH | 1950 | コントロ ファン600−15 | ||
毎度おなじみのロゴ10です。 安心して遊べるのがお気に入りです。 この機体もいろんな電池のテスト... | ||||||||
和田(東京都) | 360mm 380mm | 1280g(メーカー値) | 6と7(現在7を使用)(6は3300HV) | Ni-Cd | 3300(6)&2400(7) | C40-8S | ||
ロッペです。 流行の3300HVを使い、8分のフライト時間。 モーターがあまり機体に合っていない... | ||||||||
才川(長野県) | ローター長420mm | 1290 | 3 | Li-PO | 2000 | ハッカーC40−9S | ||
ついにボイジャーもリポ化しました。 8セル2400の時に比べて一気に300gも軽くなり 飛びも一... |
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
磯崎(東京都) | 530 | 440 | 3 | Li-PO | 1250 | ハッカーB20−12 | 50 | |
hpiのミラージュをダクト化しました。 2回飛ばして調整が出来ました。 LIPOを搭載し刺さりそ... | ||||||||
都築(東京都) | 1340 | 2800 | 8 | Li-PO | 4500 | Mega22/20/2 | ||
スプリングエアーリトラクト付き。 |
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島(神奈川県) | 1100 | 820 | 2 | Li-PO | 2000 | レナー1512/12 | ||
杉山(静岡県) | 1716 | 3417 | 20 | Ni-MH | 3300 | レーナー1930/10D | 13*11 | |
大型機らしいドッシリとした操縦感覚です。 GP機に近い速度域で飛ばしたいのでペラは小径大ピッチ設定... | ||||||||
才川(長野県) | 1013 | 620 | 8 | Ni-Cd | 1300 | ハッカーB40−12S | 5*5 | |
本格F5D機にパワーユニットは400クラスを載せています。 自分の実力に合わせてパワーを選べるのも... | ||||||||
今井(埼玉県) | 1100 | 1210 | 6 | Ni-MH | 3300 | ヨコモ S-PRO 9T3W | 11×7E | |
P-05パターンを練習中 | ||||||||
福沢(山梨県) | 1400 | 2200 | 12 | Ni-MH | 3000 | ハッカーB50/9 | 14*7E | |
飛行時間のテストで、スポーツマンクラスのパターンを飛行。 | ||||||||
角倉(群馬県) | 1130 | 1100 | 6 | Ni-MH | 3300 | ヨコモS-PRO8T3W | 12×6E | |
P-05終了後でも自重以上の静止推力あり | ||||||||
角倉(群馬県) | 1145 | 1100 | 6 | Ni-MH | 3300 | ヨコモS-PRO11T2W | 14×7E | |
ホバリング系フライト3〜4分後、P-05パターンが可能。 |