電動ラジコンを楽しむ為の環境作りを大切に
当日の様子が紹介されているリンクページ(2004/10/22 追加)
もし、当日のレポートを書かれている方がいましたら、くろさわ(kurosawa@amy.hi-ho.ne.jp)までご一報ください。Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岩波(東京都) | 2175 | 1530 | 7 | Ni-MH | 3300 | HACKER B4011S | 13X7 | |
ラジコン技術のカラーページで紹介されたのを見て、あまりにも綺麗なので衝動買いしましたがずっと棚の上で... | ||||||||
才川(長野県) | 1700 | 1600 | 10 | Ni-MH | 3300 | レーナーBASIC4200他 | 12*6他 | |
50プロ540インラインユニットのテスト用の機体です。 最大600W強まで入力可能なので、いろいろ... | ||||||||
小池(埼玉県) | 1350 | 190 | ||||||
土手スロープ機です。強風は苦手です。 |
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黒川(茨城県) | 600 | 170 | 2 | Li-Ion | 1100 | 50CX | ||
翼の紙は耐久性に難があるため、アクリルクリアーで処理。 主翼は目立たないように補強を追加しました。... | ||||||||
上戸(神奈川県) | 800 | 170 | 2 | Li-PO | 340 | ユニオン130 | 180 | |
ムサシノ・プレーリーをベースに、およそ70%に縮小し主尾翼をスチレンペーパー製としたものです。 非... | ||||||||
杉本(茨城県) | 596 | 195 | 2 | Li-PO | 700 | GWS S2 | ||
未知数が多い機体です。正直にいうと良く分かりません。 何で作ってしまったのでしょう? | ||||||||
植田(神奈川県) | 750 | 225g | 2 | Li-PO | 850 | AXI2208/34 | 10x4.75 | |
「簡単にホバリング、トルクロールができます。墜落してもほとんど壊れないので気楽に飛ばせます。 | ||||||||
佐々木(千葉県) | 610 | 295g | 3 | Li-PO | 1800 | GoBrushless 22.7mm ダブル 10ターン WYE | 5x5 | |
ちょっと径の大きなCDROMモーター積んだ無尾翼機。気軽にどんな風でも飛ばせること目標。モーターはま... | ||||||||
才川(長野県) | 780 | 330 | 3 | Li-PO | 880 | タマゾー君ブラシレス | 9*3.8 | |
機体の改造が簡単なので、切り張りしてはいろいろ 遊べます。でもちょっと翼面積を大きくしすぎたかな?... | ||||||||
佐々木(千葉県) | 800 | 300 | 3 | Li-PO | 1500 | STMODEL 370 | 9x5 | |
STMODELのファンフライ。370モーターを負荷下げて3セルで使用しブラシモーターで十分な性能を出... |
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
植田(神奈川県) | 1000 | 1080 | 7 | Ni-Cd | 2400 | レーナーベイシック3100 | 13x6.5 | |
セミスケールの自作エッジです。というよりはエッジ風ファンフライと言った方が良いかもしれません。ホバリ... | ||||||||
小池(埼玉県) | 1145 | 1115 | 2 | Li-PO | 3600 | AXI 2808/16 | 9X4.5 | |
実機図面を元に成田航空博物館に展示されているJA3528を1/8にスケールダウンしフルスクラッチで作... | ||||||||
黒川(茨城県) | 1000 | 1200 | 6 | Ni-Cd | 2000 | 540モーター 12ターン | 9*5 | |
すでに絶版となっている昔の発泡スチロール機です。取り説ではモーターコントロールがトグルスイッチだった... | ||||||||
西村(東京都) | 1420 | 2150 | 8 | Ni-Cd | 1800 | グラウプナー600BB SPEED | 12*10 | |
使用済みシステムを用い軽飛行機スケールとして試作したものでセミスケール機体 |
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣瀬(東京都) | 1740 | 4550 | 10 | Li-PO | 5200 | Hackrer C50-14XL | 22-12 | |
黒澤(神奈川県) | 1000 | 2000 | 12 | Ni-Cd | 2000 | KONTRONIK KBM42-20(ドライブ300) | 12.5×9 | |
実機らしいフライトを目指します。 | ||||||||
佐々木(千葉県) | 720 | 490 | 3 | Li-PO | 2400 | UltraFly 400 | 6x5.5 | |
UltraflyのHawkキットそのままです。400カンモーターを軽くギアダウンして3セルで6x5.... |
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大野(大阪府) | 1700 | 4854 | 16 | Ni-Cd | 1700 | DS-51-FAN 3 -PH | 90 | |
ダクト双発32セル、静止推力3.2Kg フラップ・引込脚装備、 2004.RC航空ページェント出場... | ||||||||
磯崎(東京都) | 750 | 880 | 3 | Li-PO | 900*3=2700 | MEGAAC1216/2 | 70 | |
初期の市販ダクトですが改めて、ブラシレス、ポリマーでの飛びを 見てください。 | ||||||||
大野(大阪府) | 1270 | 3700 | 6 | Li-PO | 4000 | ハッカー B50-16L | 90 | |
ダクト単発(ニッカド換算20セル)静止推力2.250gフラップ・引込脚装備(S136GM/28BX2... | ||||||||
磯崎(東京都) | 800 | 1150 | 3 | Li-PO | 1250 | EN47L | 50 | |
TINAオーディオさんのキットの主翼、尾翼を利用し、ダクトで 胴体を自作しました。セミスケールです... |
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和田(東京都) | 360mm | 1280g(メーカー値) | 8 | Ni-Cd | 2400 | ハッカーC40-8S | ||
あまり適していないといわれるC40-8S(5250KV)を使い 1700以上の回転数で飛ばす、ヨー... | ||||||||
才川(長野県) | ローター長500mm | 2330 | 15 | Ni-MH | 1950 | コントロ ファン600−15 | ||
毎度おなじみのロゴ10です。 安心して遊べるのがお気に入りです。 この機体もいろんな電池のテスト... | ||||||||
才川(長野県) | ローター長420mm | 1290 | 3 | Li-PO | 3200 | ハッカーC40−9S | ||
ついにボイジャーもリポ化しました。 この3200ミリの新型リポは540クラスの電ヘリに 最適なよ... | ||||||||
平野(東京都) | 550mm | 2700 | 5 | Li-PO | 8000 | PlettenbergHP300/30/A2 | ||
最高出力2540W!ヘリがあまりにもアグレッシブなため、操縦者は、いまだにビビッテます。 |
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松浦(埼玉県) | 860 | 580〜600 | 2 | Li-PO | 1500〜2200 | 180x4個 | ||
VTOLタイプのカメラ搭載小型無人偵察機?です。 コントローラのCPUはキーエンスのものをベースに... | ||||||||
三浦(茨城県) | 960 | 690 | 3 | Li-PO | 2100 | ムサシノ400 | ||
ブルーエンジェル20を約80%にスケールダウン。ムサシノ400でゆっくりフライトします。最近アンプを... | ||||||||
杉本(茨城県) | 864 | 300 | 8 | Ni-MH | 1100 | AXI2212-20 | ||
安いなと偶然手に入れた機体ですが、中々の飛びをします。 | ||||||||
今井(埼玉県) | 1200 | 1225 | 6 | Ni-MH | 3300 | ヨコモ S-PRO 9T3W | 11×7E | |
P-05パターンを練習中 マーチのユニットをそのまま付けました | ||||||||
小池(埼玉県) | 1030 | 592 | 2 | Li-PO | 2400 | enPower-47L ブラシレスモーター | 8X4 | |
主翼の下に増層タンクに似た発煙筒を取り付けています。 リモートで着火し40秒程度の発煙飛行が行えま... | ||||||||
上戸(神奈川県) | 900 | 600 | 7 | Ni-Cd | 500 | ルマンAP29R | 8*4 | |
1965年に発表された館林氏設計のセミスケール風スポーツ機で、06クラスのラダーオンリーシングル機の... |
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岩波(東京都) | 1146 | 1740 | 10 | Ni-MH | 3300 | LMT 1520/14 | 10.5X8 | |
115gのモーターとニッケル水素3300で10分間飛行します。 | ||||||||
才川(長野県) | 1085 | 600 | 3 | Li-PO | 2000 | メガ16−15−3 | 10*7 | |
ほぼマーチと同じ大きさで重さは約半分という軽量機です。 軽いことは良いことだという事を再認識させて... | ||||||||
今井(埼玉県) | 1160 | 1145 | 6 | Ni-MH | 3300 | S-PRO11T2W | 14*7E | |
ボレロ540のキット1号機で、トルクロールに挑戦中。だいぶ重くなりました。 | ||||||||
才川(長野県) | 1225 | 820 | 6 | Ni-MH | 1950 | ハッカーB40クラス | 6*5.5 | |
早過ぎないパイロンを目的にドイツで新しくルール化 された機体です。 自分の歳に合わせて6セルで更... | ||||||||
角倉(群馬県) | 1100 | 1130 | 6 | Ni-MH | 3300 | ヨコモS-PRO8T3W | 12×6E | |
P-05終了後でも自重以上の静止推力あり | ||||||||
角倉(群馬県) | 1145 | 1100 | 6 | Ni-MH | 3300 | ヨコモS-PRO11T2W | 14×7E | |
ホバリング系フライト3分後、P-05パターンが可能。 | ||||||||
矢島(埼玉県) | 820 | 195 | 2S | Li-Ion | 730 | CD-ROMモーター | 5.5−4.5 | |
とにかく形状にこだわって製作した機体です。 そのため飛行の安定性は二の次で、不安定です。 いまだ... | ||||||||
黒澤(神奈川県) | 1200 | 1220 | 7 | Ni-Cd | 1250 | ダイナテック 02H(ノーマルロータ) | 10.5x8 | |
普通に飛びます。プッシャータイプなので(プロペラ後流の影響がない?ので)、離陸が楽です。 |