電動ラジコンを楽しむ為の環境作りを大切に
以下でも当日の様子が紹介されています。
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
才川(長野県) | 1520 | 1100 | 3 | Li-PO | 3200 | レーナーベーシック4200 | 12*10折り | |
50プロダクトの試作540インラインユニットを搭載しています。 この機体で今年のページェントに出場... | ||||||||
玉井(東京都) | 1800 | 1400 | 4 | Li-PO | 4000 | Hyperion Z3025-8 | 11x8 | |
メーカー推奨重量よりだいぶ軽いので上昇力と浮きは上々です。 力の限り過負荷&過激設定なので全く参考... |
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
磯崎(東京都) | 330 | 80 | 2 | Li-PO | 400 | 50xc | 3*3 | |
最小クラスのスケールゴム動力をRC化してみました。 特にむずかいアクチュエーターとか使わず、市販の... | ||||||||
才川(長野県) | 700 | 270 | 2 | Li-PO | 700 | スピード280 | 8*6 | |
50プロダクトの280クラス用試作ギアダウンユニットのテスト用に 古い機体に再び活躍してもらいまし... | ||||||||
矢島(埼玉県) | 884 | 252g | 2 | Li-Ion | 730 | ハイペリオンZ2205-34ブラシレスモーター | 7×5 | |
低翼ラダー機、軽快な運動性能と低速の安定性があります。 | ||||||||
木村(群馬県) | 800 | 240 | 3 | Li-PO | 650 | TKI-280-S 13T | 55 | |
小型のダクト実験機です。 DLG用の翼型を採用して、低速から高速まで安定した飛行が出来ます。 小... | ||||||||
今井(埼玉県) | 800 | 310 | 2 | Li-PO | 910 | gws eps-350c | 1180 | |
ボレロの練習用に購入しましたが・・・ | ||||||||
才川(長野県) | 780 | 330 | 2 | Li-PO | 900 | エンルート900 | 12*6 | |
自作お手軽シリーズもだんだん進化してます。 ついにハンドキャッチ専用で脚を取りました。 材料代は... | ||||||||
矢島(埼玉県) | 約420? | 326g | 3セル | Li-Ion | 1000mAh | ハイペリオン2209−26 | 8×6 | |
ハイドロボート。 ファンフライ的ではなく水上機的セッティングを目指しました。 |
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
才川(長野県) | 965 | 600 | 3 | Li-PO | 880 | スピード300 | 8*4.3 | |
50プロダクトの300クラス用試作ギアダウンユニットを 搭載しています。 | ||||||||
吉川(長野県) | 1680 | 3900 | 18 | Ni-MH | 3800 | レーナー1930/10D | 17*10E | |
試作中のベルトユニットを搭載。 |
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
磯崎(東京都) | 400 | 480 | 3 | Li-PO | 1250 | ハイペリオン5000kv | 60 | |
ハイドロフォームのダクト版を作ってみました。 形状変更による、揚力中心の変化で重心位置が見つからず... | ||||||||
玉井(東京都) | 890 | 650 | 3 | Li-PO | 2000 | Warp4 | 68 | |
元々プッシャー機にダクトをポン載せ! 結構チャンと飛びます、何しろ投げるとき危なくないのが○ | ||||||||
廣瀬(東京都) | 750 | 1300 | 4 | Li-PO | 3000 | コントロニクFUN400−28 | 68 | |
3年前はニッカドで3分しか飛ばなかったのがリポのおかげで時間を気にせず飛ばせるようになりました。 | ||||||||
磯崎(東京都) | 800 | 1150 | 3 | Li-PO | 1250 | EN47L | 50 | |
TINAオーディオさんのキットの主翼、尾翼を利用し、ダクトで 胴体を自作しました。セミスケールです... |
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
才川(長野県) | ローター長420mm | 1450 | 3 | Li-PO | 3200 | ハッカーC40−9S | ||
ハイプロから新発売のEPヘリ用カーボンメインローターは この機体でテストをして世に出ました。 そ... |
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
島崎(埼玉県) | 900 | 430 | 3 | Li-PO | 1300 | ムサシノ400(試作) | 7*4 | |
リトルホークの400モーター版 APC7*4、ムサシノ400(試作)で飛ばします。 | ||||||||
矢島(埼玉県) | 1190 | 1050 | 3 | Li-Ion | 2000 | ムサシノDモーター | 9×6 | |
特にありませんが ブラシモーターダイレクト仕様のモーターテスト機になっています。 (2005/1... | ||||||||
今井(埼玉県) | 1160 | 1145 | 6 | Ni-MH | 3300 | S-PRO11T2W | 14*7E | |
ボレロ540のキット1号機で、トルクロールに挑戦中。だいぶ重くなりました。 | ||||||||
佐々木(千葉県) | 930 | 600 | 3 | Li-PO | 1700 | 無名台湾製2極 | 9x6E | |
HyperionキットのままにHacker B20コピーの2極モーターでギアダウンしています。気軽に... | ||||||||
長島(栃木県) | 1000 | 800 | 3S1P | Li-PO | 1800 | エンパワー500 | 9*4.5E | |
キット素組です。 | ||||||||
角倉(群馬県) | 1145 | 1100 | 6 | Ni-MH | 3600 | ヨコモS11T | 14×7E | |
ホバリング系フライト3分後、P-05パターンが可能。 | ||||||||
玉井(東京都) | 1200 | 1300 | 3 | Li-PO | 3600 | Hyperion Z3025-8 | 10x8 | |
某有名人様製作の機体を譲り受けました。 往年の飛びが再現します(但し腕が・・・) | ||||||||
廣瀬(東京都) | 1380 | 2300 | 5 | Li-PO | 4000 | MEGA ACn 22-30-3 | 13-8 | |
名機サイレント電動化で復活 | ||||||||
磯崎(東京都) | 1650 | 5300 | 30 | Ni-MH | 3300 | axi4130/20 | 16*8 | |
クイックの格安完成機を電動化しました。古いブラシモーターで一回 飛ばしましたが、失敗したので、思い... | ||||||||
角倉(群馬県) | 1100 | 975 | 10 | Ni-MH | 1200 | ヨコモ23T | 12×6E | |
13Whのエネルギー量ながら、P-05パターンが可能で、ラストのスピン前の垂直上昇でもパワーが残って... |