電動ラジコンを楽しむ為の環境作りを大切に
風も穏やか、雲ひとつない好天の中、無事終了しました。 参加者のみなさん、お疲れ様でした。
当日の集合写真です。(この拡大画像があります。当日参加者の皆さんはご自由にお使い下さい)
すでに、当日の様子が参加者の以下のページで紹介されていますのでご覧ください。
当日の様子の写真をアルバムにしてアップしました。これも当日参加者の方はご自由にお使いください。
当日のフライト動画はYouTubeにアップしています。
また、以下にレポートとして写真、動画をまとめています。
レポート等でご意見はくろさわまでご連絡だくさい。(2009/12/20 kurosawa)
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中島(埼玉県) | 1600 | 2600 | 4 | Li-Fe | 2300 | Roton900W | 14 | |
osm(埼玉県) | 2500 | 7000 | 12 | Li-PO | 5000 | ハッカー A60-18L | 22-12E | |
osm(埼玉県) | 1000 | 2300 | 6 | Li-PO | 3700 | ハッカー A50 | 90 | |
kurosawa(神奈川県) | 780 | 1500 | 6 | Li-Fe | 2300 | Jepeカーボンファン一体モータ | 90 | |
オランダJepeのF-16ファイティングファルコンです。キットは初期の主翼、水平尾翼が発砲バルサ・プ... | ||||||||
岩佐(千葉県) | 580 | 153 | 3 | Li-PO | 450 | Feigao 1230 | 50 | |
すでに3年前の機体ですが今でも元気に飛びまわります。 バッテリーの性能向上が効いているようです。 | ||||||||
岩佐(千葉県) | 1000 | 585 | 3 | Li-PO | 1200 | ハイペリオン ZS2213-22 | 12x6E | |
板胴で作ろうかと思ったのですが、ちょっとスケールに近づけるため8角形の胴体にしました。 ぐりぐりの... | ||||||||
岩佐(千葉県) | 1372 | 2560 | 5 | Li-PO | 2600 | ハイペリオン Z4020B | 13x6.5E | |
アクロ機が欲しいと思っているところに、格安で譲ると言う話があって飛びつきました。 はじめはこの大き... |
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金子(埼玉県) | 450 | 80 | 2 | Li-PO | 120 | 6gブラシレス | ||
6gブラシレスと2.5gサーボ、超小型受信機が手に入ったので室内用と自作しました。外でも元気に飛びま... | ||||||||
金子(埼玉県) | 700 | 200 | 2 | Li-PO | 240 | ハイペリオン Z1705 | 6*5 | |
軽量なバルサ機を自作してみました。 2セル240ミリでとても元気に飛びます。 | ||||||||
金子(埼玉県) | 700 | 150 | 2 | Li-PO | 360 | Hyperion Z-1705 | 6*5 | |
ムサシノのパピーを参考にスクラッチしました。 インドアでも飛ばしやすいように、なるべく軽量に仕上が... | ||||||||
金子(埼玉県) | 775 | 200 | 2 | Li-PO | 450 | コスモテック CT2211 KV2200 | 6*5 | |
スチレンに紙貼りしました。 オールドレーサー風に仕上げました。 | ||||||||
廣瀬(東京都) | ||||||||
廣瀬(東京都) | 2100 | 6800 | 10 | Li-PO | 4200 | |||
割田(栃木県) | 1230 | 1570 | 3 | Li-PO | 4,270 | レーナー ベーシックB4200 | 11*7 | |
テトラ飛燕20を改造してマッキC202風に仕上げました。主翼リブ以外は全て変更してあります。 | ||||||||
割田(栃木県) | 1140 | 1730 | 3 | Li-PO | 4,270 | レーナー ベーシックB3100 | 11*7 | |
完成機のカウリングがガラ空きでしたので、簡単なダミーエンジンを付け加えました。少し見栄えがよくなると... | ||||||||
割田(栃木県) | 1084 | 1170 | 3 | Li-PO | 3300 | レーナー1520 | 11*7 | |
10年位前の機体ですがよく飛びます。 |
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉のすぎ(埼玉県) | 660 | 950 | 4 | Li-PO | 2100 | HET-3W | 69 | |
発泡スチロール製で軽い仕上がりが魅力です。 主翼にねじり下げがついており。飛行特性はとても素直で、... | ||||||||
才川(長野県) | 1280 | 1200 | 5 | Li-PO | 1900 | アウトランナーKv=1350 | 8×6 | |
25クラスのパイロン機を電動化です。エンジン機と同じパフォーマンスで充分対等にレースできます。 | ||||||||
才川(長野県) | 1020 | 1250 | 4 | Li-PO | 2500 | HIMAX-36-1350 | 8*7 | |
前回よりもモーターを小型化し、ペラも煮詰めてみました。 ちょっと増速したと思います。 | ||||||||
才川(長野県) | 1320 | 2000 | 5 | Li-PO | 2500 | ハイペリ3025−14 | 12×7.5 | |
親父の夢であるゼロ戦です。高電圧低電流高効率の実験のために3セルの機体に5セルの小容量電池を搭載して... | ||||||||
才川(長野県) | 1320 | 900 | 4 | Li-PO | 1900 | HET4W-25 | 8×6 | |
K&Sの新製品をテスト中です。 | ||||||||
才川(長野県) | 1475 | 1200 | 3 | Li-PO | 2000 | ハッカーB40 | 8*6 | |
モグラと言えばモグラ、スケールと言えばスケール、スポーツと言えばスポーツ機 です。 キットのまま... | ||||||||
才川(長野県) | 165 | 4100 | 6 | Li-PO | 4450 | レーナー1950−7 | 16×8 | |
ハンガー9のARF4スト90クラスを50プロのベルトユニットをポン乗せして電動化しました。 |
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
角倉(群馬県) | 1100 | 1080 | 3 | Li-Fe | 2300 | ZS3020-10 | 14*7E | |
マーチ540の様な気軽にスポーツフライトやパターンを楽しめる機体を設計、製作。 テスト飛行で細かい... | ||||||||
Alohatraveler(山梨県) | 900 | 378 | 3 | Li-Ion | 1500 | Hyperion Z2209/kv910 | 7×5E | |
エルロン、エレベータ2サーボモデルにラダーを可動に。スポーツ機をそのまま280クラスにリサイズしたか... | ||||||||
Alohatraveler(山梨県) | 1070 | 571 | 2 | Li-PO | 1500 | EPS-350C-AS-BB(GWS) | 8×6SF | |
細長いエルロンが気になって、3:2ぐらいでフラップにしてしまいました。そのため若干主翼のバランスを崩... | ||||||||
細谷(群馬県) | 2400 | 1950 | 3 | Li-Fe | 2300 | C-2820 | 11×7E | |
秋山(岐阜県) | 1756 | 900 | 2 | Li-PO | 1800 | アウトランナーブラシレス タマゾー ER-222018d | 10×6 | |
秋山(岐阜県) | 1480 | 2430 | 4 | Li-PO | 4000 | AXI 2826 | 13×6.5 | |
OKダイレクトショップの生地完のキットを元にランディングギアをピアノ線からジュラルミンの2車輪・尾... | ||||||||
秋山(岐阜県) | 1560 | 830 | 3 | Li-PO | 1320m | キット付属 400クラス ブラシレス | 8×4 | |
ARFをベースに全面カラーリング変更 胴体・・・・ウレタン全面塗装 翼関係・・・オラカバ・部分ウ... | ||||||||
秋山(岐阜県) | 1560 | 2800 | 4 | Li-PO | 4000 | E-FLIGHT POWER46 | 14×7 | |
GP用バルサキットの胴体前半分作り直し 電動仕様にコンバート | ||||||||
矢島(埼玉県) |