電動ラジコンを楽しむ為の環境作りを大切に
既に以下のページで当日の様子がアップされていますので、ご覧ください。
当日の様子の写真をアルバムにしてアップしました。当日参加者の方はご自由にお使いください。
参加機の写真と動画をまとめてアップしました。(2010/5/23)
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
esu(埼玉県) | 900 | 230 | 3 | Li-PO | 450 | ハイペリオン2205 | 10×6 | |
EPPの板胴にデプロンのリブに2ミリEPPの被服の主翼の組み合わせです。 軽量でパワフルな機体で軽... | ||||||||
埼玉のすぎ(埼玉県) | 660 | 950 | 4 | Li-PO | 2100 | HET-3W | 69 | |
発泡スチロール製で軽い仕上がりが魅力です。 主翼にねじり下げがついており。飛行特性はとても素直で、... | ||||||||
廣瀬(東京都) | 700 | 560 | 4 | Li-PO | 2200 | |||
廣瀬(東京都) | 2100 | 6800 | 10 | Li-PO | 4200 | |||
今井(埼玉県) | 1320 | 1500 | 3 | Li-Fe | 2300 | 13*8E | ||
主翼を作り変えました。 | ||||||||
今井(埼玉県) | 1580 | 3000 | 9 | Li-Fe | 2300 | WTG4130ー7T | 16*8E | |
P-11をたまに練習中。 | ||||||||
今井(埼玉県) | 1100 | 1150 | 3 | Li-Fe | 2300 | ブラシモーター | 13*8E |
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alohatraveler(山梨県) | 1200 | 1350 | 7 | Ni-MH | 2200 | AF36プロモーター18T(京商) | 11×5.5 | |
Alohatraveler(山梨県) | 900 | 378 | 3 | Li-Ion | 1500 | Hyperion Z2209/kv910 | 7×5E | |
エルロン、エレベータ2サーボモデルにラダーを可動に。スポーツ機をそのまま280クラスにリサイズしたか... | ||||||||
奥墨(埼玉県) | 2000 | 5000 | 10S | Li-PO | 5000 | 20 ポール | 20-12E | |
奥墨(埼玉県) | 1350 | 2500 | 6 | Li-PO | 5350 | ハッカー A50-14S | 16×8 | |
黄色黒色のカラーバージョン | ||||||||
秋山(岐阜県) | 1756 | 900 | 2S | Li-PO | 1800 | アウトランナーブラシレス タマゾー ER-222018d | 10×6 | |
秋山(岐阜県) | 1560 | 830 | 3S | Li-PO | 1320 | キット付属 400クラス ブラシレス | 8×4 | |
ARFをベースに全面カラーリング変更 胴体・・・・ウレタン全面塗装 翼関係・・・オラカバ・部分ウ... | ||||||||
秋山(岐阜県) | 1354 | 2000 | 3 | Li-PO | 3300 | ハッカー A-30 12L | 11×5 | |
テトラのキットを徹底修正。 絹張りラッカー仕上げ。 スケールモデル作りの練習台としてディティール... |
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中西(神奈川県) | 1100 | 1100 | 3 | Li-PO | 3200 | 15t DCモーター | D11P5.5 | |
中西(神奈川県) | 1180 | 1020 | 2 | Li-PO | 5000 | ムサシノCモーター | D9P5.5 | |
高橋(埼玉県) | 1000 | 460 | 3 | Li-PO | 850 | AXI 2212-34 | 11x4.7 | |
高橋(埼玉県) | 1220 | 1600 | 4 | Li-PO | 2200 | TORQUE 2814T/820 | 12x6 | |
高橋(埼玉県) | 1475 | 2600 | 5 | Li-PO | 2600 | TORQUE 4014T/570 | 14x7 | |
角倉(群馬県) | 1100 | 1080 | 3 | Li-Fe | 2300 | ZS3020-10 | 14*7E | |
マーチ540の様な気軽にスポーツフライトやパターンを楽しめる機体を設計、製作。 テスト飛行で細かい... | ||||||||
kurosawa(神奈川県) | 780 | 1500 | 6 | Li-Fe | 2300 | Jepeカーボンファン一体モータ | 90 | |
オランダJepeのF-16ファイティングファルコンです。キットは初期の主翼、水平尾翼が発砲バルサ・プ... | ||||||||
kurosawa(神奈川県) | 1000 | 1600 | 4 | Li-Fe | 2300 | KONTRONIK KBM42-20(ドライブ300) | 13x6.5 | |
ラダーにジャイロを付けて、サイドスラスト0で試していますが、まだ、よくわかりません。 | ||||||||
kurosawa(神奈川県) | 1300 | 1450 | 4 | Li-Fe | 2300 | KONTRONIK KBM42-20(ドライブ300) | 13x6.5 | |
角倉さん設計のニッカド14セル時代のパターン機です。 Li-Fe仕様ですが、もう少し負荷をかけた方... |