電動ラジコンを楽しむ為の環境作りを大切に
みなさん、お疲れ様でした。朝から雨模様で、開催が心配されましたが、11時頃から雨が上がり、
午前中は、ちょっと荒れた風でしたが、午後から風がおつきはじめ、曇り空の中、3時半ごろまでフライトができました。
集合写真(杉さん撮影)
今回は、募金箱7,000円を日本赤十字社に義援金を送金しました。
以下のページで当日の様子がアップされています。
写真、動画とデータを以下の通りまとめした。
Report by kurosawa(2011/8/15)
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣瀬(東京都) | ||||||||
奥墨(埼玉県) | 1000 | 2100 | 6 | Li-PO | 3300 | ハッカー A50 | 90 | |
奥墨(埼玉県) | 1145 | 980 | 3 | Li-PO | 1800 | HET 2W-25 | ||
奥墨(埼玉県) | 2100 | 6300 | 12 | Li-PO | 5100 | RIMFIRE 50Electri | 22 | |
山田(埼玉県) | 1275 | 1890 | 4 | Li-PO | 3300 | HP-ZS4020-8 | 11x7E | |
25年前の、OK模型EZ機を電動化しました。 |
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高橋(埼玉県) | 900 | 520 | 3 | Li-PO | 850 | E-MAX 2215/25 | 11x4.7 | |
小諸の某名人に無理を言って作っていただきました。バルサ機以上の信じられない超精度でできており、フライ... | ||||||||
高橋(埼玉県) | 812 | 790 | 4 | Li-PO | 2200 | Free Wing BL2836 3500KV | 64 | |
バーゲン価格につられて、思わずポチッと。 | ||||||||
高橋(埼玉県) | 920 | 1300 | 4 | Li-PO | 3300 | E-flite BL15 3200Kv | 70 | |
安定していて、飛ばすのが楽しい機体です。 | ||||||||
埼玉のすぎ(埼玉県) | 770 | 1100 | 4 | Li-PO | 2500 | OK模型 Taahmazo IR282534DF | 69 | |
オリジナル75mmダクト機に69mmダクトを装着したため、インテーク面積を少し減らしています。アウタ... | ||||||||
荻島(埼玉県) | 1600 | 6000 | 12 | Li-PO | 5200 | K&S PT90560 | 720 | |
荻島(埼玉県) | 1600 | 5500 | 12 | Li-PO | 5000 | PT-90560 | 720 | |
荻島(埼玉県) | 1160 | 900 | 4 | Li-PO | 2200 | 70 | ||
固定脚 |
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今井(埼玉県) | 1400 | 1850 | 4 | Li-Fe | 2300 | 15*8 | ||
テトラ製飛燕50を、改造中。ナイフエッジを目指します。 | ||||||||
今井(埼玉県) | 1100 | 1200 | 4 | Li-Fe | 2300 | 14*7E | ||
角倉さん(denkado)の設計、製作の機体です。2機目で調整中です。 | ||||||||
渡辺(東京都) | 2057 | 5400 | 3 | Li-PO | 5000 x2 | 4×1000KV 280W | 4x 9x6 | |
渡辺(東京都) | 1120 | 1.7 | 3 | Li-PO | 2800 | Power 15 EFlight | 12×6E | |
坂本(埼玉県) | 1355 | 1700 | 3 | Li-PO | 2600 | |||
坂本(埼玉県) | 1000 | 650 | 3 | Li-PO | 1300 | |||
坂本(埼玉県) | 1200 | 800 | 3 | Li-PO | 2200 | |||
角倉(群馬県) | 1100 | 1240 | 4 | Li-Fe | 2300 | impulse 1170 | 14*7E | |
軽量化によって気軽にスポーツフライトやパターンが楽しめる機体。 着陸時の減速性能も秀逸で、まるで腕... |