電動ラジコンを楽しむ為の環境作りを大切に
曇天の中、無事終了しました。 途中、ちょっと雨がパラつきましたが、3時まで風もなく小型機にも良い条件で飛ばせました。参加者18名、飛んだ電動機は45機以上でした。
当日の集合写真です。
当日参加者の方はこの画像(および拡大画像)はご自由にお使いください。
以下のページで当日の様子が紹介されています。
また、当日の写真を「アルバム - 2011秋電動機の集い」にしました。(2011/10/31)
動画については、以下の機体の動画をアップしました。(動画のアップは完了しました。2011/11/20)
以下は写真と動画をまとめた一覧です。Report by kurosawa.
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岩佐(千葉県) | 960 | 470 | 3 | Li-PO | 1300 | タイガーモーター T2212 | 7x5 | |
QRPのエスパー400のコピーです。LIPO+ブラシレスで設計やり直しました。パイロンレーサーとして... | ||||||||
岩佐(千葉県) | 1800 | 3300 | 6 | Li-PO | 3700 | E-MAX GT4030-06 | 15x10 | |
中古のエンジン機を電動にリストアしました。 大変ゆったりした飛行です。目の前をローパスするのが得意... | ||||||||
岩佐(千葉県) | 900 | 537 | 3 | Li-PO | 1300 | タイガーモーター T2212 | 9x5 | |
流行のテックワン ヤク54です。ノーマルのままでかなり楽しめる機体です。 | ||||||||
ねこみん(栃木県) | 1550 | 2.83 | 4 | Li-PO | 4000 | ハイペリオン Z4020 KV750 | 12*:8E | |
GP用ARF機を電化改造しました。 バッテリーは容量3000mAhぐらいの方が、軽くなって良さそう... | ||||||||
ねこみん(栃木県) | 775 | 180 | 3 | Li-PO | 500 | ノーマルkv1800 | 6*4 | |
ムサシノスカイパピィに、スカイチョビィの主翼を組み合わせました。 | ||||||||
廣瀬(東京都) | ||||||||
廣瀬(東京都) | 533 | 305 | 4 | Li-PO | 850 |
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木下(東京都) | 1050 | 505 | 2 | Li-PO | 1600 | AXI 2208/26 | 8*4 | |
水陸両用。絹貼り、ラッカー仕上げ。一部フィルム仕上げ。 | ||||||||
木下(東京都) | 1200 | 910 | 3 | Li-PO | 1800 | ZS2213-22 | 11*6 | |
絹貼り、ラッカー仕上げ。 | ||||||||
木下(東京都) | 980 | 910 | 2 | Li-PO | 1600 | AXI 2217/12 | 11*5.5 | |
自設計。絹貼り、ラッカー仕上げ。 | ||||||||
木下(東京都) | 640 | 265 | 2 | Li-PO | 350 | CT2211-1700 | 7035 | |
自設計。紙貼り、プラカラー仕上げ。 | ||||||||
川島(千葉県) | 1460 | 800 | 3 | Li-PO | 1600 | KV830 | 9*4.5 | |
黄色のフィルムばり | ||||||||
川島(千葉県) | 800 | 850 | 3 | Li-PO | 2200 | KV1000 LH2836STA | 9*4.5 | |
エンジン機を換装してモーターに |
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ナベ(千葉県) | 1460 | 275 | 4 | Ni-Cd | 120 | |||
ピュアグライダー | ||||||||
ナベ(千葉県) | 1190 | 960 | 3 | Li-PO | 2200 | FSD FC2830-12 ×2 | 8×6E | |
電動双発機 | ||||||||
ナベ(千葉県) | 1870 | 2200 | 3 | Li-PO | 3300 | FSD FC3542-6T | 12×6E | |
曳航機 | ||||||||
ナベ(千葉県) | 2500 | 1200 | 3 | Li-PO | 2100 | MASAZO C2816-1200 | 9×5折ペラ | |
モーターグライダー | ||||||||
高橋(埼玉県) | 920 | 1300 | 4 | Li-PO | 3300 | E-flite BL15 3200Kv | 70 | |
安定していて、飛ばすのが楽しい機体です。 | ||||||||
高橋(埼玉県) | 590 | 398 | 3 | Li-PO | 900 | GWS BL2018-3 KV5800 | 50 | |
完成セットではなく、予備パーツを組み立てました。 小さい割に良く飛びます。 | ||||||||
高橋(埼玉県) | 1142 | 2200 | 6 | Li-PO | 3300 | キット付属 | 70 | |
軽いので良く飛びます。ベクタースラスト付き。 |
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中野(千葉県) | 860 | 290 | 3 | Li-PO | 850 | 不明 | 10X4.7 | |
中野(千葉県) | 1200 | 300 | 3 | Li-PO | 350 | 付属 | ||
今井(埼玉県) | 1100 | 1200 | 4 | Li-Fe | 2300 | 14*7E | ||
角倉さん(denkado)の設計、製作の機体です。2機目で調整中です。 | ||||||||
今井(埼玉県) | 1400 | 270 | 2 | Li-PO | 400 | 6*4 | ||
手軽です。 | ||||||||
高橋(埼玉県) | 828 | 250 | 2 | Li-PO | 400 | AT2206-KV1500 | 9050 | |
高橋(埼玉県) | 1350 | 3000 | 6 | Li-PO | 2600 | PULSO X4130/16 | 17X8E |
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荻島(埼玉県) | 1600 | 5500 | 12 | Li-PO | 5000 | PT-90560 | ||
荻島(埼玉県) | 780 | 620 | 3 | Li-PO | 1300 | 70g 1100KV 4mm 420W | 9X9 | |
荻島(埼玉県) | 750 | 1000 | 4 | Li-PO | 2200 | 3500KV | 64mm X2 | |
荻島(埼玉県) | 880 | 830 | 3 | Li-PO | 2200 | 純正品 | 10X7 | |
荻島(埼玉県) | 1400 | 1900+320 | 5 | Li-PO | 2600 | 純正 550KV | 13X6X3 | |
奥墨(埼玉県) | 1900 | 4890 | 10 | Li-PO | 5000 | エレクトリーフライ | 20×12E | |
下城(群馬県) | 900 | 500 | 3 | Li-PO | 1100 | モデルモーターズ Axi2212-20 | 9×6 | |
今流のEPP素材のARFセミスケールアクロ機で、軽量で壊れにくい機体です。風にも強いですが、低速だと... |
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坂本(埼玉県) | 1875 | 3000 | 3 | Li-PO | 5000 | 外側800kv 内側900kv | 10×8位 | |
坂本(埼玉県) | 1066 | 1000 | 3 | Li-PO | 2200 | E-MAX 2220/07 | ||
坂本(埼玉県) | 1600 | 3000 | 4 | Li-PO | 3300 | 付属品 4258-600KV | 15×6 4ブレード | |
坂本(埼玉県) | 828 | 250 | 2 | Li-PO | 500 | 9X5 | ||
坂本(埼玉県) | 1800 | 1200 | 3 | Li-PO | 5000 | 10X5 | ||
FPV用の機体、空撮専用です。 | ||||||||
奥墨(埼玉県) | 920 | 940 | 4 | Li-PO | 2600 | HET 2W-20 | 69 | |
奥墨(埼玉県) | 2100 | 6300 | 12 | Li-PO | 5100 | RIMFIRE 50Electri | 22 |
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山崎(埼玉県) | ||||||||
山崎(埼玉県) | ||||||||
神尾(埼玉県) | ||||||||
角倉(群馬県) | 1100 | 1240 | 4 | Li-Fe | 2300 | impulse 1170 | 14*7E | |
軽量化によって気軽にスポーツフライトやパターンが楽しめる機体。 着陸時の減速性能も秀逸で、まるで腕... | ||||||||
角倉(群馬県) | 810 | 76 | 0 | その他 | 0 | |||
翼長800mmクラスのハンドランチグライダー。バルサ・フィルム貼り完成機。 小型・軽量なので、目一... |