電動ラジコンを楽しむ為の環境作りを大切に
35度を超える猛暑の中でしたが、2012夏電動機の集いが無事終了しました。
以下のページで既に当日の様子がアップされています。
当日の様子の写真アルバムがありますので合わせてご覧ください。動画はYoutubeの再生リストにあります(2012/8/11 アップ完了 kurosawa)
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
矢島(群馬県) | 1100 | 1240 | 3 | Li-PO | 2200 | EMAX GT2815/06 | 10X5E | |
矢島(群馬県) | 1300 | 1760 | 3 | Li-PO | 2200 | OS OMA3820-1200 | 10X5E | |
エンジン機を電動に改造 | ||||||||
牧(群馬県) | 325 | 約700 | 3 | 2500 | ||||
細谷(群馬県) | 1830 | 2000 | 4 | Li-Fe | 2300 | 12×6 | ||
荻島(埼玉県) | 950 | 2200 | 6 | Li-PO | 3300 | 純正品 | 90mm EDF | |
サーボレス電動アルミ製 ダンパー付リトラクト |
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荻島(埼玉県) | 1600 | 5500 | 12 | Li-PO | 5000 | PT-90560 | 720 | |
荻島(埼玉県) | 790 | 800 | 4 | Li-PO | 2600 | 64 | ||
堀越(群馬県) | 1440 | 1850 | 3 | Li-PO | 2200~2600 | |||
今井(埼玉県) | 1100 | 1200 | 4 | Li-Fe | 2300 | EMAX GT 2826/05 | 14*7E | |
角倉さん(denkado)の設計、製作の機体です。 | ||||||||
今井(埼玉県) | 1470 | 750 | 2 | Li-Fe | 2300 | EMAX BL2810/12 | 11*8.5E | |
飛行調整がだいたい終わりました。 | ||||||||
kurosawa(神奈川県) | 470 | 433 | 3 | Li-PO | 800 | Hacker B20-12L | 58 | |
昔、RBCキットのSkyrayを作って、その時に製作過程で失敗して、余った主翼を使った胴だけ自作のデ... |
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坂本(埼玉県) | 1000 | 670 | 3 | Li-PO | 1500 | AS2216-KV1250 | 10X4.7 | |
坂本(埼玉県) | 1450 | 2800 | 3 | Li-PO | 5000 | NTM Prop Drive 35-36A 1400Kv | 9X6 | |
グラスコンポジット機です、重量の割に翼が小さいのでゆっくりは飛べません。 | ||||||||
坂本(埼玉県) | 450 | 1000 | 3 | Li-PO | 3300 | ADH300L 1100kv | 9X4.7 | |
空撮用の機材です。 | ||||||||
角倉(群馬県) | 1100 | 1270 | 4 | Li-Fe | 2300 | OMA-3820-1200 | 14*7E | |
軽量化によって気軽にスポーツフライトやパターンが楽しめる機体。 着陸時の減速性能も秀逸で、まるで腕... |