電動ラジコンを楽しむ為の環境作りを大切に
寒い日でしたが、風も強くならず、1日中飛ばすことができました。みなさん疲れ様でした。
集合写真です。
当日の様子は既に以下で紹介されていますので、ご覧下さい。
あと、私が撮った写真をアルバムにしています。当日参加者の方はご自由にお使いください。
動画はYoutubeのプレイリスト2012冬電動機の集いでアップが完了しました。(全参加機の動画をアップできませんがご了承ください。2013/1/6)
以下に参加機を紹介します。(kurosawa 2012/12/6)
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
矢島(群馬県) | 1700 | 4200 | 6 | Li-PO | 4250 | EMAX GT4030/06 KV-420 | 15x8E | |
山田(埼玉県) | 1275 | 1890 | 4 | Li-PO | 3300 | HP-ZS4020-8 | 11x7 | |
27年前の、OK模型EZ機を電動化しました。 | ||||||||
兒玉(東京都) | 1400 | 1400 | 3 | Li-PO | 2400 | |||
木下(東京都) | 900 | 810 | 2 | 1800 | BL2220-10 | 10*5 | ||
自設計。絹貼り、ラッカー仕上げ。 | ||||||||
木下(東京都) | 1280 | 1125 | 3 | Li-PO | 2200 | BL2220-10 | 10*5 | |
自設計。絹貼り、ラッカー仕上げ。 | ||||||||
木下(東京都) | 643 | 130 | 2 | Li-PO | 300 | G50XC | 4025 | |
ユニオンCESSNA150に、RC搭載。 |
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金子(埼玉県) | 988 | 800 | 3 | Li-PO | 1500 | E-MAX 2220 | 8*6 | |
金子(埼玉県) | 775 | 200 | 2 | Li-PO | 450 | コスモテック CT2211 KV2200 | 6*5 | |
スチレンに紙貼りしました。 オールドレーサー風に仕上げました。 | ||||||||
秋元(東京都) | 750 | 280 | 2 | Li-PO | 550 | コスモテック CT-2211-2200 | 60X30X3 | |
アメリカ製キットから製作 引込み脚仕様 | ||||||||
秋元(東京都) | 780 | 350 | 2 | Li-PO | 550 | コスモテック CT-2211-1700 x2 | 60x30x3 | |
アメリカ コーストガード 水陸両用機 | ||||||||
秋元(東京都) | 720 | 250 | 2 | Li-PO | 550 | エンルート | ||
アメリカ製ゴム動力機キットから製作 | ||||||||
秋元(東京都) | 750 | 320 | 2 | Li-PO | 550 | コスメテックCT2211-1700X2 | ||
ゴム動力機キットから製作 引込み脚仕様 |
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣瀬(東京都) | 1100 | 1150 | 4 | Li-PO | 3300 | HET2W23 | 70 | |
推力1500g 推重比1.3 ATV60% | ||||||||
今井(埼玉県) | 1100 | 1220 | 4 | Li-Fe | 2300 | EMAX GT 2826/05 | 14*7E | |
角倉さん(denkado)の設計、製作の新型ミュゼットです。降下速度が違います | ||||||||
荻島(埼玉県) | 1610 | 6500 | 12 | Li-PO | 5000 | PT90440 | 720 | |
荻島(埼玉県) | 930 | 950+260+260 | 6 | Li-PO | 3300 | 2W25 | 70mm | |
荻島(埼玉県) | 910 | 810+270 | 4 | Li-PO | 2600 | GT2815 | 7x6 | |
荻島(埼玉県) | 910 | 520+230 | 4 | Li-PO | 2200 | 付属 | 105mm |
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割田(栃木県) | 1500 | 1300 | 3 | Li-PO | 2200 | |||
割田(栃木県) | 1500 | 1700 | 3 | Li-PO | 3300 | |||
萩原(千葉県) | 920 | 1200 | 3 | Li-PO | 2250 | OS 3820-12 | 9x8 | |
kurosawa(神奈川県) | 740 | 350 | 3 | Li-PO | 800 | QRP Hyper 400 RV | 4.5x4.0 | |
パワーユニットは、ブラシモータのそうパワーのない構成ですが、それでも速く緊張しながらの操縦になります... | ||||||||
kurosawa(神奈川県) | 700 | 500 | 3 | Li-PO | 800 | QRP Hyper 400RV | 8×4 | |
かわいいデザインの飛行機です。 | ||||||||
角倉(群馬県) | 1100 | 1200 | 4 | Li-Fe | 2300 | OMA-3820-1200 | 14*7E | |
軽量化によって気軽にスポーツフライトやパターンが楽しめる機体。 着陸時の減速性能も秀逸で、まるで腕... |