電動ラジコンを楽しむ為の環境作りを大切に
前日の風が残ってしまいましたが、なんとかフライトできました。参加者の皆さんお疲れ様でした。
当日の様子を紹介しているページ、写真アルバムは以下をご覧ください。
3つの動画をアップしました。これで動画のアップ/レポートは完了します。(2013/3/30 kurosawa)
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今井(埼玉県) | 1100 | 1220 | 4 | Li-Fe | 2300 | EMAX GT 2826/05 | 14*7E | |
本田(神奈川県) | 1550 | 2600 | 4 | Li-PO | 3300 | OMA-5010-810 | ||
52エンジンで2年間程飛ばした機体に、OSのモーターを積んでみました。 JRのパワーセンサーテレメ... | ||||||||
角倉(群馬県) | 1100 | 1210 | 4 | Li-Fe | 2300 | E-MAX GT2826/05 860KV | 14*7E | |
軽量化によって気軽にスポーツフライトやパターンが楽しめる機体。 着陸時の減速性能にも優れ、まるで腕... | ||||||||
加藤(奈良県) | 1000 | 950 | 4 | Li-PO | 2200 | カシオペア | 9*6 | |
スポーツ機の分野にF3A機の可能性を追求した「エクリプス」 2mF3A機を所有しているユーザー、1... |
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高橋(埼玉県) | 1540 | 2900 | 6 | Li-PO | 2600 | OS OMA 5025-375 | 17X8 | |
加藤(奈良県) | 2160 | 1600~1900g(電動仕様) | ||||||
美しい仕上げの複合材料の翼を与えられ、鋭く大空を切り裂く性能に進化した「FOX2.1-S」超高速飛行... | ||||||||
奥墨(埼玉県) | 2100 | 6300 | 12 | Li-PO | 5100 | RIMFIRE 50Electri | 22 | |
高橋(長野県) | 1710 | 4980 | 10 | Li-PO | 4400 | AKIBAユニット | 21×13EL改 |
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高橋(埼玉県) | 1095 | 1100 | 3 | Li-PO | 2200 | Turnigy Aerodrive SK3 - 3542-800kv | 13X6.5 | |
加藤(奈良県) | 1750 | 6 | Li-PO | 5000 | ||||
休日に飛行場に出かけ、好きなラジコン飛行機を楽しんで頂きたい。そんな思いで「Coo」を作りました。 ... | ||||||||
本田(神奈川県) | 640 | 1200 | 3 | Li-PO | 2200 | キット付属 | 52mm | |
可変翼機で展開時の翼幅980mmです。 パターン編では、ナービスクラス程度の飛行しかできませんが、... | ||||||||
廣瀬(東京都) | 1100 | 1150 | 4 | Li-PO | 3300 | HET2W23 | 70 | |
推力1500g 推重比1.3 ATV60% | ||||||||
廣瀬(東京都) | 1103 | 1700 | 6 | Li-PO | 3300 | HET3W20 | 70 | |
10ブレードファン 効率はイマイチだけど音はいいです | ||||||||
奥墨(埼玉県) | 900 | 850 | 4 | Li-PO | 3300 | HET-2W20 | 69 | |
イカか凧似 |