電動ラジコンを楽しむ為の環境作りを大切に
集合写真をアップしました。(写真は参加者の方はご自由にお使いください)
当日の様子を紹介しているページ
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今井(埼玉県) | 1100 | 1120 | 3 | Li-PO | 2600 | EMAX GT 2826/05 | 14*7E | |
検定会に挑戦しました。EC合格しました。 | ||||||||
今井(埼玉県) | 1500 | 2700 | 5 | Li-PO | 4400 | GT4030/06 | 16*8E | |
検定会に挑戦中です。 | ||||||||
米長(山梨県) | 1096 | 1200 | 3 | Li-PO | 3300 | OMA-3825-750 (os) | 15X7E | |
牧(群馬県) | 1400 | 2.5 | 4 | 3300 | ||||
いつも大変お世話になっております。 今回も宜しくお願い致します。 | ||||||||
ポルコ(埼玉県) | 1500 | 2900 | 5 | Li-PO | 5000 | 50プロダクト ベルトダウン | ||
初飛行です。よろしくお願い致します。 | ||||||||
ポルコ(埼玉県) | 1100 | 1200 | 3 | 2500 | ||||
今回はSFGを試してみます! | ||||||||
兒玉(東京都) | 1400 | 1200 | 3 | Li-PO | 2200 | |||
高橋(長野県) | 1710 | 4980 | 10 | Li-PO | 4400 | C50-14XL CONTRA DRIVE | 22×22,22×20 | |
高橋(長野県) | 1100 | 1300 | 4 | Li-PO | 3300 | OS/OMA-3825-750-W | 14×7E |
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荻島(埼玉県) | 600 | 900 | 3S | Li-PO | 2200 | 20cm x 4 | ||
荻島(埼玉県) | 1560 | 5900 | 12S | Li-PO | 6000 | スコーピオン 540KV | 690 | |
荻島(埼玉県) | 1750 | 6000 | 12S | Li-PO | 6000 | スコーピオン 520KV | 800 | |
大江(東京都) | 3400 | 1800 | 3 | Li-PO | 3300 | |||
佐藤(埼玉県) | 98 | 900 | 3 | Li-PO | 2200 | |||
佐藤(埼玉県) | 1850 | 5000 | 6 | Li-PO | 5200 | |||
mamu(大阪府) | 1500 | 2900 | 5 | Li-PO | 4600 | scorpion | 17×10 | |
70クラスでフルサイズ機の操縦感が味わえます。犬歯尾翼にした効果もご覧ください。 | ||||||||
mamu(大阪府) | 452 | 70 | 2 | Li-PO | 150 | 180 | 5.75×2.5 | |
角倉(群馬県) | 1100 | 1270 | 3 | Li-PO | 2600 | GT2826/05 | 13×6.5 12×8P | |
二重反転(コントラ)ユニット搭載。 プロペラによるクセは無くなるが、エネルギー効率低下や重量増加の... |