電動ラジコンを楽しむ為の環境作りを大切に
集合写真をアップしました。
当日の様子を紹介しているページ
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mamu(神奈川県) | 1100 | 1180 | 2 | Li-PO | 5000 | Hyperion Z3025-8 | 14×8.5E | |
運動性能の良いMusette2ですが、よりF3Aに特化した性能にしようと水平・垂直尾翼の形状を変更し... | ||||||||
mamu(神奈川県) | 1940 | 4900 | 10 | Li-PO | 5800 | OS | 21.5x13EL | |
mamu(神奈川県) | 1300 | 1700 | 5 | Li-PO | 4600 | FSD | ||
練習機のセレステをスポーツマンクラスの演技ができるように改造 | ||||||||
今井(埼玉県) | 1014 | 1300 | 3 | Li-PO | 2600 | |||
高橋(長野県) | 1870 | 4900 | 10 | Li-PO | 5200 | AKBコントラ(PYRO650) | 22×22,22×22 | |
高橋(長野県) | 1100 | 1180 | 3 | Li-PO | 3300 | OS/OMA-3825-750-W | 14×7E |
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柏木(群馬県) | 1100 | 1200 | 3 | Li-PO | 2600 | |||
四本(東京都) | 1240 | 1500 | 3 | Li-PO | 3300 | Hacker A30-10XL | 13*6.5 | |
廣瀬(東京都) | 1580 | 2350 | 6 | Li-PO | 4200 | OS OMA 5025-375 | ||
角倉(群馬県) | 1014 | 1240 | 3 | Li-PO | 2800 | GT2826/05 | 15×8E | |
ミュゼット複葉機。ギヤダウン式。横モノの浮きが良いのでFパターンに向いている。 | ||||||||
高橋(埼玉県) | 2100 | 5200 | 12 | Li-PO | 3700 | Xpwr 35CC Motor | 20X10 | |
たぶん初飛行です。 |
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高橋(埼玉県) | 1236 | 1920 | 6 | Li-PO | 4000 | 80 | ||
いい感じの音で飛びます。 | ||||||||
牧(群馬県) | 1600 | 4.5 | 6 | 5100 | ||||
いつも大変お世話になっております。 今回も宜しくお願い致します。 | ||||||||
牧(群馬県) | 1100 | 3.2 | 6 | 5200 | JR | |||
kurosawa(神奈川県) | 620 | 460 | 3 | 850 | GWS GWBLM010 (BL2018-3, KV5800, 3mm shaft) | 50 | ||
片岸さん設計、材料提供から作成しました。パイロン仕様です。 モータをGWS GWBLM010 (B... | ||||||||
石田(東京都) | 1440 | 2850 | 5 | Li-PO | 5000 | OS | 17×10 | |
石田(東京都) | 1100 | 1200 | 3 | Li-PO | 3300 | E-Max | 14×7 | |
宮前() | 1446 | 2900 | 5 | 440 |