電動ラジコンを楽しむ為の環境作りを大切に
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今井(埼玉県) | 1014 | 1300 | 3 | Li-Fe | 3300 | |||
mamu(山形県) | 1570 | 2800 | 5 | Li-PO | 4600 | SUNNY SKY 880KV | 17x11(×2) | |
70クラス機用のコントラドライブシステムのテスト機です。 コントラの特徴を機体の設計にどう活かすか... | ||||||||
尾本(群馬県) | 1200 | 650 | 3 | Li-PO | 3000 | EMAX2822 | 13x5 | |
川原井(群馬県) | 1014 | 1250 | 3 | Li-PO | 3300 | E-MAX GT2826/05 | 14×7E | |
古川(東京都) | 1185 | 不明 | 3 | Li-PO | 2700 | E-MAX | 14×8 | |
田所(東京都) | 1100 | 1100 | 3 | Li-PO | 2600 | EmaxGT2820/06 | 11X7E | |
完成 2019年10月 |
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渡辺(埼玉県) | 1600 | 2900 | 4 | Li-PO | 5000 | FSD FC5055-6T KV720 /20A7A | 16 x 8E | |
70クラスの大会に参加できるようにARFのセスナの両翼端を30mmずつカットしました。トレーナー機の... | ||||||||
KS(長野県) | 1100 | 900 | 3 | Li-PO | 2200 | タマゾー | 9×5 | |
石田(東京都) | 1100 | 1200 | 3 | Li-PO | 3300 | E-Max | 14×7 | |
柏木(群馬県) | 1100 | 1200 | 3 | Li-PO | 2600 | |||
望月(群馬県) | 1100 | 1150 | 3 | Li-PO | 2600 | E-MAX GT2826/05 | 14x7E | |
角倉(群馬県) | 1100 | 1200 | 3 | Li-PO | 3300 | GT2826/04 | 15*8E | |
ギヤボックスとAPC15*8Eペラで、余裕のあるフライト。 |