電動ラジコンを楽しむ為の環境作りを大切に
115gのモーターとニッケル水素3300で10分間飛行します。
Wing: | 1146 (mm) 26.5 (dm^2) Length:1110 (mm) Wing:バルサ Fuselage:バルサ |
---|---|
Flight Weight: | 1740 (g) |
Motor: | LMT 1520/14 |
ESC: | future45be |
Gear: | 50プロダクト Spar:100 Pinion:26 Gear Ratio:3.85 |
Propeller: | AN 10.5X8 9300(rpm) 36(A) Volt Current:11.7(V) |
Battery: | 10-3300 Ni-MH HV COSMO ENERGY 12(V) Flight Time:10 (Minute) |
Propo: | FUTABA FF9 R149DP S3101X3 Power: BEC Band:51 |
Description: | 115gのモーターとニッケル水素3300で10分間飛行します。 |
ゆったりと優雅に飛びます、4発の共鳴音がたまりません!
Wing: | 1600mm (mm) 45 (dm^2) Length:1206mm (mm) Wing:発泡 Fuselage:発泡 |
---|---|
Flight Weight: | 2000g (g) |
Motor: | QRP |
ESC: | robbe |
Gear: | QRP BB Spar:32T |
Propeller: | グラウプナー 8x4 10(A) |
Battery: | 7-3300 Ni-MH RC |
Propo: | FUTABA pcm Power: Other 4 600(mAh) Band:83 |
Description: | ゆったりと優雅に飛びます、4発の共鳴音がたまりません! |
セダクションFMのリブのみ使用して自作しました。 胴体は、剛性アップの為角胴タイプで製作。 数回の飛行後、トルクロールの練習中に燃料切れで一転びしてしまいました。 不注意一秒、修理1週間でした。 マスターするまでナン転びするのかな?
Wing: | 1188 (mm) 40.4 (dm^2) Length:1280 (mm) Wing:バルサ Fuselage:バルサ |
---|---|
Flight Weight: | 1260 (g) |
Motor: | LMT1525-9 |
ESC: | シュルツ45be |
Gear: | ベルトドライブ (自作) Spar:60 Pinion:15 Gear Ratio:4:1 |
Propeller: | APC 13*6.5E |
Battery: | 7-3300 Ni-MH GP 8.4(V) Flight Time:6.5 (Minute) |
Propo: | FUTABA Power: BEC Band:19 |
Description: | セダクションFMのリブのみ使用して自作しました。
胴体は、剛性アップの為角胴タイプで製作。 数回の飛行後、トルクロールの練習中に燃料切れで一転びしてしまいました。 不注意一秒、修理1週間でした。 マスターするまでナン転びするのかな? |
クイックの格安完成機を電動化しました。古いブラシモーターで一回 飛ばしましたが、失敗したので、思い切ってブラシレス化してみました。
Wing: | 1650 (mm) 52 (dm^2) Length:1600 (mm) Wing:バルサ Fuselage:バルサ |
---|---|
Flight Weight: | 5300 (g) |
Motor: | axi4130/20 |
ESC: | ハッカー77−3p |
Propeller: | APCE 16*8 |
Battery: | 24-3300 Ni-MH サンヨー Flight Time:4 (Minute) |
Propo: | FUTABA 1024 137DP 9001 Power: Other 4 700HM(mAh) Band:51 |
Description: | クイックの格安完成機を電動化しました。古いブラシモーターで一回
飛ばしましたが、失敗したので、思い切ってブラシレス化してみました。 まだ再飛行はまだなのでどうなりますか・・・。 |
ほぼマーチと同じ大きさで重さは約半分という軽量機です。 軽いことは良いことだという事を再認識させてくれる機体です。
Wing: | 1085 (mm) Length:1010 (mm) Wing:スチロール Fuselage:スチロール |
---|---|
Flight Weight: | 570 (g) |
Motor: | MP−JET−25/35−20 |
ESC: | JETI−18−3P |
Gear: | MP−JET |
Propeller: | グラウプナ 9*6 |
Battery: | 3-1500 Li-PO KOKAM Flight Time:10 (Minute) |
Propo: | JR X3810 JETI DS381 Power: BEC Band:40−83 |
Description: | ほぼマーチと同じ大きさで重さは約半分という軽量機です。
軽いことは良いことだという事を再認識させてくれる機体です。 |
本格F5D機にパワーユニットは400クラスを載せています。 冬の集いの時から腕の範囲で少しだけパワーUPしました。 自分の実力に合わせてパワーを選べるのも電動の良いところです。 でも春の集い+パイロンは過去に痛い目に会っていますので 無事故を祈ってます。スピード計測したら200km(瞬間最大)でした。
Wing: | 1013 (mm) 10.3 (dm^2) Wing:シャーレ Fuselage:カーボンケブラー |
---|---|
Flight Weight: | 620 (g) |
Motor: | ハッカーB40−12S |
ESC: | JETI−アドバンス40A |
Propeller: | グラウプナ 5*5 24000(rpm) 40(A) |
Battery: | 8-1300 Ni-Cd CP サンヨー Flight Time:5 (Minute) |
Propo: | JR X378 R770S DS381 Power: BEC Band:72−17 |
Description: | 本格F5D機にパワーユニットは400クラスを載せています。
冬の集いの時から腕の範囲で少しだけパワーUPしました。 自分の実力に合わせてパワーを選べるのも電動の良いところです。 でも春の集い+パイロンは過去に痛い目に会っていますので 無事故を祈ってます。 |