電動ラジコンを楽しむ為の環境作りを大切に
実機はバートルタン氏設計のホームビルト機 プッシャーカナードです。
Wing: | 900 (mm) 16.2 (dm^2) Length:570 (mm) Wing:バルサ Fuselage:バルサ |
---|---|
Flight Weight: | 650 (g) |
Motor: | enP3208-1000 |
ESC: | tp-bmc-30 |
Propeller: | 9×4 |
Battery: | 3-1500 Li-PO ハイペリオン 11,1(V) Flight Time:8 (Minute) |
Propo: | FUTABA FF9 Power: BEC Band:77 |
Description: | 実機はバートルタン氏設計のホームビルト機
プッシャーカナードです。 |
Wing: | 1590 (mm) 35 (dm^2) Length:1155 (mm) |
---|---|
Flight Weight: | 2550 (g) |
Battery: | 5-3300 Li-PO インテレク |
Propo: | JR Power: Other |
OS120を積んでいたバイロンの機体を電動化しました。すっかりエンジン機を飛ばさなくなり、電動化すればまた飛ばすようになるだろうと改造しましたが・・・重いです。(T_T)
Wing: | 1600 (mm) 42 (dm^2) Length:1300 (mm) Wing:発泡コアバルサプランク Fuselage:グラス |
---|---|
Flight Weight: | 5500 (g) |
Motor: | ハイモデルa5330 |
ESC: | クイック90A |
Propeller: | APC E-18*8 7000(rpm) 60(A) Volt Current:42(V) |
Battery: | 10-3700 Li-PO ハイペリオン 42(V) Flight Time:5 (Minute) |
Propo: | FUTABA 1024 双葉129dp 双葉 Power: Other 4 1000(mAh) Band:51 |
Description: | OS120を積んでいたバイロンの機体を電動化しました。すっかりエンジン機を飛ばさなくなり、電動化すればまた飛ばすようになるだろうと改造しましたが・・・重いです。(T_T) |
OSの160ジェミニを搭載していた機体です。水上機で楽しんでいましたが、安価な大型モーターが出たことから電動に換装しました。重い機体が軽快に飛ぶようになりました。
Wing: | 2412 (mm) 66.98 (dm^2) Length:1520 (mm) Wing:バルサ フィルム Fuselage:FRP |
---|---|
Flight Weight: | 7600 (g) |
Motor: | Hyperion Z5025-22 |
ESC: | Hyperion Titan 85HV PO |
Propeller: | APC-E 17X12 7200(rpm) 66(A) Volt Current:37.6(V) |
Battery: | 10-5000 Li-PO Hyperion 42(V) Flight Time:10 (Minute) |
Propo: | FUTABA 12ZA 148 9202 Power: Other 4 1000(mAh) Band:50 |
Description: | OSの160ジェミニを搭載していた機体です。水上機で楽しんでいましたが、安価な大型モーターが出たことから電動に換装しました。重い機体が軽快に飛ぶようになりました。 |
フリースタイル練習用
Wing: | 1380 (mm) 36.9 (dm^2) Length:1234 (mm) Wing:バルサフィルム貼り Fuselage:バルサフィルム貼り |
---|---|
Flight Weight: | 2600 (g) |
Motor: | Hyperion Z4035-10 |
ESC: | Hyperion Titan 80 |
Propeller: | APC 17X120 6060(rpm) 62(A) |
Battery: | 5-5000 Li-PO Hyperion 18.5(V) Flight Time:10 (Minute) |
Propo: | FUTABA 12ZA DP149 9601 Power: Other 4 500(mAh) Band:50 |
Description: | フリースタイル練習用 |
Wing: | 1220 (mm) 30.3 (dm^2) Length:1320 (mm) Wing:バルサ Fuselage:バルサ |
---|---|
Flight Weight: | 1980 (g) |
Motor: | MEGA22/30/3 |
ESC: | future-45bo |
Propeller: | APC 10-6 11300(rpm) 38(A) |
Battery: | 10-1700 Ni-Cd CP SANYO 12(V) Flight Time:3 (Minute) |
Propo: | FUTABA FF-9 FPR115 Power: BEC Band:81 |
Description: | 離陸が問題。 |
知らない人はいないベストセラーのF3A機を電動機に仕立てました。 集いらしく無いかも知れませんが、たまにはこんなのもアリでは?
Wing: | 1920 (mm) 65 (dm^2) Length:1985 (mm) Wing:コンポジット Fuselage:コンポジット |
---|---|
Flight Weight: | 5200 (g) |
Motor: | plettenberg exta30-10 evo |
ESC: | hyperion titan hv90 |
Propeller: | APC 20X13E 6270(rpm) 90(A) Volt Current:35(V) |
Battery: | 10-5000 Li-PO hyperion 37(V) Flight Time:9 (Minute) |
Propo: | FUTABA 12ZA R5014DPS S9250他 Power: Other 4 2000(mAh) Band:50 |
Description: | 知らない人はいないベストセラーのF3A機を電動機に仕立てました。
集いらしく無いかも知れませんが、たまにはこんなのもアリでは? |