電動ラジコンを楽しむ為の環境作りを大切に
Wing: | 1220 (mm) 30.3 (dm^2) Length:1320 (mm) Wing:バルサ Fuselage:バルサ |
---|---|
Flight Weight: | 1980 (g) |
Motor: | MEGA22/30/3 |
ESC: | future-45bo |
Propeller: | APC 10-6 11300(rpm) 38(A) |
Battery: | 10-1700 Ni-Cd CP SANYO 12(V) Flight Time:3 (Minute) |
Propo: | FUTABA FF-9 FPR115 Power: BEC Band:81 |
Description: | 離陸が問題。 |
OS120を積んでいたバイロンの機体を電動化しました。すっかりエンジン機を飛ばさなくなり、電動化すればまた飛ばすようになるだろうと改造しましたが・・・重いです。(T_T)
Wing: | 1600 (mm) 42 (dm^2) Length:1300 (mm) Wing:発泡コアバルサプランク Fuselage:グラス |
---|---|
Flight Weight: | 5500 (g) |
Motor: | ハイモデルa5330 |
ESC: | クイック90A |
Propeller: | APC E-18*8 7000(rpm) 60(A) Volt Current:42(V) |
Battery: | 10-3700 Li-PO ハイペリオン 42(V) Flight Time:5 (Minute) |
Propo: | FUTABA 1024 双葉129dp 双葉 Power: Other 4 1000(mAh) Band:51 |
Description: | OS120を積んでいたバイロンの機体を電動化しました。すっかりエンジン機を飛ばさなくなり、電動化すればまた飛ばすようになるだろうと改造しましたが・・・重いです。(T_T) |
スケール大型双発機を電動に改造してみました、2度の墜落を重ねた結果 取説通りの重心ではだめな事が分かり 重量調整の為 バッテリーを機首に取り付けられる様に改造しました、 着陸が難しく着陸ギヤの修理ばかりしています
Wing: | 1854 (mm) 54 (dm^2) Length:1336 (mm) Wing:バルサ Fuselage:FRP |
---|---|
Flight Weight: | 5500 (g) |
Motor: | ハイペリオン ブラシレス Z4020-16 |
ESC: | ハイペリオン TITAN 50PO |
Propeller: | MASTER AIRSCREW 12×7 8700(rpm) 28(A) Volt Current:18.5(V) |
Battery: | 5-2500×2 Li-PO ハイペリオン 18.5(V) Flight Time:6 (Minute) |
Propo: | FUTABA T9CHP R-319DPS WAYPOINT1620MG Power: BEC Band:20 |
Description: | スケール大型双発機を電動に改造してみました、2度の墜落を重ねた結果
取説通りの重心ではだめな事が分かり 重量調整の為 バッテリーを機首に取り付けられる様に改造しました、 着陸が難しく着陸ギヤの修理ばかりしています、 |
絹貼り、プラカラー仕上げ
Wing: | 1000 (mm) 15.5 (dm^2) Length:640 (mm) |
---|---|
Flight Weight: | 660 (g) |
Motor: | AXI 2212/20 |
Propeller: | 8.5*5 |
Battery: | 3-1200 Li-PO 11.1(V) |
Propo: | Power: BEC Band:81 |
Description: | 絹貼り、プラカラー仕上げ。 |
自設計。絹貼、プラカラー仕上げ。モーター変更。微調整のためバラスト(115g)を要した。
Wing: | 1250 (mm) 31.9 (dm^2) Length:830 (mm) |
---|---|
Flight Weight: | 1495 (g) |
Motor: | AXI 2814/20 |
Propeller: | 10*6 |
Battery: | 3-3200 Li-PO 11.1(V) |
Propo: | Power: BEC Band:81 |
Description: | 自設計。絹貼、プラカラー仕上げ。モーター変更。微調整のためバラスト(115g)を要した。 |