電動ラジコンを楽しむ為の環境作りを大切に
K&Sから新発売のリポのテスト用です。
Wing: | 1000 (mm) 15.2 (dm^2) Length:900 (mm) Wing:スチコア Fuselage:グラス |
---|---|
Flight Weight: | 850 (g) |
Motor: | ダクト用Kv=2660 |
ESC: | 50A−BEC |
Propeller: | 5.5×5.5 21500(rpm) 38(A) |
Battery: | 3-1900 Li-PO サンダーパワー Flight Time:4 (Minute) |
Propo: | JR 9X 770S DS385 Power: BEC Band:72−17 |
Description: | K&Sから新発売のリポのテスト用です。 |
Wing: | 1580 (mm) 45.8 (dm^2) Length:1650 (mm) Wing:バルサ Fuselage:バルサ |
---|---|
Flight Weight: | 2800 (g) |
Motor: | ハッカー |
Battery: | 5-3700 Li-PO |
Propo: | Power: BEC |
知らない人はいないベストセラーのF3A機を電動機に仕立てました。 もう1年半近く飛ばしていますし、マスターズもゲット出来ました。 昨年春は砂嵐で飛ばせなかったので、再登場しました。
Wing: | 1920 (mm) 65 (dm^2) Length:1985 (mm) Wing:コンポジット Fuselage:コンポジット |
---|---|
Flight Weight: | 5200 (g) |
Motor: | plettenberg exta30-10 evo |
ESC: | hyperion titan hv85 |
Propeller: | NACSカーボン 20X13 6270(rpm) 83(A) Volt Current:35(V) |
Battery: | 10-5350 Li-PO FlightPowerF3A 37(V) Flight Time:9 (Minute) |
Propo: | FUTABA 12ZA R5014DPS S9250他 Power: Other 4 1000(mAh) Band:50 |
Description: | 知らない人はいないベストセラーのF3A機を電動機に仕立てました。
もう1年半近く飛ばしていますし、マスターズもゲット出来ました。 昨年春は砂嵐で飛ばせなかったので、再登場しました。 |
某有名人様製作の機体を譲り受けました。 往年の飛びが再現します(但し腕が・・・)
Wing: | 1200 (mm) 27 (dm^2) Length:1065 (mm) Wing:バルサ Fuselage:バルサ |
---|---|
Flight Weight: | 1400 (g) |
Motor: | Hyperion Z3025-8 |
ESC: | SEA75A |
Propeller: | グラウプナ 10x6 13500(rpm) 55(A) |
Battery: | 4-3700 Li-PO ハイペリオン 14.8(V) Flight Time:10 (Minute) |
Propo: | JR PCM-9X? Power: BEC Band:19 |
Description: | 某有名人様製作の機体を譲り受けました。
往年の飛びが再現します(但し腕が・・・) |
A123バッテリー8セルを使用。 基本的な性能は低翼スポーツ機なので、パターン飛行では修正舵が大変。
Wing: | 1420 (mm) 40 (dm^2) Length:1330 (mm) Wing:バルサ Fuselage:バルサ |
---|---|
Flight Weight: | 2780 (g) |
Motor: | オービット20-10 |
ESC: | JETI ADVANCE 77 opto |
Gear: | 試作50ベルト Spar:60 Pinion:20 Gear Ratio:3.4 |
Propeller: | APC 16*10E 6400(rpm) 48(A) Volt Current:22(V) |
Battery: | 8-2300 その他 Li-Fe A123 26.4(V) Flight Time:7 (Minute) |
Propo: | FUTABA Power: Other 4 300(mAh) Band:83 |
Description: | A123バッテリー8セルを使用。
基本的な性能は低翼スポーツ機なので、パターン飛行では修正舵が大変。 |
ベルトドライブユニットを搭載した、私の練習機です。
Wing: | 1590 (mm) 35 (dm^2) Length:1155 (mm) |
---|---|
Flight Weight: | 2100 (g) |
Motor: | ダクト用Kv2000 |
Propeller: | 13*9 |
Battery: | 5-3200 Li-PO 18.5(V) |
Propo: | Power: Other Band:20 |
Description: | ベルトドライブユニットを搭載した、私の練習機です。 |
P-09練習中
Wing Area: | 34 (dm^2) |
---|---|
Flight Weight: | 2050 (g) |
Motor: | TOWER PRO 3520ー7T |
ESC: | ハイペリオン80AOPTO |
Propeller: | APC 14*7E 8000(rpm) 58(A) |
Battery: | 6-2300 その他 A123 Flight Time:5 (Minute) |
Propo: | FUTABA Power: Other Band:50 |
Description: | P-09練習中 |
Wing: | 1480 (mm) 40.5 (dm^2) Length:1260 (mm) Wing:バルザ・フィルム Fuselage:バルサ・フィルム |
---|---|
Flight Weight: | 2700 (g) |
Motor: | OK MODEL ER-282211D |
ESC: | HYPERION HP-TITAN-50-PSW3 |
Propeller: | APC 11*7E |
Battery: | 4-4600 Li-PO A-123 13.2(V) |
Propo: | JR PCM9X?U RS77S JR Power: BEC Band:54 |