電動ラジコンを楽しむ為の環境作りを大切に
当日、すぎさんは写真を多く撮られていましたが、飛ばしたのはまるいわさんと同じこの機体。
Wing: | 550 (mm) Length:550 (mm) Wing:バルサ Fuselage:バルサ |
---|---|
Flight Weight: | 200 (g) |
Motor: | FEIGAO |
ESC: | ハイペリオン10A |
Fan: | GWS 50 (mm) 8A(A) |
Battery: | 3-850 Li-PO ハイペリオン Flight Time:5分 (Minute) |
Propo: | FF-9 Power: BEC Band:54ch |
Description: | トレーナーの名前通り、非常にとばしやすい機体です。
10機のみレーザーにて切り出し、希望者に配布されましたキットです。 |
テトラのキットから製作
Wing: | 1260 (mm) Length:965 (mm) Wing:バルサ Fuselage:バルサ |
---|---|
Flight Weight: | 1074 (g) |
Motor: | トリムTR2215M ×2 |
ESC: | トリム18A ×2 |
Propeller: | APC 9×7E 26A(A) |
Battery: | 3-2300 Li-Fe A123 9.9(V) Flight Time:8 (Minute) |
Propo: | FUTABA FF9 PCM トリム Power: BEC Band:53 |
バンジーから出発と軽快で、安定してフライトしています。ここま で飛ばすまではかなりの苦労があったとのこと、最後の着陸はひっ くりかっていますが、この機体の特徴で壊れないそうです(壊れる ものがないそうです)
Wing: | 1800 (mm) 48 (dm^2) Length:550 (mm) Wing:バルサ Fuselage:バルサ |
---|---|
Flight Weight: | 1630 (g) |
Motor: | KYOSHO AP−29BB ×2 |
ESC: | KONTRONIK StarBEC40 6−18 |
Fan: | MINIFAN480 |
Battery: | 8-2400 Ni-Cd SANYO Flight Time:5 (Minute) |
Propo: | FUTABA FF−9 R−149 Power: BEC Band:21 |
自作された人から譲っていただいたものですが、よくできています。デフォルメすることなく、実機どおりに、またフラップの動作構造がすばらしいです。もちろんフライトもすばらしかったですよ。
Wing: | 1840 (mm) 34.68 (dm^2) Length:1320 (mm) Wing:木 Fuselage:木 |
---|---|
Flight Weight: | 2200 (g) |
Battery: | 5-3700 Li-PO |
Propo: | Power: BEC Band:21 |
Description: | 貰い物の機体です
|
飛ばしこんでいる今井さんのボレロ
Wing: | 1160 (mm) 40 (dm^2) Length:1100 (mm) Wing:バルサ Fuselage:バルサ |
---|---|
Flight Weight: | 1050 (g) |
Motor: | 13T |
Gear: | 角倉氏による Spar:120 Pinion:21 |
Propeller: | APC 14*7E 40(A) Volt Current:7.5(V) |
Battery: | 3-2300 その他 A123 Flight Time:7 (Minute) |
Propo: | FUTABA Power: BEC Band:77 |
Description: | シルバーブラシに交換しメンテナンスがほとんどなくなりました。 |
懐かしい機体のスカイカンガルー
Wing: | 1350 (mm) Length:870 (mm) Wing:バルサ Fuselage:バルサ |
---|---|
Flight Weight: | 1035 (g) |
Motor: | ヨコモ ストックモーター13T(中のローター) |
ESC: | シュルツ スリム50be |
Gear: | 50ギア Spar:105 Pinion:19 |
Propeller: | APCE 11*8.5 25(A) |
Battery: | 3-2300 Li-Fe A123 |
Propo: | Power: BEC Band:77 |
Description: | 久しぶりにバルサの匂いを嗅ぎながら作りました。 |
飛んでいる姿が、とても美しい機体です。
Wing: | 2500 (mm) |
---|---|
Flight Weight: | 1900 (g) |
Battery: | 3-1800 Li-PO |
Propo: | Power: Other |