電動ラジコンを楽しむ為の環境作りを大切に
スピードが速く、着陸がむずかしいです。非常に滑空性は良好でした。
Wing: | 1470 (mm) |
---|---|
Flight Weight: | 650 (g) |
Motor: | AP36 |
Propeller: | 6x3 |
Battery: | 10-500 Ni-Cd |
Propo: | Power: BEC |
オリジナルのダイレクト仕様をギヤダウン仕様に変更し、上昇性能を大幅に向上させていました。
Wing: | 1400 (mm) 22 (dm^2) Length:865 (mm) Wing:バルサ Fuselage:バルサ |
---|---|
Flight Weight: | 480 (g) |
Motor: | sp-400 |
ESC: | JET20b |
Gear: | コスモプラネタ Gear Ratio:4.5:1 |
Propeller: | グラウプナー 9x5 7500(rpm) |
Battery: | 7-500 Ni-Cd AR サンヨー Flight Time:1.5 (Minute) |
Propo: | FUTABA FF-7S 113-ip 143 Power: BEC Band:81 |
Description: | ダイレクト仕様からギヤダウンで高高度を獲得します |
実機もスタント機なので、大抵のことはできるそうですが、このでかい機体で本当にやっちゃってました!
Wing: | 3750 (mm) |
---|---|
Flight Weight: | 7800 (g) |
Motor: | プレッテンバーグ |
Propeller: | 20x12 |
Battery: | 30-2400 Ni-Cd |
Propo: | Power: BEC |
Description: | 実機もスタント機なので、たいていの事はできる |
翼型はRG15で失速しにくく、初心者でも飛ばせます。
Wing: | 1680 (mm) 35.5 (dm^2) Length:930 (mm) Wing:ローハセル・カーボン Fuselage:ケブラ- |
---|---|
Flight Weight: | 1400-1500 (g) |
Motor: | 2820/10 又は LMT3100 |
ESC: | レーナー7018 |
Gear: | robeプラネタPRO Gear Ratio:3.7 |
Propeller: | エアロ・CAM 13 10.5(rpm) |
Battery: | 7-1700 Ni-Cd SCR サンヨー Flight Time:1.5 (Minute) |
Propo: | FUTABA 1024H 116HP 555 Power: Other 4 300(mAh) Band:51 |
Description: | 翼型RG15で横失速しにくい、初心者向き |
垂直上昇はしませんが、15秒ほどで十分な高度に達する能力があります。
Wing: | 985 (mm) 32.56 (dm^2) Length:1800 (mm) Wing:ローハーセルシャーレ Fuselage:ケプラー/カーボン |
---|---|
Flight Weight: | 1640 (g) |
Motor: | Hacker B40-7L |
ESC: | SMILE40-6-12 |
Gear: | MAXONプラネタ Gear Ratio:4.4:1 |
Propeller: | RFM 13X9 8000(rpm) |
Battery: | 10-2400 Ni-Cd RC サンヨー Flight Time:10 (Minute) |
Propo: | FUTABA FF9A R147F S3102X3 Power: BEC Band:51 |
Description: | 初めて所有したホットライナーです。
7セルで飛ばしていましたが、RC2400の10セルに換装しました。 垂直上昇はしませんが、15秒ほどで十分な高度に達します。 |
ストラトスのエルロン幅を広げ、翼面積を増加させました。その結果、浮きが良くなりました。
Wing: | 1600 (mm) 28 (dm^2) Length:930 (mm) Wing:ばるさ Fuselage:FRP |
---|---|
Flight Weight: | 800 (g) |
Motor: | QRP400 |
ESC: | ろんどなんとか |
Gear: | コスモテック Gear Ratio:4.5:1 |
Propeller: | ぐらうぷな 11インチ |
Battery: | 8セル-1100 Ni-Cd サンヨー Flight Time:10分以上 (Minute) |
Propo: | SANWA RD6000 SMART naro Power: BEC Band:19 |
Description: | 翼端部分をエルロン化改造してフラットにしてソアラスみたいにしたストらトス
エルロンの幅を広げたので翼面積が少し増えたせいか浮きが良くなった。 |
このサイズになると、ある程度重量があった方が良く走り、浮くそうと言うことですが・・・!
Wing: | 4500 (mm) |
---|---|
Flight Weight: | 8500 (g) |
Motor: | コントロ |
Propeller: | 20x12 |
Battery: | 30-1700 Ni-Cd |
Propo: | Power: BEC |
Description: | このサイズになると、ある程度重量があった方が良くは走り、浮く |