電動ラジコンを楽しむ為の環境作りを大切に
Wing: | 760 (mm) 10 (dm^2) Length:640 (mm) Wing:発泡 Fuselage:発泡 |
---|---|
Flight Weight: | 570 (g) |
Motor: | miniAC1215/12 |
ESC: | TMM18+3p |
Gear: | ユニオン Spar:50 Pinion:11 Gear Ratio:4.545 |
Propeller: | グラウプナー 9*5 7700(rpm) |
Battery: | 8-500 Ni-Cd AR サンヨー Flight Time:3 (Minute) |
Propo: | FUTABA 1024 jety HB Power: BEC Band:51 |
Description: | ご存知ユニオンムスタングをブラシレス化
し、引き込み脚をつけてみました。 子供の頃の夢、「プラモデルが空を飛ぶ」 にまた一歩近づいたかな。 |
GS完成機を改造
Wing: | 910 (mm) 22 (dm^2) |
---|---|
Flight Weight: | 760 (g) |
Motor: | QRP400 |
Propeller: | 8x6 |
Battery: | 8-1100 Ni-MH |
Propo: | Power: BEC |
Description: | GP用完成機を改造し、トータルで80g軽くなる |
今回はスピットファイヤーを予定していたのですが、間に合わなず飛燕で参加。
Wing: | 1084 (mm) 18.2 (dm^2) Length:826 (mm) Wing:バルサ Fuselage:バルサ |
---|---|
Flight Weight: | 1220 (g) |
Motor: | レ-ナ-1520/12タ-ン |
ESC: | future |
Gear: | 京商 Spar:38 Pinion:13 Gear Ratio:2.92 |
Propeller: | APC 10x8 8800(rpm) |
Battery: | 9-1700 Ni-Cd SCR サンヨ- Flight Time:5 (Minute) |
Propo: | FUTABA 3101他 Power: BEC Band:77 |
Description: | 引き込み脚
|
ハウスオブバスサのキットを電動用に改造
Wing: | 914 (mm) |
---|---|
Flight Weight: | 740 (g) |
Motor: | SP400 |
Propeller: | 8.5x5 |
Battery: | 10-500 Ni-Cd |
Propo: | Power: BEC |
Description: | ハウスオブバスサのキットを電動用に改造 |
テスト飛行は少し手こずりながらも大成功
Wing: | 1150 (mm) 23.5 (dm^2) |
---|---|
Flight Weight: | 1050 (g) |
Motor: | ムサシノ |
Propeller: | - |
Battery: | 8-1700 Ni-MH |
Propo: | Power: BEC |
Description: | テスト飛行は少し手こずりながらも大成功 |
引き込み脚装備、キット材料のまま組み立て、7セルで飛行だったが・・・
Wing: | 1320 (mm) 28 (dm^2) |
---|---|
Flight Weight: | 1800 (g) |
Motor: | ヨコモ11T2W |
Propeller: | 13x6 |
Battery: | 7-2400 Ni-Cd |
Propo: | Power: BEC Band:77 |
Description: | 引き込み脚装備、キット材料のまま組み立て、7セルで飛行 |