電動ラジコンを楽しむ為の環境作りを大切に
ブラシレスで搭載でハイスピード、カメラも追うのが大変でしたが、どうにかフライト写真が撮れてたようです。
Wing: | 720 (mm) 7.1 (dm^2) |
---|---|
Flight Weight: | 420 (g) |
Motor: | ハッカー20-15L |
Propeller: | 4.7x4.7 |
Battery: | 8-500 Ni-Cd |
Propo: | Power: BEC |
Description: | ブラシレスで搭載でハイスピード |
高校1年生の渡邊さんです。AXIモータ(ダイレクト)等と軽量化をかなり意識して製作されていたようで、1000g前後とはちょっとビックリ!
Wing: | 1100 (mm) 22 (dm^2) Length:950 (mm) Wing:バルサ Fuselage:バルサ |
---|---|
Flight Weight: | 1000g前後 (g) |
Motor: | AXI2814-10 |
ESC: | Hacker Master 40-3P |
Gear: | なし Spar:なし Pinion:なし Gear Ratio:なし |
Propeller: | エアロノート 10.5 約7500rpm(rpm) |
Battery: | 7セル-2000mAh Ni-Cd SC-R SANYO Flight Time:5分程度 (Minute) |
Propo: | FUTABA T9ZAP smart RX6 HS-81×2 HS-55×2 Power: BEC Band:51,53 |
飛ばしたシングル機の復活版、のんびりフライトでした。
Wing: | 875 (mm) 12.5 (dm^2) |
---|---|
Flight Weight: | 495 (g) |
Motor: | QRP400 |
Propeller: | 8x4 |
Battery: | 7-500 Ni-Cd |
Propo: | Power: BEC |
Description: | 昔飛ばしたシングル機の復活版 |
Wing: | 890 (mm) 24.3 (dm^2) Length:690 (mm) Wing:バルサ+フィルム Fuselage:バルサ+フィルム |
---|---|
Flight Weight: | 580 (g) |
Motor: | ムサシノ400CW |
ESC: | SMM-25S |
Gear: | QRP Spar:30 Pinion:16 Gear Ratio:1.875:1 |
Propeller: | APC 8x6 7200(rpm) |
Battery: | 7-1100 Ni-MH ?? Flight Time:7 (Minute) |
Propo: | FUTABA FF-9 シュルツアルファ840 Mクラフト9g Power: BEC Band:83 |
Description: | 高容量のHECELLに、ネオジ5極の400クラスモーターを組み合わせてみました。 |
話題のLi-Poバッテリーの有効利用方法について模索中とのこと
Wing: | 960 (mm) 14.8 (dm^2) Length:690 (mm) |
---|---|
Flight Weight: | 420 (g) |
Motor: | LMT1010/35 |
Propeller: | APC 8X6E |
Battery: | 3-1040 Li-PO |
Propo: | Power: BEC Band:79 |
Description: | Li-Poバッテリーの有効利用方法について模索中 |
一般的な機体、モーター、バッテリー(6セル)で、安価な電動飛行機を目指すとのこと
Wing: | 1100 (mm) 25 (dm^2) |
---|---|
Flight Weight: | 1350 (g) |
Motor: | AXI2810/10 |
Propeller: | 9x6E |
Battery: | 6-2400 Ni-Cd |
Propo: | Power: BEC |
Description: | 一般的な機体、モーター、バッテリー(6セル)で、安価な電動飛行機を目指す |