電動ラジコンを楽しむ為の環境作りを大切に
Wing: | 1470 (mm) 33.6 (dm^2) Length:1000 (mm) Wing:バルサ Fuselage:バルサ |
---|---|
Flight Weight: | 750 (g) |
Motor: | EMAX BL2810/12 |
Propeller: | APC 11*8.5E 5000(rpm) 15(A) |
Battery: | 2-2300 Li-Fe |
Propo: | FUTABA Band:77 |
Wing: | 1350 (mm) Length:870 (mm) Wing:バルサ Fuselage:バルサ |
---|---|
Flight Weight: | 1035 (g) |
Motor: | ヨコモ ストックモーター13T(中のローター) |
ESC: | シュルツ スリム50be |
Gear: | 50ギア |
Battery: | 2-2300 Li-Fe A123 |
Propo: | Power: BEC Band:77 |
Description: | GOPRO取り付け台をつけています。 |
Wing: | 3400 (mm) |
---|---|
Flight Weight: | 1800 (g) |
Motor: | コントロ |
Battery: | 3-3300 Li-PO 11.1(V) Flight Time:60 (Minute) |
Propo: | FUTABA Power: BEC Band:2.4GHz |
Wing: | 1500 (mm) |
---|---|
Flight Weight: | 300 (g) |
Battery: | 3-1200 Li-PO 11.1(V) Flight Time:60 (Minute) |
Propo: | FUTABA Power: BEC |
Wing: | 1000 (mm) Wing:発泡 Fuselage:発泡 |
---|---|
Flight Weight: | 650 (g) |
Motor: | ブラシモーター |
ESC: | 京商 |
Propeller: | 9(A) |
Battery: | 2-1000 Li-PO 7.4(V) Flight Time:7 (Minute) |
Propo: | FUTABA Band:2.4 |
Wing: | 1100 (mm) 29.6 (dm^2) Length:1185 (mm) Wing:バルサ Fuselage:バルサ |
---|---|
Flight Weight: | 1200 (g) |
Motor: | OMA-3820-1200 |
ESC: | BIOSS M 70A SBEC |
Gear: | denkadoギヤ Spar:30 Pinion:20 Gear Ratio:1.5 |
Propeller: | APC 14*7E 7500(rpm) 50(A) Volt Current:11.1(V) |
Battery: | 4-2300 Li-Fe 13.2(V) Flight Time:6 (Minute) |
Propo: | JR XG7 Power: BEC Band:2.4G |
Description: | 軽量化によって気軽にスポーツフライトやパターンが楽しめる機体。
着陸時の減速性能も秀逸で、まるで腕が上がったかの様な奇麗な着陸をする事が出来る。 ギヤユニットを搭載してジャイロ効果の低減を図る。 |