電動ラジコンを楽しむ為の環境作りを大切に
Wing: | 1610 (mm) Length:1350 (mm) Wing:カーボン製 Fuselage:FEP |
---|---|
Flight Weight: | 5800 (g) |
Motor: | スコーピオン4526 |
ESC: | Spin 125 |
Gear: | Spar:112 Pinion:11 Gear Ratio:10.2 |
Rotor: | JR 720 1550(rpm) 100(A) Volt Current:45(V) |
Battery: | 12-5800 Li-PO 50.4(V) Flight Time:5 (Minute) |
Propo: | JR XG11 RX731 8925 Power: Other 2 3800(mAh) Band:2.4Ghz |
Description: | 2014 6 2機 |
Wing: | 1600 (mm) Length:1420 (mm) Wing:カーボン製 Fuselage:FRP |
---|---|
Flight Weight: | 6000 (g) |
Motor: | スコーピオン4530 |
ESC: | JETI Spin 125 |
Gear: | Vibe E12 SG Spar:93 Pinion:9 Gear Ratio:10.3 |
Rotor: | JR 720 1550(rpm) 80(A) Volt Current:45(V) |
Battery: | 12-5800 Li-PO 50.4(V) Flight Time:6 (Minute) |
Propo: | JR XG11 RG831 8925 Power: Other 2 3800(mAh) Band:2.4Ghz |
Description: | 2014 8 SG720取り付け
|
Wing: | 1380 (mm) 21 (dm^2) Length:750 (mm) |
---|---|
Flight Weight: | 300 (g) |
Motor: | Typhoon Microー5/3D |
Propeller: | グライプナ- 7*4.5 |
Battery: | 3-600 |
Propo: | JR XG8 Power: BEC Band:2.4GHz |
Wing: | 1100 (mm) 29 (dm^2) Length:1185 (mm) |
---|---|
Flight Weight: | 1200 (g) |
Motor: | OS OMA3820 |
Propeller: | APC 14*7E |
Battery: | 3-2600 Li-PO Flight Time:5 (Minute) |
Propo: | JR XG8 Power: BEC Band:2.4GHz |
Wing: | 1400 (mm) |
---|---|
Flight Weight: | 1.3 (g) |
Battery: | 3-2600 |
Description: | いつも大変お世話になっております。
今回も宜しくお願い致します。 |