電動ラジコンを楽しむ為の環境作りを大切に
| Wing: | 1080 (mm) 20 (dm^2) | 
|---|---|
| Flight Weight: | 1420 (g) | 
| Motor: | ベーシック3100 | 
| Propeller: | 10*8 | 
| Battery: | 7-2400 Ni-Cd 8.4(V) | 
| Propo: | Power: BEC Band:53 | 
| Wing: | 1220 (mm) 30.3 (dm^2) Length:1320 (mm) Wing:バルサ Fuselage:バルサ | 
|---|---|
| Flight Weight: | 1980 (g) | 
| Motor: | MEGA22/30/3 | 
| ESC: | future-45bo | 
| Propeller: | APC 10-6 11300(rpm) 38(A) | 
| Battery: | 10-1700 Ni-Cd CP SANYO 12(V) Flight Time:3 (Minute) | 
| Propo: | FUTABA FF-9 FPR115 Power: BEC Band:81 | 
| Description: | 離陸が問題。 | 
ブラシレスパワーの恩恵に預かり、小型機ながらも実機並の足回りを再現。 ランディングギヤ、ギヤダウンユニット、76mmスピンナーは削り出しによる自作品。 飛行時間よりもスピードに重点を置いたセッティングで、スピード感のある飛行と、リアルな足回りを御覧ください。
| Wing: | 1212 (mm) 26.7 (dm^2) Length:1092 (mm) | 
|---|---|
| Flight Weight: | 2000 (g) | 
| Motor: | ハッカーB-407L | 
| Propeller: | APC 11*10 | 
| Battery: | 10-2400 Ni-Cd 12(V) | 
| Propo: | Power: BEC Band:83 | 
| Description: | ブラシレスパワーの恩恵に預かり、小型機ながらも実機並の足回りを再現。
 ランディングギヤ、ギヤダウンユニット、76mmスピンナーは削り出しによる自作品。 飛行時間よりもスピードに重点を置いたセッティングで、スピード感のある飛行と、リアルな足回りを御覧ください。  | 
2サイクル40エンジン機を電動化しました。
| Wing: | 1440 (mm) 35 (dm^2) Length:1168 (mm) | 
|---|---|
| Flight Weight: | 3200 (g) | 
| Motor: | AXI 4120/14 | 
| Propeller: | APC 13*6.5E | 
| Battery: | 16-1700 Ni-Cd 21.6(V) | 
| Propo: | Power: BEC Band:20 | 
| Description: | 2サイクル40エンジン機を電動化した。 | 
| Wing: | 1830 (mm) 37.5 (dm^2) Length:1350 (mm) | 
|---|---|
| Flight Weight: | 4200 (g) | 
| Motor: | 02H*2 | 
| Gear: | Gear Ratio:3.4 | 
| Propeller: | 10*8 | 
| Battery: | 16-2400 Ni-Cd 19.2(V) | 
| Propo: | Power: BEC Band:52 | 
| Description: | かなりスケールライク。
 | 
オランダ製のキットに引き込み脚等の改造を加えスケ−ルアップした機体。 スピ−ド、質感共に十分あります。
| Wing: | 1100 (mm) 22.4 (dm^2) Length:900 (mm) Wing:バルサ Fuselage:バルサ | 
|---|---|
| Flight Weight: | 1385g (g) | 
| Motor: | レ−ナ−/ベ−シック4300 | 
| ESC: | ヒュ−チャ−45be | 
| Gear: | 京商 Spar:45 Pinion:13 Gear Ratio:3.5:1 | 
| Propeller: | APC 11X7 8700(rpm) | 
| Battery: | 7-2400 Ni-Cd SCR サンヨ− 8.4(V) Flight Time:5.5 (Minute) | 
| Propo: | FUTABA FF8 JETI REX5 S3101 Power: BEC Band:77 | 
| Description: | オランダ製のキットに引き込み脚等の改造を加えスケ−ルアップした機体。
 スピ−ド、質感共に十分あります。  | 
P-05終了後でも自重以上の静止推力あり
| Wing: | 1130 (mm) 22 (dm^2) Wing:バルサ Fuselage:バルサ | 
|---|---|
| Flight Weight: | 1100 (g) | 
| Motor: | ヨコモ9T3W | 
| ESC: | スリム55be | 
| Gear: | ごーまるギヤ Spar:100 Pinion:23 Gear Ratio:4.35 | 
| Propeller: | APC 12×6E 7800(rpm) 54(A) Volt Current:7(V) | 
| Battery: | 6-3300 Ni-MH イーグル(GP) 7.2(V) Flight Time:8.5 (Minute) | 
| Propo: | FUTABA FF8 3101 Power: BEC Band:83 | 
| Description: | P-05終了後でも自重以上の静止推力あり |