電動ラジコンを楽しむ為の環境作りを大切に
スケール度、スピード、サウンドの3Sを楽しんでください。
| Wing: | 1500 (mm) 36.8 (dm^2) Length:1500 (mm) | 
|---|---|
| Flight Weight: | 3000 (g) | 
| Motor: | フェルコム2020/27×4 | 
| Fan: | ロベRjet410×4 | 
| Battery: | 4-6000 Li-PO コカム 14.8(V) | 
| Propo: | Power: BEC Band:54 | 
| Description: | スケール度、スピード、サウンドの3Sを楽しんでください。
 | 
リポ仕様のダクト機は初挑戦。練習日では無事初フライトが完了しましたが、集い当日は残念ながらフライトできず。前日の様子を紹介します。
| Wing: | 104 (mm) 41 (dm^2) Length:134 (mm) Wing:FRP Fuselage:FRP | 
|---|---|
| Flight Weight: | 3500 (g) | 
| Motor: | MEGA 22-20-4 | 
| ESC: | JETI 60A | 
| Fan: | wemotec 90 (mm) 30(A) | 
| Battery: | 5-4000 Li-PO kocam 18.5(V) Flight Time:8 (Minute) | 
| Propo: | FUTABA FF-9 FP-R115 Power: Other 5 700(mAh) Band:20 | 
| Description: | リポ仕様のダクト機は初挑戦。
 飛行時間が長いのがいい。  | 
いままでずっと14セルで飛行していましたが、今回15セルにしてきました 速度はあがりましたので今度こそ200km/hへ挑戦!→なんと173kmを計測しました。
| Wing: | 780 (mm) 14 (dm^2) Length:1090 (mm) Wing:グラスシャーレ Fuselage:グラス | 
|---|---|
| Flight Weight: | 1870 (g) | 
| Motor: | Jepeオリジナルカーボンケース | 
| ESC: | Jetiブラスレス70A | 
| Fan: | Jepe 90 (mm) 25000(rpm) | 
| Battery: | 15-3300 Ni-MH サンヨー Flight Time:4 (Minute) | 
| Propo: | FUTABA FF-9 6chPCM Power: Other 4 110(mAh) Band:54 | 
| Description: | いままでずっと14セルで飛行していましたが、今回15セルにしてきました
 速度はあがりましたので今度こそ200km/hへ挑戦!  | 
1年に1回だけ飛行する、たなばた飛行機です、今年もよろしく。
| Wing: | 1900 (mm) 40 (dm^2) Length:1900 (mm) Wing:発泡スチロール Fuselage:発泡スチロール | 
|---|---|
| Flight Weight: | 3500 (g) | 
| Motor: | ロベ400/12 | 
| ESC: | アストロ | 
| Fan: | ロベ 70 (mm) | 
| Battery: | 16-1700 Ni-Cd サンヨー Flight Time:3 (Minute) | 
| Propo: | FUTABA FF7スーパー フタバ Power: Other 4 350(mAh) Band:79 | 
| Description: | 1年に1回だけ飛行する、たなばた飛行機です、今年もよろしく。 | 
集い当日はフライトが見られませんでしたが、前日の様子(写真)を紹介します。
| Wing: | 800 (mm) 29.6 (dm^2) Length:1220 (mm) | 
|---|---|
| Flight Weight: | 1800 (g) | 
| Motor: | ハッカーB50-21S | 
| Fan: | シュベラーDS90-3P | 
| Battery: | 6-3000 Li-PO コカム 22.2(V) | 
| Propo: | Power: BEC Band:54 | 
| Description: | ジェット機の参入できないこのクラスの電動ダクトの実力を見てください。 | 
懐かしき京商のダクト機
| Wing: | 1140 (mm) 18 (dm^2) Length:800 (mm) | 
|---|---|
| Flight Weight: | 1200 (g) | 
| Motor: | レーナー1520BL | 
| Fan: | 京商 | 
| Battery: | 10-1700 Ni-Cd 12(V) | 
| Propo: | Power: BEC Band:20 | 
通称ロベコップを今も楽しんでます。
| Wing: | 750 (mm) 12 (dm^2) Length:900 (mm) | 
|---|---|
| Flight Weight: | 1200 (g) | 
| Motor: | コントロ480/36 | 
| Fan: | 京商 | 
| Battery: | 10-1700 Ni-Cd 12(V) | 
| Propo: | Power: BEC Band:20 | 
| Description: | 通称ロベコップを今も楽しんでます。 | 
推力1.4KGなので良い飛びをしそうです、当日は無事に初飛行成功。
| Wing: | 1311 (mm) 24.2 (dm^2) Length:1203 (mm) Wing:発泡コアバルサプランク Fuselage:FRP | 
|---|---|
| Flight Weight: | 2100g (g) | 
| Motor: | MEGA16-15-3 2基 | 
| ESC: | フェニックス 35A | 
| Fan: | WEMOTEC MF480 30000(rpm) 42A(A) | 
| Battery: | 3-6300 Li-PO サンダーパワー Flight Time:5 (Minute) | 
| Propo: | FUTABA FF8 RDP149 Power: Other 4 320(mAh) Band:83 | 
| Description: | 推力1.4KGなので良い飛びをしそうです、当日が初飛行になるかも? | 
引き込み脚自作。
| Wing: | 1570 (mm) 30 (dm^2) Length:1250 (mm) | 
|---|---|
| Flight Weight: | 3200 (g) | 
| Motor: | AP29*2 | 
| Fan: | 京商 | 
| Battery: | 16-2400 Ni-Cd 19.2(V) | 
| Propo: | Power: BEC Band:19 | 
| Description: | 引き込み脚自作。
 | 
古いブラシレスですが、機体重量600gで推力500gですので かなり飛行性能がいいかも?
| Wing: | 28インチ (mm) 163SQ インチ (dm^2) Length:29.5インチ (mm) Wing:発泡 Fuselage:発泡 | 
|---|---|
| Flight Weight: | 600g (g) | 
| Motor: | アストロ050 | 
| ESC: | アストロ | 
| Fan: | WATTAGE 60 (mm) 30000(rpm) 13A(A) | 
| Battery: | 3-2100 Li-PO サンダーパワー Flight Time:5 (Minute) | 
| Propo: | FUTABA FF8A シュルツアルファ GWS ピコX4 Power: BEC Band:83 | 
| Description: | 古いブラシレスですが、機体重量600gで推力500gですので
 かなり飛行性能がいいかも?  | 
ツインダクト、引込脚仕様です かなり重くなってしまいましたが ちゃんと飛行できます 翼面過重120gです。残念ながら当日はフライトできませんでした。次回楽しみに!
| Wing: | 1340 (mm) 29 (dm^2) Length:1180 (mm) Wing:発泡+バルサ Fuselage:FRP | 
|---|---|
| Flight Weight: | 3500g (g) | 
| Motor: | MegaAC20-20-3 | 
| ESC: | Jeti40A | 
| Fan: | Jepe 90 (mm) 20000(rpm) 45(A) | 
| Battery: | 16-3300 Ni-MH サンヨー Flight Time:3 (Minute) | 
| Propo: | FUTABA FF-9 8CH純正PCM Power: Other 4 500(mAh) Band:54 | 
| Description: | ツインダクト、引込脚仕様です かなり重くなってしまいましたが
 ちゃんと飛行できます 翼面過重120gです  |