電動ラジコンを楽しむ為の環境作りを大切に
ホーネットもCCPMやリポ仕様に進化しました。 超小型ヘリも随分進化して飛ばし易くなりました。
| Wing: | 300 (mm) Length:510 (mm) Wing:カーボン | 
|---|---|
| Flight Weight: | 305 (g) | 
| Motor: | スピード300 | 
| ESC: | JETI−JES−180 | 
| Rotor: | プラ | 
| Battery: | 2-1500 Li-PO KOKAM Flight Time:15 (Minute) | 
| Propo: | JR X3810 R500 ES306 Power: BEC Band:40−83 | 
| Description: | ホーネットもCCPMやリポ仕様に進化しました。
 超小型ヘリも随分進化して飛ばし易くなりました。  | 
Mikado最新のフラッグシップモデル。
| Wing: | 600 (mm) Length:1060 (mm) Wing:Carbon Fuselage:カーボンハイブリッド | 
|---|---|
| Flight Weight: | 3.6kg (g) | 
| Motor: | plettenbergHP300-30-A4 | 
| ESC: | Schulze Future32-40K | 
| Gear: | mikadoTransmission Spar:138 Pinion:13T Gear Ratio:10.6 | 
| Rotor: | mkado対称翼 1550(rpm) 16.5A(A) | 
| Battery: | 26-3300 Ni-MH Thunderpower 31.2(V) Flight Time:40 (Minute) | 
| Propo: | JR X3810 R800 DS811 Power: Other 4 700(mAh) Band:19 | 
| Description: | Mikado最新のフラッグシップモデル。 | 
電池とその使い方が進み、ボイジャーだって6セルで 充分に飛ぶようになりました。
| Wing: | ローター長420mm (mm) | 
|---|---|
| Flight Weight: | 1560 (g) | 
| Motor: | ハッカーC40−9S | 
| ESC: | 3SLb−40−6−12 | 
| Battery: | 6-3300 Ni-MH | 
| Propo: | Power: BEC Band:72−17 | 
| Description: | 電池とその使い方が進み、ボイジャーだって6セルで
 充分に飛ぶようになりました。  | 
JR製エルゴ用ボデイにLOGO20をいれて作ったお手軽スケール。タービンっポイ音と、排気ガスが出ない点がリアル。
| Wing: | 600 (mm) Length:1600mm (mm) Wing:グラス Fuselage:グラス | 
|---|---|
| Flight Weight: | 4394g (g) | 
| Motor: | PlettenbergHP300/25/A4 | 
| ESC: | SchulzeFuture32-40K | 
| Gear: | mikado Spar:138 Pinion:12 Gear Ratio:11.5 | 
| Rotor: | mikado 1400(rpm) 18A(A) | 
| Battery: | 8-8000 Li-PO Thunderpower Flight Time:30 (Minute) | 
| Propo: | JR X3810 R770 DS811 Power: Other 4 1400mah(mAh) Band:19 | 
| Description: | JR製エルゴ用ボデイにLOGO20をいれて作ったお手軽スケール。
 タービンっポイ音と、排気ガスが出ない点がリアル。  |