電動ラジコンを楽しむ為の環境作りを大切に
| Wing: | 1150 (mm) 32.3 (dm^2) Length:1012 (mm) Wing:バルサ Fuselage:バルサ | 
|---|---|
| Flight Weight: | 750 (g) | 
| Motor: | レナー1515/12 | 
| ESC: | future45be | 
| Gear: | ごーまるギヤユニット Spar:94 Pinion:27 Gear Ratio:3.48:1 | 
| Propeller: | RAM 11*6 | 
| Battery: | 2-2100 Li-PO kokam 7.4(V) Flight Time:5 (Minute) | 
| Propo: | FUTABA FF8S R116HP s3103*4 Power: BEC Band:72-18 | 
ムサシノ模型飛行機ではリポバッテリー3セルに対応する ダイレクト駆動の540クラスブラシモーターを開発しています。 消費電流24Aで15クラスエンジンとほぼ同様のパワーが出せるよう になりました。 ハミングカブ号のスポーツ版「オテンバ」に載せて飛行します。
| Wing: | 1050 (mm) 35 (dm^2) Length:850 (mm) | 
|---|---|
| Flight Weight: | 860 (g) | 
| Motor: | ムサシノ540モータ リポ用 ダイレクト | 
| Propeller: | 9*4.5E | 
| Battery: | 3-2600 Li-PO 11.1(V) | 
| Propo: | Power: BEC Band:85 | 
| Description: | ムサシノ模型飛行機ではリポバッテリー3セルに対応する
 ダイレクト駆動の540クラスブラシモーターを開発しています。 消費電流24Aで15クラスエンジンとほぼ同様のパワーが出せるよう になりました。 ハミングカブ号のスポーツ版「オテンバ」に載せて飛行します。  | 
ボレロ540のキット1号機で、トルクロールに挑戦中。
| Wing: | 1160 (mm) 40 (dm^2) Length:1100 (mm) Wing:バルサ Fuselage:バルサ | 
|---|---|
| Flight Weight: | 1080 (g) | 
| Motor: | S-PRO11T2W | 
| Gear: | ごーまるギヤ Spar:100 Pinion:21 Gear Ratio:4.76 | 
| Propeller: | APC 14*7E 5700(rpm) | 
| Battery: | 6-3300 Ni-MH GP 7.2(V) Flight Time:8 (Minute) | 
| Propo: | FUTABA Power: BEC Band:50 | 
| Description: | ボレロ540のキット1号機で、トルクロールに挑戦中。
 | 
ビストウ製のGP4c−30用の機体に、ムサシノCモーターをダイレクトで搭載。
| Wing: | 1760 (mm) 32.8 (dm^2) Length:1060 (mm) Wing:バルサ Fuselage:バルサ | 
|---|---|
| Flight Weight: | 1560 (g) | 
| Motor: | ムサシノ540Cモーター | 
| ESC: | スカイビクトリー360P | 
| Gear: | 無し | 
| Propeller: | APC 10×5E | 
| Battery: | 8-1700 Ni-MH サブC 9.6(V) Flight Time:9 (Minute) | 
| Propo: | JR 388S R−700 S341*2/S371*2 Power: BEC Band:19 | 
| Description: | ビストウ製のGP4c−30用の機体に、ムサシノCモーターをダイレクトで搭載。
 | 
パワフル方向の設定のため、大変良く飛びます。 ただ、軽量に作りすぎたので同サイズに比べて主翼が軽く横風に弱い傾向が有りそうです。
| Wing: | 1220 (mm) 26.5 (dm^2) Length:1080 (mm) Wing:バルサ Fuselage:バルサ | 
|---|---|
| Flight Weight: | 1595 (g) | 
| Motor: | レーナー・1920/10D | 
| ESC: | シュルツェ Futurer45be/gra | 
| Gear: | 5○ギヤ Spar:98 Pinion:25 Gear Ratio:3.92 | 
| Propeller: | APC 11*9 8500以上(rpm) 45(A) Volt Current:10.6(V) | 
| Battery: | 10-3300 Ni-MH サンヨー 12(V) Flight Time:9 (Minute) | 
| Propo: | FUTABA FF9 FUTABA R136HP FUTABA 3101*3 Power: BEC Band:18 | 
| Description: | パワフル方向の設定のため、大変良く飛びます。
 ただ、軽量に作りすぎたので同サイズに比べて主翼が軽く横風に弱い傾向が有りそうです。  | 
115gのモーターとニッケル水素3300で10分間飛行します。
| Wing: | 1146 (mm) 26.5 (dm^2) Length:1110 (mm) Wing:バルサ Fuselage:バルサ | 
|---|---|
| Flight Weight: | 1740 (g) | 
| Motor: | LMT 1520/14 | 
| ESC: | future45be | 
| Gear: | 50プロダクト Spar:100 Pinion:26 Gear Ratio:3.85 | 
| Propeller: | AN 10.5X8 9300(rpm) 36(A) Volt Current:11.7(V) | 
| Battery: | 10-3300 Ni-MH HV COSMO ENERGY 12(V) Flight Time:10 (Minute) | 
| Propo: | FUTABA FF9 R149DP S3101X3 Power: BEC Band:51 | 
| Description: | 115gのモーターとニッケル水素3300で10分間飛行します。 | 
アウターローターとバッテリーの組み合わせを研究中。
| Wing: | 1500 (mm) 40 (dm^2) Length:1400 (mm) | 
|---|---|
| Flight Weight: | 3500 (g) | 
| Motor: | AXI 4120 | 
| Propeller: | APC 14*7E | 
| Battery: | 18-1700 Ni-Cd 21.6(V) | 
| Propo: | Power: BEC Band:81 | 
| Description: | アウターローターとバッテリーの組み合わせを研究中。 |