電動ラジコンを楽しむ為の環境作りを大切に
翼の紙は耐久性に難があるため、アクリルクリアーで処理。 主翼は目立たないように補強を追加しました。 ノスタルジックフライト感じて頂ければ幸いです。
| Wing: | 600 (mm) Length:730 (mm) Wing:竹/紙 Fuselage:ヒノキ棒 | 
|---|---|
| Flight Weight: | 170 (g) | 
| Motor: | 50CX | 
| ESC: | GWS | 
| Gear: | GWS S−2 | 
| Propeller: | GWS改 | 
| Battery: | 2-1100 Li-Ion 7.4(V) Flight Time:40 (Minute) | 
| Propo: | JR MAX66 GWS GWS Power: BEC Band:20 | 
| Description: | 翼の紙は耐久性に難があるため、アクリルクリアーで処理。
 主翼は目立たないように補強を追加しました。 ノスタルジックフライト感じて頂ければ幸いです。  | 
ムサシノ・プレーリーをベースに、およそ70%に縮小し主尾翼をスチレンペーパー製としたものです。 非常に穏やかな飛行特性で、低速なので体育館でも飛ばせます。
| Wing: | 800 (mm) 10.4 (dm^2) Length:560 (mm) Wing:スチレンペーパー | 
|---|---|
| Flight Weight: | 170 (g) | 
| Motor: | ユニオン130 | 
| Gear: | ユニオン | 
| Propeller: | 180 | 
| Battery: | 2-340 Li-PO 7.4(V) | 
| Propo: | Power: BEC Band:83 | 
| Description: | ムサシノ・プレーリーをベースに、およそ70%に縮小し主尾翼をスチレンペーパー製としたものです。
 非常に穏やかな飛行特性で、低速なので体育館でも飛ばせます。  | 
未知数が多い機体です。正直にいうと良く分かりません。 何で作ってしまったのでしょう?
| Wing: | 596 (mm) Length:620 (mm) Wing:竹ひご 紙 Fuselage:檜 | 
|---|---|
| Flight Weight: | 195 (g) | 
| Motor: | GWS S2 | 
| ESC: | シュルツ10 | 
| Gear: | GWS | 
| Battery: | 2-700 Li-PO | 
| Propo: | FUTABA Power: BEC Band:53 | 
| Description: | 未知数が多い機体です。正直にいうと良く分かりません。
 何で作ってしまったのでしょう?  | 
簡単にホバリング、トルクロールができます。墜落してもほとんど壊れないので気楽に飛ばせます。
| Wing: | 750 (mm) Length:800 (mm) Wing:スチレンペーパー Fuselage:スチレンペーパー | 
|---|---|
| Flight Weight: | 225g (g) | 
| Motor: | AXI2208/34 | 
| ESC: | CC-PHNX10 | 
| Gear: | ダイレクト | 
| Propeller: | APC 10x4.75 5100(rpm) 8(A) | 
| Battery: | 2-850 Li-PO Poly-Quest Flight Time:14 (Minute) | 
| Propo: | FUTABA FF-8 Power: BEC Band:20 | 
| Description: | 「簡単にホバリング、トルクロールができます。墜落してもほとんど壊れないので気楽に飛ばせます。 | 
ちょっと径の大きなCDROMモーター積んだ無尾翼機。気軽にどんな風でも飛ばせること目標。モーターはまだ余裕ありますが電池が限界なので140W入力で抑えてあります。
| Wing: | 610 (mm) Length:250 (mm) Wing:EPP Fuselage:なし | 
|---|---|
| Flight Weight: | 295g (g) | 
| Motor: | GoBrushless 22.7mm ダブル 10ターン WYE | 
| ESC: | TMM 1812-3s | 
| Gear: | ダイレクト | 
| Propeller: | APC 5x5 18000(rpm) 14.0(A) Volt Current:10.0(V) | 
| Battery: | 3-1800 Li-PO PolyQuest 11.1(V) Flight Time:10 (Minute) | 
| Propo: | SANWA RD-6000 GWS Naro 6 GWS Pico Power: BEC Band:52 | 
| Description: | ちょっと径の大きなCDROMモーター積んだ無尾翼機。気軽にどんな風でも飛ばせること目標。モーターはまだ余裕ありますが電池が限界なので140W入力で抑えてあります。 | 
機体の改造が簡単なので、切り張りしてはいろいろ 遊べます。でもちょっと翼面積を大きくしすぎたかな? リポなんで自分のすぐそばで飛ばします。
| Wing: | 780 (mm) Length:720 (mm) Wing:スチロール Fuselage:スチロール | 
|---|---|
| Flight Weight: | 330 (g) | 
| Motor: | タマゾー君ブラシレス | 
| ESC: | JETI−JES−180 | 
| Propeller: | GWS 9*3.8 | 
| Battery: | 3-880 Li-PO ポリクエ Flight Time:10 (Minute) | 
| Propo: | JR X3810 JETI ES306 Power: BEC Band:40−83 | 
| Description: | 機体の改造が簡単なので、切り張りしてはいろいろ
 遊べます。でもちょっと翼面積を大きくしすぎたかな? リポなんで自分のすぐそばで飛ばします。  | 
STMODELのファンフライ。370モーターを負荷下げて3セルで使用しブラシモーターで十分な性能を出しています。アウトドアでも飛ばせるショックフライヤー。
| Wing: | 800 (mm) Length:830 (mm) Wing:スチレンペーパー Fuselage:発泡スチロール | 
|---|---|
| Flight Weight: | 300 (g) | 
| Motor: | STMODEL 370 | 
| ESC: | Castle Creations Pixie 20 | 
| Gear: | STMODEL Spar:48 Pinion:12 Gear Ratio:4 | 
| Propeller: | GWS 9x5 10(A) Volt Current:10(V) | 
| Battery: | 3-1500 Li-PO PolyQuest 11.1(V) Flight Time:15 (Minute) | 
| Propo: | SANWA RD-6000 GWS P4 Power: BEC Band:52 | 
| Description: | STMODELのファンフライ。370モーターを負荷下げて3セルで使用しブラシモーターで十分な性能を出しています。アウトドアでも飛ばせるショックフライヤー。 |