電動ラジコンを楽しむ為の環境作りを大切に
ダクト双発32セル、静止推力3.2Kg フラップ・引込脚装備、 2004.RC航空ページェント出場予定機
| Wing: | 1700 (mm) 43 (dm^2) Length:1570 (mm) Wing:バルサ Fuselage:バルサ | 
|---|---|
| Flight Weight: | 4854 (g) | 
| Motor: | DS-51-FAN 3 -PH | 
| ESC: | イエティ 75-3p | 
| Fan: | SCHUBELER 90 (mm) 30000(rpm) 37(A) Volt Current:19.2(V) | 
| Battery: | 16-1700 Ni-Cd 4/5 パワーズジャパン 19.2(V) Flight Time:3 (Minute) | 
| Propo: | FUTABA PCM1024 R136HP S-3003,FPS143 Power: Other 5 600(mAh) Band:21 | 
| Description: | ダクト双発32セル、静止推力3.2Kg フラップ・引込脚装備、
 2004.RC航空ページェント出場予定機  | 
初期の市販ダクトですが改めて、ブラシレス、ポリマーでの飛びを 見てください。
| Wing: | 750 (mm) Length:950 (mm) Wing:発泡スチロール Fuselage:発泡スチロール | 
|---|---|
| Flight Weight: | 880 (g) | 
| Motor: | MEGAAC1216/2 | 
| ESC: | ハッカー70−3P | 
| Fan: | ROBBE 70 (mm) 42(A) | 
| Battery: | 3-900*3=2700 Li-PO VK 11.1(V) Flight Time:4 (Minute) | 
| Propo: | FUTABA 1024 115F 3101 Power: Other 4 300(mAh) Band:51 | 
| Description: | 初期の市販ダクトですが改めて、ブラシレス、ポリマーでの飛びを
 見てください。  | 
ダクト単発(ニッカド換算20セル)静止推力2.250gフラップ・引込脚装備(S136GM/28BX2)
| Wing: | 1270 (mm) 24.7 (dm^2) Length:1200 (mm) Wing:バルサ Fuselage:バルサ | 
|---|---|
| Flight Weight: | 3700 (g) | 
| Motor: | ハッカー B50-16L | 
| ESC: | ハッカー 77-3p | 
| Fan: | シューベラ 90 (mm) 30000(rpm) 43(A) Volt Current:22.2(V) | 
| Battery: | 6-4000 Li-PO コブラ コカムジャパン 22.2(V) Flight Time:6 (Minute) | 
| Propo: | FUTABA PCM1024 R136HP GWSMINILFSTD.S136CM Power: BEC 4 600(mAh) Band:50 | 
| Description: | ダクト単発(ニッカド換算20セル)静止推力2.250gフラップ・引込脚装備(S136GM/28BX2) | 
TINAオーディオさんのキットの主翼、尾翼を利用し、ダクトで 胴体を自作しました。セミスケールですので細かい部分はかなり デフォルメしています。登録時まだ飛んでいないので・・・・。
| Wing: | 800 (mm) 27 (dm^2) Length:1050 (mm) Wing:発泡スチロール Fuselage:発泡スチロール | 
|---|---|
| Flight Weight: | 1150 (g) | 
| Motor: | EN47L | 
| ESC: | FHENIX25 | 
| Fan: | WEMOTECK 50 (mm) 15(A) | 
| Battery: | 3-1250 Li-PO KOKAM 11.1(V) Flight Time:4 (Minute) | 
| Propo: | FUTABA 1024 クイック GWS Power: BEC Band:51 | 
| Description: | TINAオーディオさんのキットの主翼、尾翼を利用し、ダクトで
 胴体を自作しました。セミスケールですので細かい部分はかなり デフォルメしています。登録時まだ飛んでいないので・・・・。  |