電動ラジコンを楽しむ為の環境作りを大切に
115gのモーターとニッケル水素3300で10分間飛行します。
| Wing: | 1146 (mm) 26.5 (dm^2) Length:1110 (mm) Wing:バルサ Fuselage:バルサ | 
|---|---|
| Flight Weight: | 1740 (g) | 
| Motor: | LMT 1520/14 | 
| ESC: | future45be | 
| Gear: | 50プロダクト Spar:100 Pinion:26 Gear Ratio:3.85 | 
| Propeller: | AN 10.5X8 9300(rpm) 36(A) Volt Current:11.7(V) | 
| Battery: | 10-3300 Ni-MH HV COSMO ENERGY 12(V) Flight Time:10 (Minute) | 
| Propo: | FUTABA FF9 R149DP S3101X3 Power: BEC Band:51 | 
| Description: | 115gのモーターとニッケル水素3300で10分間飛行します。 | 
ほぼマーチと同じ大きさで重さは約半分という軽量機です。 軽いことは良いことだという事を再認識させてくれる機体です。
| Wing: | 1085 (mm) Length:1010 (mm) Wing:スチロール Fuselage:スチロール | 
|---|---|
| Flight Weight: | 600 (g) | 
| Motor: | メガ16−15−3 | 
| ESC: | JETI−30−3P | 
| Gear: | MP−JET | 
| Propeller: | グラウプナ 10*7 | 
| Battery: | 3-2000 Li-PO KOKAM Flight Time:10 (Minute) | 
| Propo: | JR X3810 JETI DS381 Power: BEC Band:40−83 | 
| Description: | ほぼマーチと同じ大きさで重さは約半分という軽量機です。
 軽いことは良いことだという事を再認識させてくれる機体です。  | 
ボレロ540のキット1号機で、トルクロールに挑戦中。だいぶ重くなりました。
| Wing: | 1160 (mm) 40 (dm^2) Length:1100 (mm) Wing:バルサ Fuselage:バルサ | 
|---|---|
| Flight Weight: | 1145 (g) | 
| Motor: | S-PRO11T2W | 
| Gear: | ごーまるギヤ Spar:100 Pinion:21 Gear Ratio:4.76 | 
| Propeller: | APC 14*7E 5700(rpm) | 
| Battery: | 6-3300 Ni-MH GP Flight Time:8 (Minute) | 
| Propo: | Power: BEC Band:77 | 
| Description: | ボレロ540のキット1号機で、トルクロールに挑戦中。だいぶ重くなりました。 | 
早過ぎないパイロンを目的にドイツで新しくルール化 された機体です。 自分の歳に合わせて6セルで更にゆっくり目にしています。
| Wing: | 1225 (mm) 13.4 (dm^2) Length:715 (mm) Wing:スチコア Fuselage:グラス | 
|---|---|
| Flight Weight: | 820 (g) | 
| Motor: | ハッカーB40クラス | 
| ESC: | JETI | 
| Propeller: | ヒロボー 6*5.5 15000(rpm) 40(A) | 
| Battery: | 6-1950 Ni-MH sanyo Flight Time:3 (Minute) | 
| Propo: | JR X378 R770S DS381 Power: BEC Band:72−17 | 
| Description: | 早過ぎないパイロンを目的にドイツで新しくルール化
 された機体です。 自分の歳に合わせて6セルで更にゆっくり目にしています。  | 
P-05終了後でも自重以上の静止推力あり
| Wing: | 1100 (mm) 22 (dm^2) Wing:バルサ Fuselage:バルサ | 
|---|---|
| Flight Weight: | 1130 (g) | 
| Motor: | ヨコモS-PRO8T3W | 
| ESC: | スリム55be | 
| Gear: | ごーまるギヤ Spar:100 Pinion:22 Gear Ratio:4.55 | 
| Propeller: | APC 12×6E 8000(rpm) 60(A) Volt Current:6.6(V) | 
| Battery: | 6-3300 Ni-MH イーグル(GP) 7.2(V) Flight Time:7 (Minute) | 
| Propo: | FUTABA FF8 3101 Power: BEC Band:83 | 
| Description: | P-05終了後でも自重以上の静止推力あり | 
ホバリング系フライト3分後、P-05パターンが可能。
| Wing: | 1145 (mm) 40 (dm^2) Length:1080 (mm) Wing:バルサ Fuselage:バルサ | 
|---|---|
| Flight Weight: | 1100 (g) | 
| Motor: | ヨコモS-PRO11T2W | 
| ESC: | スリム50be | 
| Gear: | ごーまるギヤ Spar:106 Pinion:20 Gear Ratio:5.3 | 
| Propeller: | APC 14×7E 6000(rpm) 47(A) Volt Current:7(V) | 
| Battery: | 6-3300 Ni-MH イーグル(GP) 7.2(V) Flight Time:8 (Minute) | 
| Propo: | FUTABA FF8 3101 Power: BEC Band:83 | 
| Description: | ホバリング系フライト3分後、P-05パターンが可能。
 | 
とにかく形状にこだわって製作した機体です。 そのため飛行の安定性は二の次で、不安定です。 いまだ調整中です。
| Wing: | 820 (mm) 12ぐらい (dm^2) Length:420 (mm) Wing:スチレン Fuselage:スチレン&EPP | 
|---|---|
| Flight Weight: | 195 (g) | 
| Motor: | CD-ROMモーター | 
| ESC: | JETI Hacker 08-3P | 
| Gear: | 無し | 
| Propeller: | APC 5.5−4.5 | 
| Battery: | 2S-730 Li-Ion Lipo サンダーパワー 7.4(V) Flight Time:1? (Minute) | 
| Propo: | JR Max66 or X388S R500 s54 Power: BEC Band:17 | 
| Description: | とにかく形状にこだわって製作した機体です。
 そのため飛行の安定性は二の次で、不安定です。 いまだ調整中です。  | 
普通に飛びます。プッシャータイプなので(プロペラ後流の影響がない?ので)、離陸が楽です。
| Wing: | 1200 (mm) Length:780 (mm) Wing:発砲バルサプランク Fuselage:バルサ | 
|---|---|
| Flight Weight: | 1220 (g) | 
| Motor: | ダイナテック 02H(ノーマルロータ) | 
| ESC: | シュルツェ slim 50be | 
| Gear: | 京商 Spar:80 Pinion:21 Gear Ratio:3.80:1 | 
| Propeller: | E−Prop 10.5x8 7600(rpm) 27(A) | 
| Battery: | 7-1250 Ni-Cd RC SANYO 9.8(V) Flight Time:4 (Minute) | 
| Propo: | FUTABA FF8 Power: BEC Band:83 | 
| Description: | 普通に飛びます。プッシャータイプなので(プロペラ後流の影響がない?ので)、離陸が楽です。 |