電動ラジコンを楽しむ為の環境作りを大切に
ハイドロフォームのダクト版を作ってみました。 形状変更による、揚力中心の変化で重心位置が見つからず 苦労しました。11/3のページェントに参加するため 最終調整に飛ばします。
| Wing: | 400 (mm) 16 (dm^2) Length:600 (mm) Wing:スーパー発泡 Fuselage:スーパー発泡 | 
|---|---|
| Flight Weight: | 480 (g) | 
| Motor: | ハイペリオン5000kv | 
| ESC: | ノバテック25 | 
| Fan: | アルファ 60 (mm) 22(A) Volt Current:11.1(V) | 
| Battery: | 3-1250 Li-PO セイキ Flight Time:3 (Minute) | 
| Propo: | FUTABA 1024za 146ip Power: BEC Band:51 | 
| Description: | ハイドロフォームのダクト版を作ってみました。
 形状変更による、揚力中心の変化で重心位置が見つからず 苦労しました。11/3のページェントに参加するため 最終調整に飛ばします。  | 
元々プッシャー機にダクトをポン載せ! 結構チャンと飛びます、何しろ投げるとき危なくないのが○
| Wing: | 890 (mm) Length:700 (mm) Wing:発泡スチロール | 
|---|---|
| Flight Weight: | 650 (g) | 
| Motor: | Warp4 | 
| ESC: | PHOENIX 25 | 
| Fan: | エアクラ 68 (mm) 20(A) | 
| Battery: | 3-2000 Li-PO エンルート 11.1(V) Flight Time:5 (Minute) | 
| Propo: | JR PCM−9X? Power: BEC Band:19 | 
| Description: | 元々プッシャー機にダクトをポン載せ!
 結構チャンと飛びます、何しろ投げるとき危なくないのが○  | 
3年前はニッカドで3分しか飛ばなかったのがリポのおかげで時間を気にせず飛ばせるようになりました。
| Wing: | 750 (mm) 17 (dm^2) Length:1040 (mm) Wing:バルサ Fuselage:バルサ | 
|---|---|
| Flight Weight: | 1300 (g) | 
| Motor: | コントロニクFUN400−28 | 
| ESC: | JETY40 | 
| Fan: | Wemoteck 68 (mm) 34(A) | 
| Battery: | 4-3000 Li-PO Flight Time:5 (Minute) | 
| Propo: | FUTABA Power: Other 4 900(mAh) Band:21 | 
| Description: | 3年前はニッカドで3分しか飛ばなかったのがリポのおかげで時間を気にせず飛ばせるようになりました。
 | 
TINAオーディオさんのキットの主翼、尾翼を利用し、ダクトで 胴体を自作しました。セミスケールですので細かい部分はかなり デフォルメしています。登録時まだ飛んでいないので・・・・。
| Wing: | 800 (mm) 27 (dm^2) Length:1050 (mm) Wing:発泡スチロール Fuselage:発泡スチロール | 
|---|---|
| Flight Weight: | 1150 (g) | 
| Motor: | EN47L | 
| ESC: | FHENIX25 | 
| Fan: | WEMOTECK 50 (mm) 15(A) | 
| Battery: | 3-1250 Li-PO KOKAM 11.1(V) Flight Time:4 (Minute) | 
| Propo: | FUTABA 1024 クイック GWS Power: BEC Band:51 | 
| Description: | TINAオーディオさんのキットの主翼、尾翼を利用し、ダクトで
 胴体を自作しました。セミスケールですので細かい部分はかなり デフォルメしています。登録時まだ飛んでいないので・・・・。  |