電動ラジコンを楽しむ為の環境作りを大切に
平面はスケールどおり,側面は適当に修正。
| Wing: | 998 (mm) 13.4 (dm^2) Length:715 (mm) Wing:バルサ Fuselage:バルサ | 
|---|---|
| Flight Weight: | 465 (g) | 
| Motor: | GWS350C-C | 
| Propeller: | GWS 0947 | 
| Battery: | 2-1200 Li-PO Li ETec 7.4(V) | 
| Propo: | JR 3810S Berg Waypoint Power: BEC Band:72M54 | 
| Description: | 平面はスケールどおり,側面は適当に修正。 | 
星の王子様」の作者、サン=テグジュペリの愛機を400クラスで自作しました。
| Wing: | 1010 (mm) 14 (dm^2) Length:800 (mm) Wing:バルサ、オラカバ貼り Fuselage:バルサ、オラカバ貼り | 
|---|---|
| Flight Weight: | 600g (g) | 
| Motor: | QRP400 | 
| Gear: | QRPギヤダウンユニット | 
| Propeller: | APC 9×6 | 
| Battery: | 3-1300 Li-PO サンダーパワー Flight Time:5 (Minute) | 
| Propo: | JR X=3810 JR-pcm9ch Power: Other 4 120(mAh) Band:83 | 
| Description: | 星の王子様」の作者、サン=テグジュペリの愛機を400クラスで自作しました。実機は大戦間時代にフランス航空界の一瞬の栄光をになった名機で、パリ〜東京間100時間以内記録飛行に挑戦して日本に3度飛来しています(いずれも日本には到達したものの失敗)。その後東京からパリを越えロンドンまで偏西風の不利な条件にもかかわらず94時間の世界記録で翔破し、世界を驚かせたのが、日本の「神風号」だったのです。古き良き時代のフランスの飛行機のスタイルがとても印象的です。
 サン=テグジュペリはこの機体を操縦して、パリ〜サイゴン間の記録飛行に挑戦中、リビア砂漠に墜落して九死に一生を得ました。その体験から生まれたのが「星の王子様」です。この機体は当時の写真を元に彼の愛機F−ANRYを再現しています。 400クラス、リポ3セル1300mAhのパワーで、大変軽快に飛ぶ機体になりました  | 
チェコのアルファモデルARF「疾風」を1945年当時、神奈川県にあった第一練成飛行隊仕様に改造しました。
| Wing: | 850 (mm) 12.1 (dm^2) Length:750 (mm) Wing:スチレン Fuselage:スチレン | 
|---|---|
| Flight Weight: | 480 (g) | 
| Motor: | AXI2212/26 | 
| ESC: | Phonenix 25 | 
| Propeller: | フライングスタイロ 9×7 4翔 5500(rpm) 13A(A) | 
| Battery: | 3-1000 Li-PO E−Tec 11.1(V) Flight Time:10 (Minute) | 
| Propo: | JR X3810 Berg5 Waypoint Power: BEC Band:53番 | 
| Description: | チェコのアルファモデルARF「疾風」を1945年当時、神奈川県にあった第一練成飛行隊仕様に改造しました。
 | 
オールバルサフルプランクの自作機です。 脚が長くタイヤ中心が重心位置に近い為、着陸でコケやすいのが難点です。
| Wing: | 1050 (mm) 15.6 (dm^2) Length:670 (mm) Wing:バルサ Fuselage:バルサ | 
|---|---|
| Flight Weight: | 650 (g) | 
| Motor: | ムサシノ400 | 
| ESC: | MA13 | 
| Gear: | QRP400BBGDU Spar:40 Pinion:15 Gear Ratio:2.67 | 
| Propeller: | ヴァリオプロップ 9.7 未計測(rpm) 17(A) Volt Current:未計測(V) | 
| Battery: | 3-1320 Li-PO サンダーパワー 11.1(V) Flight Time:10 (Minute) | 
| Propo: | FUTABA FF9 R116HP S3103 Power: BEC Band:50 | 
| Description: | オールバルサフルプランクの自作機です。
 脚が長くタイヤ中心が重心位置に近い為、着陸でコケやすいのが難点です。  | 
バルサとベニアをベースにし、紙ばりの上にラッカーで仕上げた、当クラブ細井誠会員の力作です。
| Wing: | 1020 (mm) 19.7 (dm^2) Length:1035 (mm) | 
|---|---|
| Flight Weight: | 1020 (g) | 
| Motor: | ハイマックスHC2816 | 
| Propeller: | APC 8*5 | 
| Battery: | 3-2200 Li-PO 11.1(V) | 
| Propo: | Power: BEC Band:51 | 
| Description: | バルサとベニアをベースにし、紙ばりの上にラッカーで仕上げた、当クラブ細井誠会員の力作です。 | 
OKレーザーカットの30ゼロ戦をベースに22型→52型化を実施した セミスケールゼロ戦です。
| Wing: | 1222 (mm) 24.75 (dm^2) Length:1040 (mm) Wing:バルサ Fuselage:バルサ | 
|---|---|
| Flight Weight: | 1600 (g) | 
| Motor: | ハッカーC40−11S | 
| ESC: | JETI JES 40 3P | 
| Gear: | 京商 Spar:72T Pinion:20T Gear Ratio:3.6:1 | 
| Propeller: | グラウプナー 11/7 8000(rpm) 45(A) | 
| Battery: | 8-1600 Ni-Cd SC4/5 コスモエナジー Flight Time:4.5 (Minute) | 
| Propo: | JR 3810 NER 649S NES−341 Power: Other 4 300(mAh) Band:53番 | 
| Description: | OKレーザーカットの30ゼロ戦をベースに22型→52型化を実施した
 セミスケールゼロ戦です。  |