電動ラジコンを楽しむ為の環境作りを大切に
前回よりもモーターを小型化し、ペラも煮詰めてみました。 ちょっと増速したと思います。
| Wing: | 1020 (mm) 19.1 (dm^2) Length:920 (mm) Wing:バルサシャーレ Fuselage:グラス | 
|---|---|
| Flight Weight: | 1250 (g) | 
| Motor: | コントロ−KORA10−12W | 
| ESC: | JETI−40−3P | 
| Propeller: | APC 8*9 12500(rpm) 40(A) | 
| Battery: | 3-3200 Li-PO KOKAM Flight Time:6 (Minute) | 
| Propo: | JR 9X 770S SA3201 Power: BEC Band:72−17 | 
| Description: | 前回よりもモーターを小型化し、ペラも煮詰めてみました。
 ちょっと増速したと思います。  | 
ニッケル水素の性能アップにより、以前10セルだったものが6セルで間に合う。
| Wing: | 1100 (mm) 27 (dm^2) Length:1020 (mm) Wing:バルサ Fuselage:バルサ | 
|---|---|
| Flight Weight: | 1460 (g) | 
| Motor: | CT28-57-06L | 
| ESC: | タイタン80A | 
| Gear: | ごーまるギヤ Spar:100 Pinion:31 Gear Ratio:3.22 | 
| Propeller: | APC 13*6.5E 7500(rpm) 6.8(A) Volt Current:68(V) | 
| Battery: | 6-4200 Ni-MH インテレクト 7.2(V) Flight Time:7 (Minute) | 
| Propo: | FUTABA Power: BEC Band:20 | 
| Description: | ニッケル水素の性能アップにより、以前10セルだったものが6セルで間に合う。 | 
現時点で一番安価に揃えられる機材で電動F3A機を構成しました。
| Wing: | 1755 (mm) 56.6 (dm^2) Length:1795 (mm) Wing:バルサフィルム Fuselage:バルサフィルム | 
|---|---|
| Flight Weight: | 3780 (g) | 
| Motor: | Hyperion Z4035-14 | 
| ESC: | Hyperion Titan 90A PO | 
| Gear: | ダイレクト | 
| Propeller: | APC Pattern Props 16×10 7800(rpm) 52.7(A) Volt Current:28.7(V) | 
| Battery: | 8-4200 Li-PO Hyperion LS CL16C/22C 29.6(V) Flight Time:10 (Minute) | 
| Propo: | FUTABA 1024ZH R137HP S9650 Power: Other 2 730(mAh) Band:50 | 
| Description: | 現時点で一番安価に揃えられる機材で電動F3A機を構成しました。 | 
某雑誌の懸賞で当たった機体を電動化しました。 当日初飛行になりそうです。
| Wing: | 1755 (mm) 56.6 (dm^2) Length:1795 (mm) Wing:バルサ Fuselage:バルサ | 
|---|---|
| Flight Weight: | 4450 (g) | 
| Motor: | ハイペリオン4045-12 | 
| ESC: | フェニックス85hv | 
| Propeller: | APC 16×10 8000(rpm) | 
| Battery: | 10-3700 Li-PO ハイペリオン Flight Time:5 (Minute) | 
| Propo: | FUTABA 1024 フタバ136hp ホビーネット Power: Other 4 1000(mAh) Band:51 | 
| Description: | 某雑誌の懸賞で当たった機体を電動化しました。
 当日初飛行になりそうです。  | 
100ccのガソリン機が1モーターで飛びます。そればかりかガソリンエンジン以上のパワーでアクロやパターンを行います。
| Wing: | 2600 (mm) 260 (dm^2) Length:2500 (mm) | 
|---|---|
| Flight Weight: | 14300 (g) | 
| Motor: | プレッテンバーグ社プレデッター | 
| Propeller: | 26 | 
| Battery: | 14-7400 Li-PO 51.8(V) | 
| Propo: | Power: Other Band:18 | 
| Description: | 100ccのガソリン機が1モーターで飛びます。そればかりかガソリンエンジン以上のパワーでアクロやパターンを行います。
 | 
FS70クラスARF機をニッケル水素12セルで電動化。基本的な性能は低翼スポーツ機。
| Wing: | 1420 (mm) 40 (dm^2) Length:1330 (mm) Wing:バルサ Fuselage:バルサ | 
|---|---|
| Flight Weight: | 2950 (g) | 
| Motor: | レーナー1930/8D | 
| ESC: | JETI ADVANCE 77 opto | 
| Gear: | 試作50ベルト Spar:90 Pinion:17 Gear Ratio:5.3 | 
| Propeller: | APC 16*10E 6300(rpm) 70(A) Volt Current:13.6(V) | 
| Battery: | 12-4200 Ni-MH インテレクト 14.4(V) Flight Time:8 (Minute) | 
| Propo: | FUTABA Power: Other 4 300(mAh) Band:83 | 
| Description: | FS70クラスARF機をニッケル水素12セルで電動化。基本的な性能は低翼スポーツ機。 |