電動ラジコンを楽しむ為の環境作りを大切に
| Wing: | 960 (mm) 16.3 (dm^2) Length:625 (mm) Wing:バルサリブ組 Fuselage:バルサ | 
|---|---|
| Flight Weight: | 205 (g) | 
| Motor: | 自作CD−ROMブラシレス | 
| ESC: | ハッカー06−3P | 
| Propeller: | GWS 6030 9200(rpm) 3.9(A) Volt Current:9.6(V) | 
| Battery: | 8-270 Ni-MH ヨコモ 9.6(V) Flight Time:10 (Minute) | 
| Propo: | FUTABA FF9 JETI REX5 GWS Piko−STD Power: BEC Band:40Mhz79 | 
| Description: | CD−ROMドライブを素材とする自作ブラシレスモーターを
 搭載したミニプレーンです。 飛行重量205グラムのミニとは言え、 サイズはスパン960ミリとりっぱな大きさです。 もちろん滑走離陸可能です。  | 
ミラージュ2000は左側、今回は風が強く、飛行を断念、一緒に持ってきたオフマンディモーナと記念写真です。
| Wing: | 530 (mm) 10 (dm^2) Length:680 (mm) Wing:発泡スチロール Fuselage:発泡スチロール | 
|---|---|
| Flight Weight: | 440 (g) | 
| Motor: | ハッカーB20−12 | 
| ESC: | JETY 30−3p | 
| Fan: | ウェモテック 50 (mm) | 
| Battery: | 8-500 Ni-Cd AR サンヨー Flight Time:不明 (Minute) | 
| Propo: | FUTABA 1024 smart rx6 Power: BEC Band:51 | 
| Description: | hpiのミラージュをダクト化しました。
 2回飛ばして調整が出来ました。 今回はバッテリーを使い切るまで飛ばします。  | 
| Wing: | 360mm 380mm (mm) Length:672mm (mm) Wing:810mm | 
|---|---|
| Flight Weight: | 1280g(メーカー値) (g) | 
| Motor: | C40-8S | 
| ESC: | future-24.40K | 
| Gear: | Pinion:12T | 
| Rotor: | 標準ウッド MSカーボン | 
| Battery: | 6と7(現在7を使用)(6は3300HV)-3300(6)&2400(7) Ni-Cd SANYO Flight Time:現在最高8分8秒 (Minute) | 
| Propo: | FUTABA FF8 R148DP-PCM40 S3101 Power: Other 2(ポリマー) 1200mAh(Kokam)(mAh) Band:40.85 | 
| Description: | ロッペです。
 流行の3300HVを使い、8分のフライト時間。 モーターがあまり機体に合っていないようで、無理がありますが、 びゅんびゅん飛んでいます。満足です。 これからオプションも豊富に出てくると思うので、期待しています。  | 
mikadoの最新モデル、サンダーパワーセル(リポ8200mhA)を搭載。なんと、40分のフライトが可能とのこと、当日は30分のフライトを披露。
| Wing: | 600 (mm) Length:1060 (mm) Wing:Carbon Fuselage:カーボンハイブリッド | 
|---|---|
| Flight Weight: | 3.6kg (g) | 
| Motor: | plettenbergHP300-30-A4 | 
| ESC: | Schulze Future32-40K | 
| Gear: | mikadoTransmission Spar:138 Pinion:13T Gear Ratio:10.6 | 
| Rotor: | 吟味中 1550(rpm) 16.5A(A) | 
| Battery: | 8-8200 Li-PO TP Thunderpower 29.6(V) Flight Time:40 (Minute) | 
| Propo: | JR X3810 R800 DS811 Power: Other 4 700(mAh) Band:19 | 
| Description: | Mikado最新のフラッグシップモデル。
 サンダーパワーセルで、エンジン機以上のフライトマニューバビリテイ&タイム。 バッテリー交換なしでF3C規定を全てクリアー可能。  | 
ちょっと当日の風にではつらかったように思いますが,ガンバッテ飛んでいました。
| Wing: | 420 (mm) 13.8 (dm^2) Length:500 (mm) | 
|---|---|
| Flight Weight: | 182 (g) | 
| Motor: | "Nippy Black" 0508/73 ダイレクト | 
| Propeller: | GWS Hyper 11x7 | 
| Battery: | 3S-340 Li-PO Kokam 11.1(V) | 
| Propo: | Power: BEC | 
| Description: | 3D練習機 2mmスチレンペーパーとカーボンロッド製の簡易な構造 |