電動ラジコンを楽しむ為の環境作りを大切に
‹ 戻る 参加機
| Wing: | 1100 (mm) | 
|---|---|
| Flight Weight: | 1120 (g) | 
| Motor: | EMAX GT 2826/05 | 
| Propeller: | APC 14*7E 7200(rpm) 50(A) | 
| Battery: | 3-2600 Li-PO | 
| Propo: | JR Power: BEC Band:2.4G | 
| Wing: | 780 (mm) Length:810 (mm) Wing:EPP Fuselage:EPP | 
|---|---|
| Flight Weight: | 220 (g) | 
| Motor: | 2205C 1400KV Brushless motor / 28g 3Sでは、120W | 
| ESC: | HobbyWing SkyWalker-20A 軽量化の為、放熱板撤去とケーブルを細い物へ交換 | 
| Propeller: | GWS EP 9x5 DD | 
| Battery: | 2-300 Li-PO 30C 7.4(V) Flight Time:3 (Minute) | 
| Propo: | FUTABA 8FG フタバ R6106HFC E-MAX ES08A 4個 Power: BEC Band:2.4GHz | 
| Description: | 広島から来た「呉式Sbach342-v5.5(200g)生涯現役」です。
 | 
| Wing: | 1100 (mm) 29.6 (dm^2) Length:1185 (mm) Wing:バルサ Fuselage:バルサ | 
|---|---|
| Flight Weight: | 1110 (g) | 
| Motor: | E-MAX GT2826/05 860KV ⇒ 185g / シャフト径:5.0 mm | 
| ESC: | フライトラジコン BIOSS M 70A SBEC ⇒ 70A | 
| Propeller: | APC 14 x 7E 7500(rpm) 47(A) Volt Current:11(V) | 
| Battery: | 3-2600 Li-PO 40C フライトラジコン BIOSS 11.1(V) Flight Time:6 (Minute) | 
| Propo: | JR XG8 JR RG831B ハイテック 4個 Power: BEC Band:2.4GHz | 
| Description: | Denkado(角倉さん)の「新型 Musette(ミュゼット)赤白」です。 
 エルロン・サーボ⇒「ハイテック HS-A5076HB」2個 エレベーター・サーボ⇒「ハイテック HS-225BB」 ラダー・サーボ⇒「ハイテック HS-85MG」  | 
| Wing: | 1730 (mm) Length:2000 (mm) Wing:バルサ Fuselage:バルサ+カーボン | 
|---|---|
| Flight Weight: | 4780 (g) | 
| Motor: | ハッカーC50-14LX | 
| ESC: | FUTABA | 
| Gear: | AKBベルトユニット | 
| Propeller: | カシオペア 21×14 | 
| Battery: | 10-4400 Li-PO | 
| Propo: | FUTABA 12Z Power: Other 2 1100(mAh) Band:2.4GHZ | 
| Wing: | 1100 (mm) 29.6 (dm^2) Length:1185 (mm) Wing:バルサ Fuselage:バルサ | 
|---|---|
| Flight Weight: | 1180 (g) | 
| Motor: | Trackstar 3900Kv | 
| ESC: | Bioss70A | 
| Gear: | Denkado Spar:105 Pinion:22 Gear Ratio:4.77 | 
| Propeller: | APC 14*7E 7500(rpm) 47(A) Volt Current:11(V) | 
| Battery: | 3-2600 Li-PO 11.1(V) Flight Time:7 (Minute) | 
| Propo: | JR XG7 Power: BEC Band:2.4G | 
| Description: | 実験的にインナーローターのギヤダウンにする。若干の重量増加となった。
 ミュゼットのお勧めモーターGT2826/05とほぼ同じ様なセッティングにしてあるため、通常飛行では特に目立った所は無いが、 スナップの反応が異なる感じがする。  | 
| Wing: | 1180 (mm) | 
|---|---|
| Flight Weight: | 1200 (g) | 
| Motor: | OS | 
| ESC: | キャスル | 
| Battery: | 3-2800 | 
| Propo: | FUTABA Power: BEC Band:2.4 | 
‹ 戻る 参加機