電動ラジコンを楽しむ為の環境作りを大切に
メーカー推奨重量よりだいぶ軽いので上昇力と浮きは上々です。 力の限り過負荷&過激設定なので全く参考にならない設定になってます。
| Wing: | 1900 (mm) 34.2 (dm^2) Length:980 (mm) Wing:ローハセル+グラス Fuselage:グラス+カーボン | 
|---|---|
| Flight Weight: | 1600 (g) | 
| Motor: | HP220/20 A2P4 | 
| ESC: | SEA75A | 
| Gear: | 付属 Gear Ratio:5:1 | 
| Propeller: | RFM 13x9 11000(rpm) 85A(A) | 
| Battery: | 4-3700 Li-PO ハイペリオン 14.8(V) Flight Time:10〜 (Minute) | 
| Propo: | JR PCM-9X? Power: BEC Band:19 | 
| Description: | メーカー推奨重量よりだいぶ軽いので上昇力と浮きは上々です。
 力の限り過負荷&過激設定なので全く参考にならない設定になってます。  |