電動ラジコンを楽しむ為の環境作りを大切に
| Wing: | 1100 (mm) 30.8 (dm^2) Length:1200 (mm) Wing:バルサ Fuselage:バルサ | 
|---|---|
| Flight Weight: | 1270 (g) | 
| Motor: | GT2826/05 | 
| ESC: | ホビーウィング 80A | 
| Gear: | Denkado Contra | 
| Propeller: | APC 13×6.5 12×8P 6400(rpm) 53(A) Volt Current:10.8(V) | 
| Battery: | 3-2600 Li-PO KYPOM 11.1(V) Flight Time:6 (Minute) | 
| Propo: | XG8 Power: BEC Band:2.8G | 
| Description: | 二重反転(コントラ)ユニット搭載。
 プロペラによるクセは無くなるが、エネルギー効率低下や重量増加のデメリットも大きい。  |