電動ラジコンを楽しむ為の環境作りを大切に
いままでずっと14セルで飛行していましたが、今回15セルにしてきました 速度はあがりましたので今度こそ200km/hへ挑戦!→なんと173kmを計測しました。
| Wing: | 780 (mm) 14 (dm^2) Length:1090 (mm) Wing:グラスシャーレ Fuselage:グラス | 
|---|---|
| Flight Weight: | 1870 (g) | 
| Motor: | Jepeオリジナルカーボンケース | 
| ESC: | Jetiブラスレス70A | 
| Fan: | Jepe 90 (mm) 25000(rpm) | 
| Battery: | 15-3300 Ni-MH サンヨー Flight Time:4 (Minute) | 
| Propo: | FUTABA FF-9 6chPCM Power: Other 4 110(mAh) Band:54 | 
| Description: | いままでずっと14セルで飛行していましたが、今回15セルにしてきました
 速度はあがりましたので今度こそ200km/hへ挑戦!  |