電動ラジコンを楽しむ為の環境作りを大切に
拡大
以下で当日の様子が紹介されています。
・電動ラジコンの小部屋へようこそ
の「 2006/10/15 電動機の集い2006秋に参加してきました。(静止画のみ)」
・飛行中年のラジコン日記 の「 2006年10月17日 秋の電動機の集いに参加してきました。やっぱり電動機の集いはすごい!」 ・R/C Aircraft の「2006年秋の電動機の集い」とその2 ・高座電動飛行機工廠 の「イベント参加レポート 06’秋電動飛行機の集いIN尾島」(2006/10/22追加) |
今回も不要になった多くのバッテリの回収にご協力ありがとうございました。
(回収したバッテリについてはこちらをご覧下さい)
これは午後夕方の写真ですが、午前中より少しすくなくなったような感じが、再利用(別な意味のリサイクル)される方がいらっしゃったのでしょうか?
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岩佐(千葉県) | 2006 | 1300 | 4 | Li-PO | 2100mAh | HP Z3025 12ターン | 11x8 | |
ARFの機体をそのまま組んだだけですが、コストをかけずにパワフルに飛ばすにはためのパワーユニットに悩... | ||||||||
中西(神奈川県) | 2500 | 1450 | 3 | Li-PO | 2000 | AP29 DCモーター | 11x7 | |
30年前のグライダーをモーターグライダーに改造 | ||||||||
岩波(東京都) | 3170 | 3140 | 10 | Ni-MH | 4200 | HACKER B40-7L | 14X8 | |
あこがれの機体をやっと手に入れました。大空を自由自在に飛び回ります。 |
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
須田(埼玉県) | 620 | 164 | 2 | Li-PO | 300 | AXI 2204 | 9*4.7SF | |
室内用小型複葉アクロ機(設計:戸田淳一氏)オールEPP製。エレベーター、ラダーを当てずにロールが出来... | ||||||||
木下(東京都) | 650 | 125 | 2 | Li-PO | 250 | G50XC | 4025 | |
自設計。紙貼り、ドープ仕上げ。 | ||||||||
才川(長野県) | 700 | 270 | 2 | Li-PO | 700 | スピード280 | 8*6 | |
50プロダクトの280クラス用試作ギアダウンユニットのテスト用に 使用した機体です。 わずか20... | ||||||||
須田(埼玉県) | 840 | 215 | 2 | Li-PO | 800 | ハイペリオン2209 | 10*4.7SF | |
オリジナルEPP製の板翼・クロス胴機(設計:加藤斉氏)。室内機としてはじめて作成。体育館(水槽)の中... |
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木下(東京都) | 710 | 470 | 3 | Li-PO | 800 | AXI 2212/20 | 8.5*5 | |
Guillow's PT-17にRC搭載。絹貼、プラカラー仕上げ。 | ||||||||
今澤(神奈川県) | 850 | 470 | 3 | Li-PO | 1000 | Himax4200 | 10 | |
GWSのキットです。目止め紙貼り、全塗装しています。 | ||||||||
樋口(栃木県) | 900程度 | 550g | 3セル | Li-Ion | 1800mA | 自作ブラシレス | 7x6 | |
ブラシレスモーター2個使用による同軸反転プロペラ | ||||||||
波多野(神奈川県) | 1300 | 670 | 2 | Li-PO | 1650 | PERMAX480 | 7x4 | |
二年前のRCAWの読者プレゼントでもらった機体に今年の読者プレゼントのリポを 搭載しての参加です。... | ||||||||
橘(埼玉県) | 800 | 700 | 3 | Li-PO | 1250 | GWS | ||
重量の割にスローフライトが楽しめます。 |
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岩佐(千葉県) | 582 | 185 | 3 | Li-PO | 360 | Feigao | 50 | |
ダクテッドファンの入門機として作りました。ノーマルのEDF50Aでもよく飛びましたが、Feigaoに... | ||||||||
藤村(埼玉県) | 580 | 180 | 3 | Li-PO | 360 | Feigao 1230 KV=5800 | ||
岩佐(まるいわ)さん設計のファントレーナーFT400をハンドメイドRC倶楽部が10機限定でキット化し... | ||||||||
矢島(埼玉県) | 500 | 310 | 3 | Li-PO | 800 | ブラシレス | ||
エースコンバット風なカラーにしてみました。 | ||||||||
磯崎(東京都) | 720 | 510 | 3 | Li-PO | 2100 | エンルート 4700 | 50 | |
プッシャー機をダクトにしています。 なんとか飛ぶようにはなりましたが・・・。 |
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今澤(神奈川県) | 285 | 720 | 3 | Li-PO | 1800 | enPower 28 Long Red | ||
GWSのEDF40を背中に搭載した400クラスのヘリです。前回の集いではポン乗せ直後だったためセッテ... | ||||||||
才川(長野県) | 1475 | 1200 | 3 | Li-PO | 2000 | ハッカーB40 | 8*6 | |
モグラと言えばモグラ、スケールと言えばスケール、スポーツと言えばスポーツ機 です。 キットのまま... | ||||||||
矢島(埼玉県) | 820 | 185 | 2S | Li-Ion | 430 | CD-ROMモーター(とりさんモーター) | 5.5−4.5 | |
とにかく形状にこだわって製作した機体です。そのため飛行の安定性は二の次で、不安定です。 製作から2... | ||||||||
今澤(神奈川県) | 400 | 1450 | 3 | Li-PO | 3200 | ハッカーC40−11S | ||
国産電動ヘリの草分け、ボイジャーEです。電動機の集いが切っ掛けで譲りうけたものですが、快調に飛行しま... | ||||||||
才川(長野県) | ローター長420mm | 1300 | 3 | Li-PO | 3200 | ハッカーC40−9S | ||
この機体で6年・500フライトを超えました。 ブラシモーター+ニッカドの時代から今までの進化を ... |
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
島崎(埼玉県) | 900 | 570 | 7 | Ni-MH | 1400 | ムサシノ480DD(30T) | 7*5E | |
前回飛ばしたミニミニホークをコバルト480DDの試作30T、インテレクト1400 7セルで飛ばします... | ||||||||
波多野(神奈川県) | 1050 | 590 | 8 | Ni-Cd | 500 | QRP HYPER400/35T-RV | 8.5x5 | |
いつまで飛べるか?500AR 集いでは最後の500AR搭載機になったようです。 スマイル400を... | ||||||||
才川(長野県) | 1013 | 550 | 3 | Li-PO | 1800 | MEGA16−15−3 | 4.75×5.5 | |
電動機の集い最速王を目指して遊んでます。 | ||||||||
岩佐(千葉県) | 1030 | 800 | 3セル | Li-PO | 2100mAh | HP Z3013-14 | 8x6 | |
テトラのコンドル10をポンのせで電動化しました。 今、このクラスが一番リーズナブルに電動化できると... | ||||||||
矢島(埼玉県) | 700 | 600〜900 | 2 | Li-PO | 1250 | ムサシノ480DD、2セル対応試作型 | 8×4 | |
ムサシノ480モーターDDを2セル対応ローターに換装したものを搭載。 400ギヤダウンクラスの機体... | ||||||||
橘(埼玉県) | 990 | 800 | 3 | Li-PO | 2100 | enPower 32ロング | ||
今井(埼玉県) | 1160 | 1200 | 6 | Ni-MH | 4200 | S-PRO11T2W | 14*7E | |
P-07練習中。 | ||||||||
佐々木(千葉県) | 1186 | 1200g | 3 | Li-PO | 2500 | Hyperion Z3019-12 (kv900) | 12x6e | |
ARFですが、軽くよく飛んでいます。25クラスで変な癖もなく振り回せる機体です。 | ||||||||
岩波(東京都) | 1300 | 2600 | 16 | Ni-MH | 2200 | AXI2826/10 | 11X5.5E | |
重いです。飛行時間短いです。本日が2回目の飛行です。 |
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
須田(埼玉県) | 840 | 320 | 3 | Li-PO | 800 | ハイペリオン2209 | 10*4.7SF | |
キットのエクリプスを参考(1機作成)にして、オールEPPで外用に作成しました(製作:山崎清治氏)エレ... | ||||||||
才川(長野県) | 780 | 330 | 2 | Li-PO | 900 | エンルート900 | 12*6 | |
自作お手軽シリーズもだんだん進化してます。 材料代は2,000円以下でできます。 今回は複葉機で... | ||||||||
須田(埼玉県) | 900 | 400 | 3 | Li-PO | 800 | ハイペリオン2209 | 10*4.7SF | |
オリジナル機(設計・製作:山崎清治氏)、主翼は発砲スチロールの切り出し、水平翼、エルロン、ラダーは、... |
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木下(東京都) | 1000 | 620 | 3 | Li-PO | 1200 | AXI 2212/20 | 8*5 | |
絹貼、プラカラー仕上げ。 | ||||||||
岩波(東京都) | 1190 | 1145 | 8 | Ni-MH | 1400 | TAMIYAQ ACT POWER FOMULA 17T | D9P8 | |
バッテリーをニッケル水素1400mAに変更。 スロットル20%で水平飛行が可能。 静かにゆっくり... | ||||||||
佐々木(千葉県) | 1140 | 1350g | 3 | Li-PO | 2500 | Hyperion Z3019-10 (kv1070) | 10x5e | |
ARFキットの疾風です。FRP胴で凝った作りながら軽く飛ばしやすいです。 | ||||||||
木下(東京都) | 1250 | 1380 | 3 | Li-PO | 3200 | AXI 2820/10 | 11*7 | |
自設計。絹貼、プラカラー仕上げ。 | ||||||||
今井(埼玉県) | 1320 | 1720 | 6 | Ni-MH | 4200 | S-PRO3T9W | 14*7E | |
しばらくぶりに飛ばします。 | ||||||||
吉川(長野県) | 1510 | 3540 | 12 | Ni-MH | 4200 | HP-Z4020-8 | 18*10 | |
試作ベルトダウンユニットを搭載。色々なモーターやプロペラをテストする事が可能。 | ||||||||
今村(神奈川県) | 2412 | 8000 | 10 | Li-PO | 5000 | Hyperion Z5025-22 | 18X12 | |
OSの160ジェミニを搭載していた機体です。水上機で楽しんでいましたが、安価な大型モーターが出たこと... |
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
磯崎(東京都) | 750 | 880 | 3 | Li-PO | 900*3=2700 | MEGAAC1216/2 | 70 | |
初期の市販ダクトですが改めて、ブラシレス、ポリマーでの飛びを 見てください。 引き込み脚付けてみ... | ||||||||
草間(神奈川県) | 72 | 1176 | 3 | Li-PO | 3300 | エンルートオリジナルダクト、専用ブラシレスモーター 2基 | ||
翼面積などスケールのままで大きくしておりません。また形状もデフォルメせず原型のまま自作しました。 | ||||||||
今村(神奈川県) | 1800 | 2000 | 3 | Li-PO | 2200 | GWS 350H | 55 | |
スロープ用の機体を電動化。まだ製作中ですが尾島で初飛行? | ||||||||
磯崎(東京都) | 1900 | 3500 | 16 | Ni-Cd | 1700 | ロベ400/12 | 70 | |
1年に1回だけ飛行する、たなばた飛行機です、今年もよろしく。 |
Pilot | Plane | Wing | Flight Weight | Cells | Battery | Capacity | Motor | Propeller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
才川(長野県) | 1020 | 1250 | 3 | Li-PO | 3200 | コントロ−KORA10−12W | 8*9 | |
前回よりもモーターを小型化し、ペラも煮詰めてみました。 ちょっと増速したと思います。 | ||||||||
角倉(群馬県) | 1100 | 1460 | 6 | Ni-MH | 4200 | CT28-57-06L | 13*6.5E | |
ニッケル水素の性能アップにより、以前10セルだったものが6セルで間に合う。 | ||||||||
今村(神奈川県) | 1755 | 3780 | 8 | Li-PO | 4200 | Hyperion Z4035-14 | 16×10 | |
現時点で一番安価に揃えられる機材で電動F3A機を構成しました。 | ||||||||
磯崎(東京都) | 1755 | 4450 | 10 | Li-PO | 3700 | ハイペリオン4045-12 | 16×10 | |
某雑誌の懸賞で当たった機体を電動化しました。 当日初飛行になりそうです。 | ||||||||
小菅(静岡県) | 2600 | 14300 | 14 | Li-PO | 7400 | プレッテンバーグ社プレデッター | 26 | |
100ccのガソリン機が1モーターで飛びます。そればかりかガソリンエンジン以上のパワーでアクロやパタ... | ||||||||
角倉(群馬県) | 1420 | 2950 | 12 | Ni-MH | 4200 | レーナー1930/8D | 16*10E | |
FS70クラスARF機をニッケル水素12セルで電動化。基本的な性能は低翼スポーツ機。 |