電動ラジコンを楽しむ為の環境作りを大切に
パワフル方向の設定のため、大変良く飛びます。 ただ、軽量に作りすぎたので同サイズに比べて主翼が軽く横風に弱い傾向が有りそうです。
Wing: | 1220 (mm) 26.5 (dm^2) Length:1080 (mm) Wing:バルサ Fuselage:バルサ |
---|---|
Flight Weight: | 1595 (g) |
Motor: | レーナー・1920/10D |
ESC: | シュルツェ Futurer45be/gra |
Gear: | 5○ギヤ Spar:98 Pinion:25 Gear Ratio:3.92 |
Propeller: | APC 11*9 8500以上(rpm) 45(A) Volt Current:10.6(V) |
Battery: | 10-3300 Ni-MH サンヨー 12(V) Flight Time:9 (Minute) |
Propo: | FUTABA FF9 FUTABA R136HP FUTABA 3101*3 Power: BEC Band:18 |
Description: | パワフル方向の設定のため、大変良く飛びます。
ただ、軽量に作りすぎたので同サイズに比べて主翼が軽く横風に弱い傾向が有りそうです。 |