電動ラジコンを楽しむ為の環境作りを大切に
モグラと言えばモグラ、スケールと言えばスケール、スポーツと言えばスポーツ機 です。 キットのままでは飛びませんでしたが、何とか良い子に躾ました。 これから軽量な串とネギを探します。
| Wing: | 1475 (mm) 27.2 (dm^2) Length:690 (mm) Wing:グラス Fuselage:グラス | 
|---|---|
| Flight Weight: | 1200 (g) | 
| Motor: | ハッカーB40 | 
| ESC: | JETI−40−3P | 
| Gear: | コントロ Gear Ratio:1:4 | 
| Propeller: | グラウプナ 8*6 | 
| Battery: | 3-2000 Li-PO KOKAM Flight Time:15 (Minute) | 
| Propo: | JR 9X R770S W092 Power: BEC Band:72−17 | 
| Description: | モグラと言えばモグラ、スケールと言えばスケール、スポーツと言えばスポーツ機
 です。 キットのままでは飛びませんでしたが、何とか良い子に躾ました。 これから軽量な串とネギを探します。  | 
| Wing: | 960 (mm) 19 (dm^2) Length:1060 (mm) Wing:EPP Fuselage:EPP | 
|---|---|
| Flight Weight: | 400g (g) | 
| Motor: | AXI 2212/26 | 
| ESC: | Castle Creations PHOENIX 25 | 
| Propeller: | APC 11x4.7 | 
| Battery: | 3S -800 Li-PO HYPERION 11.1(V) Flight Time:6 (Minute) | 
| Propo: | JR 9X-2 Berg-5*DSP II Waypoint W-060 Power: BEC Band:54 | 
| Description: | EPPアクロ機SouthernX-4は
 シリーズの中で最も洗練された性能を持つ機体です。 墜落時における充分な対クラッシュ性を維持しつつ、 サイズを超えたオンザレール感覚のパターンフライトと ホバリングやコブラなどの失速時のコントロール性を高い次元で両立させてあり、 風にも強くオールマイティに楽しめる機体になっています。 こちらのページに詳しい記事があります。 http://sekiai.net/rc_SouthernX.html  | 
昨年の集いの抽選で当たったCAP232です。 すでにだいぶくたびれていますが、ここで飛ばさないわけには 行かないでしょう。
| Wing: | 650 (mm) 12 (dm^2) Length:550 (mm) Wing:スチレンペーパー Fuselage:スチレンペーパー | 
|---|---|
| Flight Weight: | 420 (g) | 
| Motor: | エンルートカーボン | 
| Gear: | ウルトラフライ Spar:60 Pinion:20 Gear Ratio:1:3 | 
| Propeller: | apc 8×4 7000(rpm) 9(A) Volt Current:12(V) | 
| Battery: | 3-1320 Li-PO tp 11.1(V) Flight Time:6 (Minute) | 
| Propo: | ff7 メリット メリット Power: BEC Band:79 | 
| Description: | 昨年の集いの抽選で当たったCAP232です。
 すでにだいぶくたびれていますが、ここで飛ばさないわけには 行かないでしょう。  | 
スマイル400を参考にした自作機です。 「本物」ほどの良質の材料や精度は無理ですので外観は似てますが構造はかなり違います。 自分の操縦技術を考慮して本物より穏やかな特性にしたつもりです。 この機体、「つどい」で最後の500ARニッカド搭載機になるかもしれませんね。
| Wing: | 1050 (mm) 17.4 (dm^2) Length:700 (mm) Wing:バルサ Fuselage:バルサ | 
|---|---|
| Flight Weight: | 590 (g) | 
| Motor: | QRP HYPER400/35T-RV | 
| ESC: | SKYLINE 30 | 
| Gear: | QRP400BB Spar:32 Pinion:16 Gear Ratio:2:1 | 
| Propeller: | E-prop 8.5x5 | 
| Battery: | 7-500 Ni-Cd QRP 8.4(V) Flight Time:4 (Minute) | 
| Propo: | FUTABA FF6 R136HP Waypoint W-060,FUTABA 3101 Power: BEC Band:19 | 
| Description: | スマイル400を参考にした自作機です。
 「本物」ほどの良質の材料や精度は無理ですので外観は似てますが構造はかなり違います。 自分の操縦技術を考慮して本物より穏やかな特性にしたつもりです。 この機体、「つどい」で最後の500ARニッカド搭載機になるかもしれませんね。  | 
今度発売したムサシノコバルト480DDを搭載。バッテリーはペガサスシリーズの1000mAh3セル。
| Wing: | 900 (mm) 14.5 (dm^2) Length:670 (mm) | 
|---|---|
| Flight Weight: | 550 (g) | 
| Motor: | ムサシノ480DD | 
| Propeller: | APC 8*4E | 
| Battery: | 3-1000 Li-PO 11.1(V) | 
| Propo: | Power: BEC Band:18 | 
| Description: | 今度発売したムサシノコバルト480DDを搭載。バッテリーはペガサスシリーズの1000mAh3セル。 | 
| Wing: | 880 (mm) 19.3 (dm^2) Length:700 (mm) | 
|---|---|
| Flight Weight: | 820 (g) | 
| Motor: | HIMAX480 | 
| Propeller: | APC 10*5 | 
| Battery: | 3-1600 Li-PO 11.1(V) | 
| Propo: | Power: BEC Band:17 | 
ムサシノのキットから作成しました。 スポーツ機ですがムサシノらしさは失われていません。
| Wing: | 1030 (mm) 35 (dm^2) Length:860 (mm) Wing:バルサ Fuselage:バルサ | 
|---|---|
| Flight Weight: | 920 (g) | 
| Motor: | ムサシノD | 
| ESC: | GWS ICS−600Li | 
| Propeller: | APC 9*4.5 10400(rpm) 21(A) Volt Current:11.1(V) | 
| Battery: | 3-2100 Li-PO Dynapoer 11.1(V) Flight Time:10 (Minute) | 
| Propo: | FUTABA FF9 Hobby-Net GWS NARO Power: BEC Band:40MHz 79 | 
| Description: | ムサシノのキットから作成しました。 スポーツ機ですがムサシノらしさは失われていません。 | 
ニッケル水素サブC4セルでも楽しめます。
| Wing: | 1145 (mm) 40 (dm^2) Length:1080 (mm) Wing:バルサ Fuselage:バルサ | 
|---|---|
| Flight Weight: | 1000 (g) | 
| Motor: | 7Tローター | 
| ESC: | KO製 VFS-2 | 
| Gear: | 自作 Spar:106 Pinion:24 Gear Ratio:4.42 | 
| Propeller: | APC 14*7E 5800(rpm) 70(A) Volt Current:4.2(V) | 
| Battery: | 4-3800 Ni-MH インテレクト 4.8(V) Flight Time:7 (Minute) | 
| Propo: | FUTABA Power: Other Band:83 | 
| Description: | ニッケル水素サブC4セルでも楽しめます。 | 
半自作540スポーツ機です。 機体のベースはテトラのズリンアクロバット10、リブとスパーとキャノピーのみ使用 特徴 ・カーボン簪材による主翼左右分割構造 ・完全中翼 ・CAP232風オリジナル機首、尾部デザイン 電動機としては、かなり頑丈に作ったので4年近くたってもまだまだ現役で飛行しています。
| Wing: | 1100 (mm) 22.0 (dm^2) Length:990 (mm) Wing:バルサ Fuselage:バルサ | 
|---|---|
| Flight Weight: | 1100 (g) | 
| Motor: | YOKOMO S315 | 
| ESC: | シュルツ 50be | 
| Gear: | 京商 Spar:72T Pinion:19T Gear Ratio:3.789 | 
| Propeller: | エアロナウト 10.5/8 7000(rpm) 35(A) | 
| Battery: | 10-1200 Ni-Cd SC4/5 SANYO Flight Time:5 (Minute) | 
| Propo: | JR 3810 NER 649S NES371 Power: BEC Band:53番 | 
| Description: | 半自作540スポーツ機です。
 機体のベースはテトラのズリンアクロバット10、リブとスパーとキャノピーのみ使用 特徴 ・カーボン簪材による主翼左右分割構造 ・完全中翼 ・CAP232風オリジナル機首、尾部デザイン 電動機としては、かなり頑丈に作ったので4年近くたってもまだまだ現役で飛行しています。  | 
インテレクト-ペガサスシリーズ2100mAh3セルを搭載。モーターはブラシのダイレクト仕様。
| Wing: | 1030 (mm) 35 (dm^2) Length:830 (mm) | 
|---|---|
| Flight Weight: | 1000 (g) | 
| Motor: | ムサシノD | 
| Propeller: | 9*4.5E | 
| Battery: | 3-2100 Li-PO 11.1(V) | 
| Propo: | Power: BEC Band:79 | 
| Description: | インテレクト-ペガサスシリーズ2100mAh3セルを搭載。モーターはブラシのダイレクト仕様。 | 
| Wing: | 1300 (mm) 29.9 (dm^2) Length:980 (mm) | 
|---|---|
| Flight Weight: | 1250 (g) | 
| Propeller: | APC 9.6 | 
| Battery: | 3-2200 Li-PO 11.1(V) | 
| Propo: | Power: BEC Band:17 | 
バッテリーをGP2200に変更しました。 軽量、軽快になりました。
| Wing: | 1146 (mm) 26.5 (dm^2) Length:1110 (mm) Wing:バルサ Fuselage:バルサ | 
|---|---|
| Flight Weight: | 1650 (g) | 
| Motor: | LMT BASIC4200 | 
| ESC: | future45be | 
| Gear: | 50プロダクト Spar:100 Pinion:20 Gear Ratio:5:1 | 
| Propeller: | AN 10.5X8 9800(rpm) 41(A) Volt Current:10.5(V) | 
| Battery: | 10-2200 Ni-MH GP 12(V) Flight Time:7 (Minute) | 
| Propo: | FUTABA FF9 R149DP S3101X3 Power: BEC Band:51 | 
| Description: | バッテリーをGP2200に変更しました。
 軽量、軽快になりました。  | 
25クラス用のパイロン機をポン載せでEP化しました。 ブラシレス+リポで何でも飛んでしまうので楽しいけれど 昔のような達成感みたいなものはちょっと無くてさみしいですね。 静岡のドラゴンさんいわく、いつものように遠慮の無い速度で 飛ばさせていただきます。
| Wing: | 1020 (mm) 19.1 (dm^2) Length:920 (mm) Wing:バルサシャーレ Fuselage:グラス | 
|---|---|
| Flight Weight: | 1320 (g) | 
| Motor: | MEGA 22−30−3 | 
| ESC: | JETI−40−3P | 
| Propeller: | APC 9*7・5 10400(rpm) 40(A) | 
| Battery: | 3-3200 Li-PO KOKAM Flight Time:6 (Minute) | 
| Propo: | JR 9X 770S SA3201 Power: BEC Band:72−17 | 
| Description: | 25クラス用のパイロン機をポン載せでEP化しました。
 ブラシレス+リポで何でも飛んでしまうので楽しいけれど 昔のような達成感みたいなものはちょっと無くてさみしいですね。 静岡のドラゴンさんいわく、いつものように遠慮の無い速度で 飛ばさせていただきます。  | 
初期ロットと言う事も有りますが、ARFなので重いです。 動力系の仕様も色々と変わっていますが、現在はハイペリオンのアウターです。 しかし、これがまた重いので困っています。
| Wing: | 1420 (mm) 35.0 (dm^2) Length:1490 (mm) Wing:バルサ Fuselage:バルサ | 
|---|---|
| Flight Weight: | 2836 (g) | 
| Motor: | ハイペリオン Z4025/12 | 
| ESC: | Castle Creations PHOENIX 85A HV | 
| Gear: | ダイレクトドライブ | 
| Propeller: | APC 14*7 E 8700(rpm) 50.77(A) Volt Current:21.02(V) | 
| Battery: | 6(3S*2)-3200 Li-PO Kokam KingCobra 3200 22.2(V) Flight Time:7 (Minute) | 
| Propo: | FUTABA FF9 FUTABA R136HP FUTABA 3002*1 9650*3 Power: Other 4 750(mAh) Band:18 | 
| Description: | 初期ロットと言う事も有りますが、ARFなので重いです。
 動力系の仕様も色々と変わっていますが、現在はハイペリオンのアウターです。 しかし、これがまた重いので困っています。  | 
某雑誌の懸賞で当たった機体を電動化しました。 当日初飛行になりそうです。
| Wing: | 1755 (mm) 56.6 (dm^2) Length:1795 (mm) Wing:バルサ Fuselage:バルサ | 
|---|---|
| Flight Weight: | 4450 (g) | 
| Motor: | ハイペリオン4045-12 | 
| ESC: | フェニックス85hv | 
| Propeller: | APC 16×10 8000(rpm) | 
| Battery: | 10-3700 Li-PO ハイペリオン Flight Time:5 (Minute) | 
| Propo: | FUTABA 1024 フタバ136hp ホビーネット Power: Other 4 1000(mAh) Band:51 | 
| Description: | 某雑誌の懸賞で当たった機体を電動化しました。
 当日初飛行になりそうです。  | 
現時点で一番安価に揃えられる機材で電動F3A機を構成しました。
| Wing: | 1755 (mm) 56.6 (dm^2) Length:1795 (mm) Wing:バルサフィルム Fuselage:バルサフィルム | 
|---|---|
| Flight Weight: | 3780 (g) | 
| Motor: | Hyperion Z4035-14 | 
| ESC: | Hyperion Titan 90A PO | 
| Gear: | ダイレクト | 
| Propeller: | APC Pattern Props 16×10 7800(rpm) 52.7(A) Volt Current:28.7(V) | 
| Battery: | 8-4200 Li-PO Hyperion LS CL16C/22C 29.6(V) Flight Time:10 (Minute) | 
| Propo: | FUTABA 1024ZH R137HP S9650 Power: Other 2 730(mAh) Band:50 | 
| Description: | 現時点で一番安価に揃えられる機材で電動F3A機を構成しました。 | 
P-07パターンが2回近く出来る。
| Wing: | 1100 (mm) 22 (dm^2) Wing:バルサ Fuselage:バルサ | 
|---|---|
| Flight Weight: | 1170 (g) | 
| Motor: | 11Tローター | 
| ESC: | KO製 VFS-2 | 
| Gear: | ごーまるギヤ Spar:94 Pinion:26 Gear Ratio:3.6 | 
| Propeller: | APC 12*6E 7900(rpm) 54(A) Volt Current:7.1(V) | 
| Battery: | 6-4200 Ni-MH インテレクト 7.2(V) Flight Time:11 (Minute) | 
| Propo: | FUTABA Power: BEC Band:83 | 
| Description: | P-07パターンが2回近く出来る。 |