電動ラジコンを楽しむ為の環境作りを大切に
Wing: | 1100 (mm) 22.0 (dm^2) Length:990 (mm) Wing:バルサ Fuselage:バルサ |
---|---|
Flight Weight: | 1100 (g) |
Motor: | YOKOMO S312 |
ESC: | kyosho スカイビクトリー50 |
Gear: | 京商 Spar:72T Pinion:21T Gear Ratio:3.42 |
Propeller: | エアロナウト 10.5/8 8000(rpm) 44A(A) |
Battery: | 8-1700 Ni-Cd SC4/5 SANYO Flight Time:5 (Minute) |
Propo: | JR 3810 NER 649S NES371 Power: BEC Band:53番 |
Description: | 一緒に飛ばしているクーたんさんのシュトラウス及びマーチに対抗するため秘密裏に開発した生粋の540スポーツ機
機体のベースはテトラのズリンアクロバット10だが使用したのはリブとスパーとキャノピーだけだった。 特徴 ・カーボン簪材による主翼左右分割構造 ・CAP232風オリジナル機首デザイン |